| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 规格 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
| 1 | 江苏晨远光学眼镜有限公司 | 江苏省 | n=1.56 | 2017-04-25 | 不合格 | 防紫外性能τmax(λ)(明示指标)、抗冲击(明示指标) | 国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心 | 
| 2 | 江苏天目光学有限公司 | 江苏省 | n=1.55 | 20170504 | 不合格 | 色散系数 | 国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心 | 
| 3 | 江苏鸿威光学有限公司 | 江苏省 | n=1.56(变色) | 170502 | 不合格 | 色散系数 | 国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心 | 
| 4 | 丹阳市正阳光学有限公司 | 江苏省 | n=1.56 | 2017-05-03 | 不合格 | 标志 | 国家眼镜产品质量监督检验中心 | 
| 5 | 江苏精岩光学眼镜有限公司 | 江苏省 | n=1.56 | 2017-03-03 | 不合格 | 镜片直径有效尺寸偏差 | 国家眼镜产品质量监督检验中心 | 
| 6 | 临海市盛盈光学眼镜有限公司 | 浙江省 | n=1.56 | 2017-04-05 | 不合格 | 折射率 | 国家眼镜产品质量监督检验中心 | 
| 7 | 临海市金利马光学眼镜有限公司 | 浙江省 | n=1.56 | 2017-04-28 | 不合格 | 折射率 | 国家眼镜产品质量监督检验中心 | 
| 8 | 临海市英舒眼镜有限公司 | 浙江省 | n=1.56 | 2017-04-28 | 不合格 | 折射率 | 国家眼镜产品质量监督检验中心 | 
| 
 | 注:按行政区域排序。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责