| 序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
| 1 | 博耳(上海)电器开关有限公司 | 上海市 | 塑料外壳式断路器 | 125A 3P | S(D)-125Y | 2016-11 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 2 | 上海三开电气有限公司 | 上海市 | 塑料外壳式断路器 | 200A 3P | SSM31-250S | 2017-03-28 | 不合格 | 脱扣极限和特性、额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 3 | 长城电器集团上海有限公司 | 上海市 | 塑料外壳式断路器 | 200A 3P | YCM1-250L/3300 | 2016-11-03/20161103 | 不合格 | 脱扣极限和特性、额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 4 | 上海申泰电器有限公司 | 上海市 | 塑料外壳式断路器 | 100A 3P | CSTM1-225L/3300 | 2017-06 | 不合格 | 脱扣极限和特性、额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 5 | 河村机电(上海)有限公司 | 上海市 | 塑料外壳式断路器 | 100A 3P | KWN-160C | 2017-05-02/20170502 | 不合格 | 脱扣极限和特性、额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 6 | 上海通用广电电力元件有限公司 | 上海市 | 塑料外壳式断路器 | 63A 3P | MCH169S3063 | 2017-04-18/200928 | 不合格 | 脱扣极限和特性、额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 7 | 江苏森源电气股份有限公司 | 江苏省 | 塑料外壳式断路器 | 63A 3P | SYM-100 | 2017-04-08 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 8 | 扬州新晨电器有限公司 | 江苏省 | 塑料外壳式断路器 | 80A 3P | XCM1-100L/3300 | 2017-08 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 国家低压开关电器产品质量监督检验中心(福建) | 
| 9 | 浙江豪顿电气有限公司 | 浙江省 | 塑料外壳式断路器 | 225A 3P | HDM8-225/3300 | 2016-12/160209 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 国家低压电器元件及成套开关控制设备检测中心 | 
| 10 | 苏州良信电器有限公司乐清分公司 | 浙江省 | 塑料外壳式断路器 | 225A 4P | NPM2-250L/4300 | 2017-02 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 11 | 广东一度电气有限公司 | 广东省 | 塑料外壳式断路器 | 100A 3P | DM1-100M/3300 | 2017-05-08 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 国家低压开关电器产品质量监督检验中心(福建) | 
| 12 | 广东珠江开关有限公司佛山三水分公司 | 广东省 | 塑料外壳式断路器 | 63A 3P | ZKZ1-100Y/3300 | 2017-05-19 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 国家低压开关电器产品质量监督检验中心(福建) | 
| 
 | 注:按行政区域排序。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责