| 序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
| 1 | 天津天玻科技发展有限公司 | 天津市 | 建筑用夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm 白玻钢化 | Ⅱ-1 | 2017-07-09 | 不合格 | 耐热性 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | 
| 2 | 南通大洋安全玻璃有限公司 | 江苏省 | 建筑用夹层玻璃 | (5+0.38PVB+5)mm 白玻钢化 | Ⅱ-2 | 2017-07-17 | 不合格 | 耐热性 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | 
| 3 | 福州亮峰钢化玻璃有限公司 | 福建省 | 双钢夹胶玻璃(建筑用夹层玻璃) | 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 24块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 5mm+0.76EVA(EN)膜+5mm | Ⅱ-1 | 2017-07-15 | 不合格 | 耐热性 | 国家玻璃质量监督检验中心 | 
| 4 | 福安市赛岐旺旺玻璃有限公司 | 福建省 | 钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 24块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 6mm+0.76湿法灌浆+6mm | Ⅱ-1 | 2017-07-09 | 不合格 | 耐热性 | 国家玻璃质量监督检验中心 | 
| 5 | 青岛富润玻璃有限公司 | 山东省 | 建筑用夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm 白玻钢化 | Ⅱ-1 | 2017-07-28 | 不合格 | 耐热性 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | 
| 6 | 烟台鸿特力玻璃有限公司 | 山东省 | 建筑用夹层玻璃 | (6+0.76PVB+6)mm 白玻钢化 | Ⅱ-1 | 2017-05-11 | 不合格 | 耐热性、耐湿性 | 国家特种玻璃质量监督检验中心 | 
| 7 | 佛山市中南罗森玻璃有限公司 | 广东省 | 建筑用夹层玻璃 | 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 27块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 6mm+1.14PVB+6mm | Ⅱ-1 | 2017-07-22 | 不合格 | 耐热性 | 国家玻璃质量监督检验中心 | 
| 8 | 南宁市田瑞玻璃有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 钢化夹层玻璃(建筑用夹层玻璃) | 610mm×610mm 24块 300mm×300mm 24块 300mm×76mm 12块 1930mm×864mm 8块 6mm白玻钢化+1.14PVB+6mm白玻钢化 | Ⅱ-1 | 2017-07-15 | 不合格 | 耐热性 | 国家玻璃质量监督检验中心 | 
| 
 | 注:按行政区域排序。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责