| 序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
| 1 | 北京神州德普太阳能科技有限公司 | 北京市 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-140/2.20/0.05 | 2017-05-07 | 不合格 | 贮热水箱(容水量偏差)、能源效率标识标注 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | 
| 2 | 圣春新能源科技有限公司 | 河北省 | 家用太阳能热水系统 | P-J-F-2-80/1.76/0.6 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注、能效等级 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | 
| 3 | 衡水阳光村新能源有限公司 | 河北省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-158/2.36/0.05 | 2017-03 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | 
| 4 | 上海力帮太阳能热水器有限公司 | 上海市 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-140/2.15/0.05 | 2016-11 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 5 | 江苏辉映新能源有限公司 | 江苏省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-154/2.6/0.05 | 2017-04-10 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | 
| 6 | 常州而今太阳能设备制造有限公司 | 江苏省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-142/2.35/0.05 | 2017-04-15 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 7 | 常州布鲁克林太阳能有限公司 | 江苏省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-159/2.65/0.05 | 2017-03 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 8 | 常州盛来太阳能科技有限公司 | 江苏省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-135/2.22/0.05 | 2017-03-30 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 9 | 扬州旭日太阳能有限公司 | 江苏省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-135/2.26/0.05 | 2017-05-01 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 10 | 江苏光普太阳能工业有限公司 | 江苏省 | 家用太阳能热水器 | Q-B-J-1-130/2.00/0.05;130L | 2017-02-08 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 11 | 海宁美克斯太阳能热水器有限公司 | 浙江省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-160/2.46/0.05-1 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 12 | 浙江家家热新能源有限公司 | 浙江省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-138/2.16/0.05 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 13 | 浙江宇迪新能源有限公司 | 浙江省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-128/1.93/0.05 | 2017-04 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 14 | 海宁桑派太阳能热水器有限公司 | 浙江省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-180/2.92/0.05 | 2016-10 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 15 | 浙江科杰新材料有限公司 | 浙江省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-201/3.19/0.05 | 2017-04-13 | 不合格 | 贮热水箱(容水量偏差)、能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 16 | 嘉兴天骄太阳能工贸有限公司 | 浙江省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-131/2.18/0.05-10 | 2017-03 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | 
| 17 | 德州科辉太阳能有限公司 | 山东省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-135/2.40/0.05 | 2017-03-01 | 不合格 | 能源效率标识标注 | 国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉) | 
| 18 | 昆明冠三节能科技有限公司 | 云南省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-165/2.65/0.05 | 2016-07-14 | 不合格 | 热性能、能效等级 | 国家节能产品质量监督检验中心 | 
| 19 | 云南赛诚能源开发集团有限公司 | 云南省 | 家用太阳能热水系统 | Q-B-J-1-185/3.00/0.05 | 2016-09-15 | 不合格 | 贮热水箱(容水量偏差)、能源效率标识标注 | 国家节能产品质量监督检验中心 | 
| 
 | 注:按行政区域排序。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责