泵产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 | 北京市 | 多级离心泵 | MVI1608-3/16/E/3-380-50-2 | 2017-10/9120737/20171024/06、9120737/20171024/09、20171024108、20171024112 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 | |
2 | 天津奥特泵业有限责任公司 | 天津市 | 潜水泵 | AT250QJ80-60 | 2017-11/1711JZ01、1711JZ02、1711JZ03、1711JZ04 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
3 | 天津鑫海山水泵业有限公司 | 天津市 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-52 | 2017-02,03/002010、002009、0012072、0012074 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
4 | 天津甘泉集团有限公司 | 天津市 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52/4 | 2017-10/173376、173373、173390、173391 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
5 | 天津振达泵业有限公司 | 天津市 | 井用潜水泵 | 250QJ80-120/6 | 2017-11/171189、171188、171190、171191 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
6 | 天津东坡泵业有限公司 | 天津市 | 井用潜水泵 | 175QJ50-39 | 2017-11/DP6508、DP6505、DP6507、DP6506 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
7 | 天津东坡泵业有限公司 | 天津市 | 污水污物电泵 | 80WQ40-13 | 2017-11/3353、3352、3354、3351 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
8 | 天津市潜成思源供水设备有限公司 | 天津市 | 井用潜水泵 | 250QJ100-108/4 | 2017-11/20170375、20170377、20170376、20170378 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
9 | 天津市潜成思源供水设备有限公司 | 天津市 | 潜水排污泵 | 100QW50-27-7.5 | 2017-07/20170049、20170058、20170042、20170045 | 合格 | 辽宁省产品质量监督检验院 | |
10 | 邯郸市长信泵业设备有限公司 | 河北省 | 潜水泵 | 100WQ100-26-15 | 2017-09/201709001、201709022、2017-08/201708005、201708006 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
11 | 河北川源环保机械制造有限公司 | 河北省 | WQ型污水污物潜水电泵 | WQ6-9-0.4 | 2017-09/170903、170911、170904、170902 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
12 | 河北万德泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-07/11404、11401、11403、114045 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
13 | 临城龙源水泵厂 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 175QJ50-48 | 2017-10/170911、170923、170922、171003 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
14 | 河北兴临水泵有限公司 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-10/1601250、1601240、1601256、1601255 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
15 | 石家庄硕浪泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水电泵 | 200QJ32-52 | 2017-03/1703173、1703176、1703177、1703180 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
16 | 保定市惠田水泵制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-39 | 2017-10/002435、002436、002437、002438 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
17 | 河北翔亮泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-39 | 2017-09/18071、18060、18073、18081 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
18 | 石家庄硕浪泵业有限公司 | 河北省 | 单相潜水电泵 | QSD3-30-0.75 | 2017-10/2017101010、201710111、201710112、201710113 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
19 | 河北临泉泵业集团有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-48 | 2017-05/2095、2097、2075、2073 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
20 | 唐山市水泵厂有限公司 | 河北省 | QW潜污泵 | 50QW12-8-0.75 | 2017-10/170665、170666、170667、170668 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
21 | 河北鑫海泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ32-24 | 2017-09/1709030、1709029、1709028、1709027 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
22 | 河北潜达特种泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ80-33 | 2017-03/1703091、1703129、1703125、1703102 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
23 | 河北迪特泵业集团有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-52 | 2017-09/PJ1750189、PJ1750191、PJ1750188、PJ1750190 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
24 | 邯郸市广泉泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ32-52 | 2017-10/0171017、0171024、0171010、0171021 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
25 | 涿鹿欣凯泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ80-22 | 2017-11/0365、0366、0367、0369 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
26 | 邯郸市长信泵业设备有限公司 | 河北省 | 潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/20171011、20171007、2017-09/20170901、20170905 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
27 | 河北潜达特种泵业有限公司 | 河北省 | 污水、污物潜水电泵 | WQ40-15-4 | 2017-09/1701075、1701126、1701100、1701079 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
28 | 涿州市铁工石化设备制造有限公司 | 河北省 | 石油化工离心泵 | YDB6-10×5 | 2017-11/2017188、2017187 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
29 | 河北鑫潜泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/171331、171334、171332、171333 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
30 | 河北潜达特种泵业有限公司 | 河北省 | 充水式潜卤电泵 | 200QL10-40 | 2017-04/17030889、17030928、17031085、17031034 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
31 | 石家庄博特泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ32-39 | 2017-08/1708051、1708072、2017-09/1709028、1709046 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
32 | 河北永泉电机泵业制造有限公司 | 河北省 | 污水污物潜水电泵 | 100WQ60-10-4 | 2017-10/17102100、17102103、17102098、17102101 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
33 | 河北泓泉泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/170284、170287、170286、170285 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
34 | 石家庄远见水泵制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-09/B05001、B05003、B05002、B05004 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
35 | 河北虹银泵业股份有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ40-39-7.5 | 2017-04-01/04821、04824、04823、04827 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
36 | 唐山远洋潜水电泵有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-39 | 2017-05/051603、051602、05164、05161 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
37 | 河北铭腾泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-52 | 2017-03/17030015、17030014、17030019、17030018 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
38 | 承德燕北泵业有限责任公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 250QJ80-60 | 2017-09/1716、1718、1710、1714 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
39 | 石家庄市金龙潜水泵有限公司 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 200QJ | 2017-03/00196、00160、00236、00269 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
40 | 河北润泉泵业有限公司 | 河北省 | 污水污物潜水电泵 | 65WQ25-15-2.2 | 2017-11/17110611、2017-07/17110612、2017-07/17110613、17110614 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
41 | 石家庄槐河水泵厂 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 200QJ | 2017-09/1676、1524、1520、1614 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
42 | 邯郸市麒麟城福利泵业有限公司 | 河北省 | 小型潜水电泵 | QS40-40-7.5 | 2017-09/4423、5546、4350、3221 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
43 | 石家庄市清波泵业有限公司 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 200QJ | 2017-07/3169、3111、3112、3113 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
44 | 临城县恒森水泵厂 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-09/W00308、W00307、000202、W00309 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
45 | 河北泉友泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-10/4121、4078、4138、4063 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
46 | 定州市华洋水泵厂 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-10/2706、2708、2710、2709 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
47 | 河北满通环境工程有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ40-39 | 2017-09/0325、0317、0312、0328 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
48 | 石家庄姊河潜水泵厂 | 河北省 | QJ井用潜水泵 | 200QJ | 2017-09/4259、4235、4242、4320 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
49 | 遵化市平安城隆源水泵厂 | 河北省 | QJ型潜水电泵 | 175QJ25-52 | 2017-10/140001、140003、140004、140002 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
50 | 石家庄市槐波水泵厂 | 河北省 | 175QJ型潜水电泵 | 175QJ | 2017-10/71010、71041、71021、71033 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
51 | 临城县双丰潜水泵厂 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-10/1710002、1710004、1710001、1710003 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
52 | 石家庄市科达潜水电泵厂(普通合伙) | 河北省 | 潜水电泵 | 200QJ | 2017-09/1700338、1700341、1700335、1700339 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
53 | 遵化众邦泵业股份有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ40-48 | 2017-09/201709008、201709005、201709015、201709010 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
54 | 邯郸市麒麟城福利泵业有限公司 | 河北省 | 潜水电泵 | 200QJ40-52 | 2017-09/4422、3441、4456、5654 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
55 | 石家庄市科达潜水电泵厂(普通合伙) | 河北省 | 三相潜水电泵 | QS15-39/3-3 | 2017-06/1702961、1702962、1702963、1702960 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
56 | 保定满泉水泵制造有限公司 | 河北省 | 潜水电泵 | 200QJ50-39 | 2017-10/0171072、0171012、0171029、0171047 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
57 | 河北千泉水泵有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/02614、02615、02616、02618 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
58 | 河北虹金潜水泵制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-07/5970、5972、5969、5971 | 合格 | 国家泵类产品质量检验中心(山东) | |
59 | 吴桥瑞和泵业有限责任公司 | 河北省 | RY型风冷式热油泵 | RY60-50-160 | 2017-10/9561、9562、9563、9564 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
60 | 晋州市水泵厂 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ | 2017-04/7040919、7040921、7040916、7040922 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
61 | 晋州市水泵厂 | 河北省 | 小型潜水电泵 | QS40-30/2-5.5 | 2017-04/7040926、7040928、7040925、7040924 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
62 | 河北金泉泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-10/175788、175764、175768、175784 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
63 | 河北太平洋泵业有限公司 | 河北省 | 小型潜水电泵 | QS50-36/3-7.5 | 2017-05/705049、705050、705046、705045 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
64 | 保定水泉泵业有限公司 | 河北省 | 三相潜水电泵 | 175QJ40-36 | 2017-07/170329、170328、2017-05/170268、170270 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
65 | 临城县旺泉水泵厂 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 175QJ50-48 | 2017-10/50104、50103、50102、50101 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
66 | 河北太平洋泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ | 2017-04/704021、704027、704024、704017 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
67 | 上潜石家庄泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ | 2017-04/704016、704012、704020、704014 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
68 | 河北方润泵业科技有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ25-104 | 2017-10/17SZ1192、17SZ1190、17SZ1185、17SZ1171 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
69 | 上潜石家庄泵业有限公司 | 河北省 | 小型潜水电泵 | QS40-30/2-5.5 | 2017-05/705020、705025、705022、705012 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
70 | 临城龙泉泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 175QJ32-48 | 2017-10/0171895、0171893、0171896、0171892 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
71 | 石家庄市新亚水泵制造有限公司 | 河北省 | 175QJ型潜水泵 | 50-48 | 2017-10/1710647、1710649、1710646、1710648 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
72 | 保定三合井泉泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ32-52 | 2017-09/17090003、1700004、1700002、1700001 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
73 | 河北宏业永泰流体机械股份有限公司 | 河北省 | 化工离心泵 | CZB65-160A | 2017-10/1710036、1710035、1710041、1710043 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
74 | 晋州市文轩泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ | 2017-10/71580、71583、71582、71581 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
75 | 河北扬洪泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ32-36/3 | 2017-09/170915、170912、170910、170913 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
76 | 河北三巨泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-03/170360、170366、170365、170361 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
77 | 石家庄恒泰水泵有限公司 | 河北省 | 三相潜水电泵 | QS | 2017-10/20171015、20171003、20171008、20171005 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
78 | 中铁第十八工程局涿州水泵厂 | 河北省 | 交流润滑油泵 | LDX306-48 | 2017-10/17311、17284、17285、17312 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
79 | 河北远新泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-04/0062、0065、0061、0063 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
80 | 石家庄漫特水泵制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ | 2017-10/17102601、17102604、17102602、17102603 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
81 | 吴桥县辰力泵业有限责任公司 | 河北省 | RY型冷风式热油泵 | RY32-32-160 | 2017-08/006、008、003、005 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
82 | 石家庄漫特水泵制造有限公司 | 河北省 | 潜水排污泵 | wq18-32 | 2017-10/17101204、17101205、17101206、17101207 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
83 | 河北元利泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-65 | 2017-10/182、184、181、183 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
84 | 涿州市铁工石化设备制造有限公司 | 河北省 | 热水离心泵 | DR3-10×5 | 2017-11/2017184、2017185 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
85 | 河北石潜泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ | 2017-10/SQ017222、SQ017225、SQ017223、SQ017221 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
86 | 河北金银泉泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-04/1280、1278、1271、1277 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
87 | 河北龙泊泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水电泵 | 200QJ50-39 | 2017-09/012、014、013、015 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
88 | 石家庄金潜泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ | 2017-10/218612、218607、218609、218611 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
89 | 河北石天泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200 | 2017-07/17040810、17040801、17040805、17040806 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
90 | 泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司 | 河北省 | RY型风冷式热油泵 | RY40-25-160 | 2017-10/1784、1786、1783、1785 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
91 | 石家庄潜源潜水泵制造有限公司 | 河北省 | 潜水电泵 | 200QJ | 2017-06/QY18830、QY18827、QY18829、QY18828 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
92 | 河北民乐泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-08/18606、19925、13425、14256 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
93 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-48 | 2017-09/0001219、0001220、0001217、0001218 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
94 | 河北江泉泵业有限公司 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 200 | 2017-11/172326、172327 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
95 | 邯郸市浩龙泵业有限公司 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 200QJ | 2017-11/20171111、20171112 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
96 | 临城县永虹水泵厂 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-09/201700456、201700457、201700459、201700458 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
97 | 邯郸市国萃泵业有限公司 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 200QJ | 2017-11/GC9014、GC9015 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
98 | 河北森盛机械制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 150QJ5-50 | 2017-08/21、23、24、22 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
99 | 三久灌溉系统有限公司 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 175QJ | 2017-11/170946、170934 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
100 | 唐山龙腾机械制造有限公司 | 河北省 | 单相小型潜水电泵 | QSD3-40-0.9 | 2017-10/1107、1004、7107、4100 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
101 | 邯郸邯泉水泵制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ | 2017-11/20171128、20171128 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
102 | 河北龙洋泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/1710009、1710003、1710004、1710005 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
103 | 邯郸市田旺泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ32-52 | 2017-10/3661、3663、3664、3662 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
104 | 邯郸市树林泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ32-78 | 2017-06/06661、06667、003、010 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
105 | 邯郸市晨宇机械制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | YQS200-9.2QJ50-39 | 2017-09/1709009、2017-11/1711440、2017-09/1709008、2017-11/1711441 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
106 | 河北威欧水泵有限公司 | 河北省 | 热水管道离心泵 | ISWR50-160 | 2017-09/131385、131387、131386、131384 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
107 | 鸡泽县挺宇深潜水泵厂 | 河北省 | QJ型井用潜水泵 | 200 | 2017-11/177368、177367、177366 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
108 | 河北洺泉泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-26 | 2017-02/17021723、2017-03/17031327、2017-02/17021712、2017-03/17031323 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
109 | 河北宏兴泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-10/2080H、2078H、2076H、2082H | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
110 | 石家庄潜水泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ40-39 | 2017-10/103、102、104、101 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
111 | 石家庄潜水泵业有限公司 | 河北省 | 潜水排污泵 | 65WQ25-15 | 2017-10/1121、1124、1123、1122 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
112 | 涿州市高研泵阀制造有限公司 | 河北省 | 离心泵 | DF25-50×5 | 2017-10/1710372、1710368、1710373、1710369 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
113 | 武安市永盛机械泵业有限公司 | 河北省 | WRY型离心式热油泵 | 65-40-200 | 2017-11/11742、11741、11743、11740 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
114 | 邯郸市祯源泵业制造有限公司 | 河北省 | RY型冷风式热油泵 | RY80-50-200 | 2017-07/170706、170705、170707、1707112 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
115 | 石家庄工业泵厂有限公司 | 河北省 | 化工泵 | 150HG-A35 | 2017-10/171411、171412、171410、171413 | 合格 | 机械工业排灌机械产品质量检测中心(石家庄) | |
116 | 邯郸市田星水泵有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/790616、790617、790619、790618 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
117 | 保定兴浪水泵制造有限公司 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-05/XL2697、XL2695、XL2687、XL2693 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
118 | 廊坊大冷制冷设备有限公司 | 河北省 | 屏蔽电泵 | 50P-40 | 2017-11/7331、7332、7334、7333 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
119 | 河北普乐泵业科技有限公司 | 河北省 | 小型潜水电泵 | QS50-24 | 2017-09/0001210、0001209、0001211、0001212 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
120 | 玉田县永信机械制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 175QJ32-48 | 2017-05/06163、06162、06164、06165 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
121 | 河北威欧水泵有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ40-39 | 2017-09/1404011、1404013、1404012、1404014 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
122 | 河北宝姚水泵制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ32-39 | 2017-10/1470、1471、1473、1477 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
123 | 永年县久源水泵厂 | 河北省 | 多级深井潜水电泵 | 100QJD2-40 | 2017-10/08592、08601、2017-08/08468、08495 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
124 | 定州市春涛泵业制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-10/171010、171028、171027、171011 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
125 | 北京巡航高科技有限公司固安分公司 | 河北省 | 特种泵 | SHP-FG50-40-17-240 | 2017-11/1705、1708、1703、1706 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
126 | 遵化市平安城隆源水泵厂 | 河北省 | WQY污水潜水电泵 | WQY12.5-80/6/5.5 | 2017-10/140005、140007、140008、140006 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
127 | 遵化众邦泵业股份有限公司 | 河北省 | WQX型污水污物潜水电泵 | WQX10-15-1.5 | 2017-09/201709025、201709010、201709028、201709013 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
128 | 河北亚特泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-60 | 2017-04/170421、170423、170424、170420 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
129 | 保定旭成水泵制造有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ50-36 | 2017-10/099、110、066、014 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
130 | 河北兆宏机械泵业有限公司 | 河北省 | 离心式热油泵 | RY80-50-200 | 2017-10/71025005、71025004、171022972、171022971 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
131 | 保定银虹泵业有限公司 | 河北省 | QJ型潜水电泵 | 200QJ32-52 | 2017-11/17110062、17110063、17110061、17110060 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
132 | 河北天诺泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水电泵 | 200QJ50-39 | 2017-10/1710220、1710219、1710210、1710211 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
133 | 临城欣丰潜水泵厂 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/18865、18868、18866、18867 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
134 | 河北腾洋水泵有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 175QJ80-18 | 2017-10/17703、17702、17701、17700 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
135 | 三河市京泉水泵厂 | 河北省 | 单相电容运转潜水泵 | QDX1.5-20/550 | 2017-09/0058、0288、0048、0085 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
136 | 临城县海丰水泵厂 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-10/12148、12144、12146、12143 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
137 | 保定中业水务科技有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-39 | 2017-10/17-741、17-736、17-2502、17-2510 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
138 | 吴桥县兴越锅炉辅机设备厂 | 河北省 | 离心式热油泵 | RY80-50-200 | 2017-10/001、003、002、004 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
139 | 邢台市江源潜水泵厂 | 河北省 | QJ型潜水泵 | 175QJ50-48 | 2017-05/2017001、2017003、2017002、2017004 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
140 | 唐山恒河水泵有限公司 | 河北省 | WQY型污水潜水电泵 | WQY10-105/5-7.5 | 2017-10/0012、0013、0015、0014 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
141 | 河北三泉泵业有限公司 | 河北省 | 井用潜水泵 | 200QJ50-52 | 2017-02/133017、133016、133018、133015 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
142 | 涿州市高研泵阀制造有限公司 | 河北省 | 离心泵 | DYK200-400 | 2017-10/1710378、1710381、1710379、1710386 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
143 | 武安市宏泰机械泵业有限公司 | 河北省 | 离心式热油泵 | RY50-32-200 | 2017-09/50、45、41、15 | 合格 | 河北省泵类及电机产品质量监督检验中心 | |
