序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 防盗安全门 | 春天 | FAM-D-CT | 2015.1/2015.1 | 上海市闵行区文银防盗门经营部 | 浙江春天门业有限公司 |
2 | 防盗安全门 | / | FAM-J-PF | 2015.1/20150107 | 上海朗庆金属门窗有限公司 | 上海朗庆金属门窗有限公司 |
3 | 防盗安全门 | / | FAM-Y-HD/A-P-Ⅰ | 2015.3/2015.3 | 上海恒达装潢工程有限公司 | 上海恒达装潢工程有限公司 |
4 | 防盗安全门 | 蓝盾 | FAM-Y-LD-2210/G | 2015.02/201502-11 | 上海蓝盾实业有限公司 | 上海蓝盾实业有限公司 |
5 | 防盗安全门 | / | FAM-D-SW/D1022 | 2015.3/1503 | 上海申威木制品厂 | 上海申威木制品厂 |
6 | 防盗安全门 | / | FAM-D-SY/DD1023 | 2015.3.28/15C008 | 上海轩源金属建材有限公司 | 上海轩源金属建材有限公司 |
7 | 防盗安全门 | 曼特 | FAM-D-1021 | 2015.3.20/- | 上海曼托门业有限公司 | 上海曼托门业有限公司 |
8 | 防盗安全门 | 加汇 | FAM-D-JH | 2015.3/20150307 | 上海加汇消防安全设备工程有限公司 | 上海加汇消防安全设备工程有限公司 |
9 | 防盗安全门 | 盼盼 | FAM-Y-PP | 2014.12/2D66P46 | 盼盼安居门业有限责任公司 | 上海辽豫门业销售有限公司 |
10 | 防盗安全门 | 万嘉 | FAM-J-WJ | 2014.10/S14077 | 万嘉集团有限公司 | 上海茂祥门业有限公司 |
11 | 防盗安全门 | 民泰 | FAM-D-民豪 | 7.23/AK01 | 浙江民泰门业有限公司 | 上海市闵行区民泰门业经营部 |
12 | 防盗安全门 | 步阳 | FAM-D-BY | 2015.1/150129A-C1OL-A3005 | 步阳集团有限公司 | 上海步阳防撬门有限公司 |
13 | 防盗安全门 | 新多 | FAM-D-XDJX | 2014.12.5/2014-12-5 | 新多集团有限公司 | 上海聚多门业有限公司 |
14 | 防盗安全门 | 富新 | FAM-D-FX | 2014.11/1207 | 富新集团有限公司 | 上海环安门业有限公司 |
15 | 防盗安全门 | 龙铭 | FAM-D-LM | 2014/- | 浙江龙铭工贸有限公司 | 上海市闵行区禹逸门业经营部 |
16 | 防盗安全门 | 王力 | FAM-B-WL | 2015.02/201502 | 浙江王力安防产品有限公司 | 上海万力门业有限公司 |
17 | 防盗安全门 | 雅安泰 | FAM-J-罗伊德 | / | 浙江雅安泰工贸有限公司 | 上海市普陀区汤军建材经营部 |
18 | 防盗安全门 | 星月神 | FAM-D-B226T | 2014.12/- | 浙江星月门业有限公司 | 浙江星月门业有限公司上海第三分公司 |
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
生产企业 (标称) |
受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 防盗安全门 | 京京 | FAM-J-JJ | 2014/- | 浙江京京工贸有限公司 | 上海市闵行区永和安防盗门经营部 | 防破坏性能 | 质量问题严重 |
2 | 防盗安全门 | 法兰帝 | FAM-J-帝悦 | 2014/- | 浙江金品门业有限公司 | 上海闵行七宝美德防盗门经营部 | 防破坏性能 | 质量问题严重 |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责