序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 包脚凉鞋 | ME&CITY KIDS | 200(1.5) | 2015-01-31/59746690 | 上海米安斯迪服饰有限公司 |
2 | PU合成革男童鞋 | Moomoo | 195(2.0) | 2014-09-23/29904830 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
3 | 儿童皮鞋 | Fiona's Prince | 120mm,130mm | FPSHFX019S076 | 上海君勋如舞国际贸易有限公司 |
4 | 儿童皮鞋 | Sinaina斯乃纳 | 190/2.0 | 2014-12-12/SX152032K | 上海斯乃纳儿童服饰用品有限公司 |
5 | 童鞋 | 依柏可 | 220mm(一型半) | 2014-10-28/5S122 | 上海佛莱达儿童用品有限公司 |
6 | 童鞋 | 凌隆宝 | 30码/200mm | 2015-04-13/5373/200 | 上海凌志鞋业有限公司 |
7 | 童鞋 | 龙子太郎 | 30/200(mm)(1.5) | 2014-10/JD-1167 | 上海龙子太郎儿童用品有限公司 |
8 | 童鞋 | 兄妹猫 | 200mm(二型) | 2015-02/3852 | 上海兄妹猫儿童用品有限公司 |
9 | 童凉鞋 | 莎妮熊 | 13/120mm(一型半) | 2015-03/B15237 | 上海良驹鞋业有限公司 |
10 | 婴儿凉鞋 | H&M | 130,120 | 2014-10-21/20572 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 |
11 | 运动鞋 | Paul frank | 150mm(2.0) | 2014-08-17/PF43KBB007S | 上海骏羿实业有限公司 |
12 | 女鞋(童鞋) | DAPHNE | 220(1.5) | 2015-04-27/1015404039133 | 永恩实业(上海)有限公司 |
13 | 女鞋(童鞋) | 鞋柜 | 220(1.5) | 2015-04-22/1115404260115 | 永恩实业(上海)有限公司 |
14 | 奥得龙(童鞋) | AODELONG | 185(27) | 2015-04-20/HK606 | 台州喜泰喜鞋业有限公司 |
15 | 男童沙滩凉鞋 | Balabala | 150mm(二型) | 2015-03-05/24422151406 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
16 | 婴童鞋 | Ginoble | 170mm(2.0) | 2014-11-05/TXG1321 | 浙江台州喜得宝鞋业有限公司 |
17 | 小人国-童鞋 | 小人国 | 180(2.0) | 2015-04-20/A7210 | 温州市国鼎鞋业有限公司 |
18 | 学生健康时尚鞋 | 溜溜米奇 | 245(39),240 | 2015-04/938 | 温岭林氏鞋业有限公司 |
19 | 志童凉鞋 | 志童 | 205(1.5) | 2015-03-01/A2085 | 浦江甜甜鞋业有限公司 |
20 | 红蜻蜓童鞋 | 红蜻蜓KiDS | 210(1.5),215(1.5) | 2015-02-05/511Z52S762 | 温州红蜻蜓儿童用品有限公司 |
21 | 空网(儿童旅游鞋) | 比比熊 | 200(30),205(31) | 2015-04-18/1159 | 台州亚尔泰鞋业有限公司 |
22 | 学生健康时尚鞋 | 开心猴 | 230(36),240(38) | 2015-04/858 | 温岭市林臻鞋业有限公司 |
23 | 儿童运动鞋 | YY熊 | 220(34) | 2015-04/302 | 温岭市德尔惠鞋厂(普通合伙) |
24 | 卡拉丁童鞋 | KALADING | 200mm(30) | 2015-01/5653 | 台州世界风鞋业有限公司 |
25 | 婴儿鞋 | 森林娃SENLINWA | 120(1.5) | 2015-02/C8108 | 浙江省浦江星星鞋业有限公司 |
26 | 童皮鞋 | 小叮口当 | 185mm(1.5) | 2015-04-03/DC5603 | 浙江前方鞋业有限公司 |
27 | 富罗迷童鞋 | 富罗迷Followme | 230mm(1.5) | 2015-01-01/5A7574 | 宁波市中迪鞋业有限公司 |
28 | 小童运动鞋 | hello mifey | 205(31) | 2015-04-20/B-858 | 台州美得宝鞋业有限公司 |
29 | 儿童皮凉鞋 | 卡波龙 | 26 | 2015-04/AL5210 | 浙江浦江卡波龙鞋业有限公司 |
30 | 童皮鞋 | 比步 | 180mm(1.5) | 2015-03/X1413 | 浦江县茸茸皮鞋厂 |
31 | 单鞋 | 巴布青蛙 | 24 | 2015-01/1530 | 浦江县浦阳元宝童鞋厂 |
32 | 婴幼儿旅游鞋 | 阿曼迪 | 160(2.5)、165(2.5) | 85-35 | 杭州毛氏鞋业有限公司 |
33 | 网布冷粘男大童旅游鞋 | 七童/Se7enkids | 225(2.0) | 2015-01/N059 | 浙江几米熊儿童用品有限公司 |
34 | 福灵龙童鞋 | 福灵龙 | 34 | F1522 | 温岭市酷酷龙鞋业有限公司 |
35 | 靓靓女生童鞋 | LIANGLIANGNVSHENG | 32 | 959 | 温岭市铭威鞋业有限公司 |
36 | 童鞋 | LEIHEHE+雷禾禾 | 34/220 | B08 | 台州神通鞋业有限公司 |
37 | 少兒时尚流行鞋(童鞋) | 靓靓宝贝 | 32 | L65 | 温岭市石粘吉康鞋厂 |
38 | 时尚沙滩凉鞋(童鞋) | 富苹 | 33/215 | 5SG385 | 台州市富平鞋业有限公司 |
39 | 快乐阳光单鞋(童鞋) | 快乐阳光 | 32/210mm 33/215mm | S8253 | 台州市小精灵鞋业有限公司 |
40 | 网面休闲(儿童旅游鞋) | 狄猛 | 225(35) | 2015-03/DM52W88313 | 晋江华坤鞋业有限公司 |
41 | 哈比熊童鞋(儿童旅游鞋) | 哈比熊 | 205(2) | 2015-02-09/A919 | 晋江哈比熊鞋服有限责任公司 |
42 | 休闲鞋(儿童旅游鞋) | BB.MIQI | 205mm(31) (一型) | 2014-12/F21536396 | 开心米奇(福建)儿童用品有限公司 |
43 | 旅游鞋(童鞋) | 求进 | 215(33码) | 2015-04-01/5626 | 求进(福建)体育用品有限公司 |
44 | 旅游鞋(童鞋) | 金牌奥力士 | 215(33) | 2014-12/926 | 福建省奥力士鞋服有限公司 |
45 | 中童低帮休闲鞋(儿童旅游鞋) | ROOBA | 215(二型半) | 2014-12/LC153712 | 泉州市路豹体育用品有限公司 |
46 | 时尚休闲鞋 | QKU | 205mm(31) | 2015-02/CX-53050 | 南安市奇酷体育用品有限公司 |
47 | 成长1+1童鞋(儿童旅游鞋) | 成长1+1 | 215(33) | 2015-04/A95134 | 福建省超霸体育用品有限公司 |
48 | 休闲鞋(童鞋) | 比特龙/Bitelong | 205(1.5) | 2014-11/825DZ6027 | 石狮市华威克鞋服有限公司 |
49 | 旅游鞋(童鞋) | 笨笨熊 | 205(2.0) | 2015-04/1053615A | 笨笨熊(福建)儿童用品有限公司 |
50 | 安踏儿童跑步系列-女跑鞋(时尚运动鞋) | 安踏 | 220(2.0) | 2015-02-08/32525546-2 | 安踏(中国)有限公司 |
51 | 户外鞋 | 361° | 215(1.5) | 2015-03-20/K7525004 | 三六一度童装有限公司 |
52 | 抗菌休闲鞋 | 帮登 | 32/210(2.5) | 2015-02/BW515223 | 福建省南安市帮登鞋业有限公司 |
53 | 休闲鞋 | 七波辉 | 205(2.0) | 2015-03-10/B60665 | 七波辉(中国)有限公司 |
54 | 童鞋 | 黑猫警长 | 28,30 | 2015-03-18/24236 | 福建南安市南华鞋业有限公司 |
55 | 休闲鞋 | 足华 | 205mm(1.5) | 2015-04-18/502301 | 福建省足华动漫有限公司 |
56 | 休闲鞋 | 助兴 | 205(1.5) | 2015-03-15/5109 | 福建省助兴儿童用品有限公司 |
57 | 抗菌单网鞋(童鞋) | 蜘蛛侠 | 34/220 | 2015-02 | 泉州市欢腾儿童用品有限公司 |
58 | 童鞋 | Camtoo | 170mm,175mm | 2013-12-05 | 福建省卡途体育用品有限公司 |
59 | 休闲鞋 | 熊猫威尼 | 31 205(1.5) | 2015-01-15/PX85123 | 福建省华亨体育用品有限公司 |
60 | 粘胶童鞋 | 乖乖狗 | 26/180(一型半) | 2015-03-15/2296 | 福建省泉州南琦鞋业有限公司 |
61 | 休闲鞋 | 永高人 | 32/210(1.5) | 2015-04-10/Q53279-05 | 泉州市永高体育用品有限公司 |
62 | 休闲鞋 | BKG | 34/220(2.0) | 2015-01-08/C21000 | 泉州市足远体育用品有限公司 |
63 | 朵拉凉鞋 | DORA | 200mm(一型半) | 2015-03/B252008 | 东正(福建)儿童用品有限公司 |
64 | 休闲鞋/猫抓老鼠(童鞋) | / | 29/195mm 30/200mm | Y133085 | 晋江猫抓老鼠鞋业有限公司 |
65 | 跑鞋(童鞋) | (图形) | 210mm(2.0) | 465905 | 晋江明伟鞋服有限公司 |
66 | 男童休闲鞋 | xtep | 205mm(2.5) | 2015-03-12/685215325140 | 厦门市特步儿童用品有限公司 |
67 | 跑步鞋(童鞋) | ABC | 185mm(2.0) | 2015-04-07/Y5322565D | 福建起步儿童用品有限公司 |
68 | 健康休闲网布鞋(童鞋) | 巴布豆 | 200mm(1.5) | 2014-10-10/22061 | 琪尔特有限公司 |
69 | 时尚休闲鞋(童鞋) | 6+1 | 185mm | 2015-04-03/A3797 | 六加一(福建)儿童用品有限公司 |
70 | 时尚休闲(童鞋) | KUDING酷丁 | 220mm(2.0) | 2015-01-05/7055 | 福建省酷丁儿童用品有限公司 |
71 | 沙滩鞋(童鞋) | JI∧NQI∧O | 210mm(2.0) | 2015-04-03/S53356 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 |
72 | 健康时尚休闲鞋(童鞋) | 巴布豆 | 31 | 2015-03-27/BY8331126 | 福建琪尔特儿童用品有限公司 |
73 | 童鞋 | 金凯发 | 27 | 2015-02/507 | 泉州市洛江区马甲兴发鞋塑厂 |
74 | 女皮凉鞋(童鞋) | JMBEAR+杰米熊 | 180mm(2.0) | 2015-03-05/862347521 | 泉州盛克鞋服有限公司 |
75 | 女小童网布休闲跑鞋 | Se7en kids 7童 | 24 | 2015-01/C014-G(桃红) | 深圳市永宝行贸易有限公司 |
76 | 小童公主鞋 | 哇喔哇喔 | 22/145mm(1.5)、25/160mm(1.5)、23/150mm(1.5) | 2014-12-30/ WOG138G | 深圳市蒙童实业有限公司 |
77 | 男中童旅游鞋 | Balabala | 235(2.0) | 2015-04-28/28404141130 | 广州市永骏鞋业有限公司 |
78 | 小段休闲鞋(童鞋) | / | 29/193mm | 2014-06-01/1543DAE09M(深灰色) | 广州时尚狗狗儿童用品有限公司 |
79 | 小童灯鞋 | Barbie | 155mm(1.5) | 2014-12-10/YROA30527 | 广州亿僮贸易有限公司 |
80 | 童鞋 | / | 12#、11# | 2015-04-15/1165 | 广州市宝诚妇儿用品有限公司 |
81 | 童鞋 | 沙驰 | 175(1.5) 170(1.5) 180(1.5) | 2015-01-30 | 广州市沙驰皮鞋实业有限公司 |
82 | 旅游鞋(童鞋) | 四季熊 | 32(1.5)/210、33(1.5)/215 | 2014-12-01/6132115667(白色) | 广州市晶汇儿童用品有限公司 |
83 | 男童皮鞋 | 四季熊 | 33(1.5)/215 | 2014-12-01/5316674767(黑色) | 广州市晶汇儿童用品有限公司 |
84 | 婴儿童鞋 | baby bubbles | 15(110mm/1.5) | 2015-03-30/059-0541(52) | 广州佰达仕鞋业有限公司 |
85 | 男婴布鞋 | YEEHOO | 130(2) | 2015-03-10/1014011011152231、蓝色+灰色 | 广州英爱贸易有限公司 |
86 | 男童运动鞋 | SKECHERS | 150(mm)、140(mm) | 2015-02-10/95499NC/RED | 广州市凯捷商业有限公司 |
87 | 运动鞋(童鞋) | morning | 210(1.5) | 2014-12-31 | 广州市早晨儿童用品有限公司 |
88 | 儿童旅游鞋 | KHAKI | 190(1.5) 200(1.5) | 2014-12-28/KG02N7107 | 广州市卡琪屋服饰有限公司 |
89 | 布面童鞋 | / | 110、115、120 | 2015-03-05/K6096 | 广州市花都区恒生童鞋厂 |
90 | 女童公主鞋 | Balabala | 235mm(37) | 2014-11-21/28421150209 | 中山市新升鞋业有限公司 |
91 | 儿童旅游鞋 | Angel Sky | 31/205mm(1.5) | 2015-03-15/25885B 白色 | 中山市思成鞋业有限公司 |
92 | 稳步鞋(童鞋) | 耐力康 | 26 | 2015-02-15/NSB152110 | 四会市捷达鞋业有限公司 |
93 | 女大童皮鞋 | KIDY | 210(1.5) | 2015-03-10 | 佛山市正亿鞋业有限公司 |
94 | 小天使婴童鞋 | / | 130mm、135mm | 2013-01/61322502-312100 | 佛山市飞马制衣有限公司 |
95 | 童装运动鞋 | 江博士 | 200(1.5) | 2014-11-20 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|