序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 上海潮乡源食品有限公司 | 上海市青浦工业园区崧华路1555号 | 吉林乐天超市有限公司长春绿园店 | 绿园区皓月大路2519号 | 加勒比海盗披萨 | 200g/盒 | 潮香村 | 20141204 | 菌落总数 | 210000、200000、200000、220000、200000CFU/g | n=5,c=1,m=10000,M=100000 |
大肠菌群 | 114、108、168、140、168CFU/g | n=5,c=1,m=10,M=100 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 南通市海诺尔食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇高庄居六组88号 | 沃尔玛深国投百货有限公司芜湖中山北路分店 | 安徽省芜湖市中山北路与银湖南路交叉口 | 小节肠 | 200g/袋 | 海诺尔及图形 | 2014/11/16 | 诱惑红 | 0.0040g/kg | 不得使用 |
2 | 南京佳福食品有限公司 | 南京江宁区淳化街道青龙工业园58号 | 苏果超市(宿州)有限公司 | 安徽省宿州市汴河路恒丰大厦1-3层 |
香辣 鸭翅 |
120克/袋 | 好仁佳 | 2015/3/9 | 亚硝酸盐 | 74mg/kg | ≤30mg/kg |
3 | 北京市天瑞祥食品加工中心 | 北京市门头沟区龙泉镇东辛房大街1号 | 淮北大润发商贸有限公司相山分公司 | 安徽省淮北市相山路与南黎路交口东北角 | 盐水鸭 | 计量称重 | 天瑞祥及图形 | 2015年03月20日 | 菌落总数 | 1900000cfu/g | ≤80000cfu/g |
大肠菌群 | ≥24000MPN/100g | ≤150MPN/100g | |||||||||
单核细胞增生李斯特氏菌 | 检出、检出、0、0、0/25g | (n,c,m)(5,0,0/25g) | |||||||||
4 | 桐乡市三佳食品有限公司 | 浙江省桐乡市石门镇下塘路28号 | 合肥悦家商业有限公司长江东路店 | 安徽省合肥市长江东路与当涂路交口宝业东城广场 | 酱香肘 | 330克/袋 | 琪记及图形 | 2015/1/31 | 山梨酸 | 0.34g/kg | ≤0.075g/kg |
5 | 桐乡市三佳食品有限公司 | 浙江省桐乡市石门镇下塘路28号 | 合肥悦家商业有限公司长江东路店 | 安徽省合肥市长江东路与当涂路交口宝业东城广场 | 酱香肘 | 230克/袋 | 琪记及图形 | 2015/3/13 | 菌落总数 | 96000cfu/g | ≤80000cfu/g |
6 | 泰州市梅香食品有限公司 | 江苏省泰州市海陵区工业园区泰安路8号 | 芜湖世纪联华发展有限公司 | 安徽省芜湖市中山路步行街中段三泰国际大厦 | 風香鹅 | 695克/袋 | 未标注 | 2014/12/26 | 菌落总数 | 2600000cfu/g | ≤80000cfu/g |
7 | 长沙市确实有味食品有限公司 | 湖南省长沙市雨花区黎托潭阳工业园 | 湖北家联商贸有限公司 | 湖北省咸宁市通城县隽水镇民主路170号 | 野山椒土鸡爪 | 100g/袋 | 味派爽 | 2015/2/2 | 菌落总数 | 1200000cfu/g | ≤80000cfu/g |
8 | 湖南仁仔下饭菜食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县跳马乡石燕村 | 株洲家乐福商业有限公司 | 湖南省株洲市芦淞区建设路和车站路交叉地人和商业广场地下一楼 | 农家腊肉 | 350g | 仁仔 | 2015/1/2 | 酸价 | 5.8mg/g | ≤4.0mg/g |
9 | 南通亚城食品有限公司 | 如皋市如城镇江中花园枫丹白露四区70号 | 盐城世纪联华超市有限公司滨海店 | 江苏省盐城市滨海县城人民南路西侧新时代乐园2号楼 | 香肠棒 | 300g/袋 | / | 2014/12/18 | 酸价 | 11mg/g | ≤4.0mg/g |
10 | 如皋市康乐食品厂 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路039号 | 吴江市永康冷冻批发中心 | 江苏省苏州市吴江市江兴西路蔬果批发市场22-24号 | 香肠棒 | 称重 | 冬燕公主 | 2014/12/3 | 酸价 | 6.5mg/g | ≤4.0mg/g |
11 | 湖南仁仔下饭菜食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县跳马乡石燕村 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司株洲神农城分店 | 湖南省株洲市天元区珠江南路神农太阳城大厦 | 板鸭 | 600g | 仁仔 | 2015/1/1 | 酸价 | 1.9mg/g | ≤1.6mg/g |
12 | 上海海湾食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路2899号 | 承德大润发商业有限公司 | 武烈路与督统府大街交叉口处西北角 | 沙嗲牛肉(片状的) | 130g/袋 | 小辣椒 | 2015/1/26 | 菌落总数 | 13000cfu/g | ≤10000cfu/g |
13 | 南京任之杰食品有限公司 | 南京市江宁区麒麟门西村养殖场老场部路1号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区文峰办颍河西路北侧二环路东侧 | 卤猪肚 | 计量称重 | 任三及图形 | 2015/1/20 | 莱克多巴胺 | 18.0μg/kg | 禁止使用 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 受委托方:苏州市吉成酱业酿造有限公司 委托方:上海味美思调味食品有限公司 | 受委托方地址:江苏省常熟市梅李镇聚沙路11号 委托方地址:上海市松江工业区茸树路16号 | 滨海大润发商业有限公司 | 江苏省盐城市滨海县人民中路 | 味美思本酿头道特级酿造酱油 | 500mL/瓶 | 味美思 | 2015/2/12 | 氨基酸态氮 | 0.67g/100mL | ≥0.80g/100mL |
2 | 苏州市吉成酱业酿造有限公司 | 江苏省常熟市梅李镇聚沙路11号 | 江苏乐天玛特商业有限公司淄博柳泉路店 | 山东省淄博市张店区柳泉路29号 | 吉成一年酿酱油 | 500mL/瓶 | 吉成 | 2014/6/11 | 氨基酸态氮 | 1.26g/100mL | ≥1.35g/100mL |
3 | 莱州市掖城酿造食品有限公司 | 莱州市文昌办店子1005号 | 莱芜贵都商城有限公司 | 莱芜市大桥南路22号 | 原汁酱油 | 800mL/瓶 | 掖城 | 2015/4/16 | 苯甲酸 | 3.61g/kg | ≤1.0g/kg |
4 | 山西·清徐县奥林醋业有限公司 | 山西省清徐县高花北大街1号 | 安徽大统华连锁超市有限责任公司 | 安徽省蚌埠市胜利东路1556号华海商业中心一层、二层 | 陈醋 | 350mL/袋 | 醋留香及图形 | 2014/9/8 | 总酸 | 2.96g/100mL | ≥3.50g/100mL |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 杭州市塘栖镇三文村 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司阜阳人民东路分店 | 安徽省阜阳市颍泉区中市办人民东路29号 | 铁观音(清香型)茶叶 | 200g/袋 | 忆江南及图形 | 2014/7/30 | 三氯杀螨醇 | 0.33mg/kg | 不得使用 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 昆明市官渡区万家合调味厂 | 昆明市官渡区小板桥镇向化村567号 | 昆明市官渡区思祥源调味品经营部 | 昆明市官渡区骏骐干菜副食粮油批发市场A区24幢4号 | 万家合 680黄豆酱油(配制酱油) | 680ml/瓶 | 万家合 | 2015/1/3 |
氨基酸 态氮(以氮计) |
0.08g/100mL | ≥0.4 g/100mL |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 福州稻花香食品有限公司 | 福州市仓山区城门镇城门工业区 | 福建永辉超市有限公司龙岩万达广场店 | 新罗区万达广场购物中心一层、负一层 | 香豆干(五香卤块) | 150克/袋 | 稻花村 | 2014/11/19 | 山梨酸 | 1.3g/kg | ≤1.0g/kg |