序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 蚊香 | 超威 | 175克(10单盘)无烟无香 | 20150304 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
2 | 蚊香(无烟无香) | 乖乖 | 175克(每盒10单圈) | 20150330 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 |
3 | 杀蚊气雾剂 | 枪手 | 600毫升 无味无香型 | 20150410/YA12AP 29201 | 河北康达有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
4 | 0.29%杀虫喷射剂 | 图案 | 500毫升 | 2015/4/8 | 上海升联化工有限公司 | 上海升联化工有限公司 |
5 | 0.85%杀虫气雾剂 | 品晶 | 600毫升 | 2015年4月2日/2015040201 | 上海升联化工有限公司 | 上海升联化工有限公司 |
6 | 驱蚊花露水 | 施美 | 145ml | 20150107 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 |
7 | 杀蟑饵剂 | 榄菊 | 3克×(9+3)个 36克 | 20140904 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦江分店 |
8 | 驱蚊花露水 | 隆力奇 | 195ml | 20140807 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦江分店 |
9 | 驱蚊液 | 欧护 | 100毫升 | 20150303 | 上海庄臣有限公司 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 |
10 | 驱蚊液 | / | 100毫升 | 20150205 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
11 | 电热蚊香液 | / | 45毫升×2瓶 无味 | 20150302 | 河北康达有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
12 | 电热蚊香液 | 雷達 | 21毫升 | 20150129 | 上海庄臣有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 |
13 | 电热蚊香液 无味 | 彩虹 | 34毫升×2 | 20150207 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 |
14 | 电热蚊香液 | 超威 | 40毫升×2瓶 | 20150130 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 |
15 | 电热蚊香液 | 榄菊 | 45毫升×2瓶 | 20150103 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
16 | 电热蚊香片 | 撲雷 | 30片装 | 20150428/20150401 | 上海三樱扑雷药业有限公司 | 上海三樱扑雷药业有限公司 |
17 | 电热蚊香片 | / | 100毫克×90片 | 20150310/AXRPB | 上海庄臣有限公司 | 上海永辉超市有限公司光星路分公司 |
18 | 电热蚊香片 | 超威 | 60片 | 20150122 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 上海松江乐购生活购物有限公司 |
19 | 电热蚊香片 | 榄菊 | 75片 | 20150202 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 上海松江乐购生活购物有限公司 |
20 | 电热蚊香片 | 彩虹 | 75片/盒 | 20150128 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
21 | 蚊香 | 睡的香 | 175克(10单圈) 大盘无烟檀香 | 20150310/20150310136 | 江苏三笑集团有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一0六分店 |
22 | 蚊香 | 全无敌 | 31克×5双盘/盒 | 20150208/20150208AG2A | 江苏庄臣同大有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 |
23 | 榄菊蚊香 | / | 每盒20单圈 | 20140303/20140303NBLA | 中山榄菊日化实业有限公司(原中山榄菊日用制品有限公司) | 上海世纪联华成山超市有限公司 |
24 | 蚊香 | 正点 | 五双盘/盒 | 20150125/20150125D01 | 浙江正点实业有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
25 | 蚊香 | 枪手 | 10单盘/盒 无烟 | 20150124/20150124T15KB | 河北康达有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
26 | 蚊香 | 黑鹰 | 32克×5双盘/盒 | 20150324 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一0六分店 |
27 | 杀虫气雾剂 | 雷达 | 600毫升/罐 | 20150313/EJBJ70 | 上海庄臣有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
28 | 防蛀防霉片剂 | 图案 | 235克/袋 | 20150104/2015010401 | 源达日化(天津)有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 |
29 | 防蛀防霉片剂 | 图案 | 208克/袋 | 20150301 | 上海绿伞环保科技发展有限公司 | 上海世纪联华西部商业有限公司中环路店 |
30 | 杀虫气雾剂 | 超威 | 600毫升/罐 | 20150124YY4083E | 广州超威日用化学用品有限公司 | 上海世纪联华成山超市有限公司 |
31 | 杀虫气雾剂 | 全无敌 | 600毫升/罐 | 20140605/J9CJ71 | 江苏庄臣同大有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
32 | 电热蚊香液 | 全无敌 | 135毫升/盒 | 20150204ETDN | 江苏庄臣同大有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 |
33 | 驱蚊花露水 | 郁美净 | 196毫升/瓶 | 20150316/20150346AFYF | 天津郁美净集团有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
34 | 驱蚊花露水 | 六神 | 180ml/瓶 | 20140723/20170723KICDS | 上海家化联合股份有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
35 | 防霉防蛀片剂 | 净霸 | 80克/袋 | 20150324 | 上海英达精细化工有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一0六分店 |
36 | 电热蚊香片 | 飞毛腿 | 60片/盒 | 20150305/201503050318 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 上海世纪联华成山超市有限公司 |
37 | 电热蚊香片 | 全无敌 | 30片/盒 | 20150118/20150118ABDR | 江苏庄臣同大有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 |
38 | 枪手电热蚊香片 | / | 30片/盒 无味 | 20150204W1B | 河北康达有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 |
39 | 杀蟑饵剂 | 枪手 | 2.5克×6 | 20140926/20140926ZJ1A | 河北康达有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海浦江分店 |
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
电热蚊香片 | 正点 | 12.5mg×30片 无香型 |
2015-1-15/ 01152018 |
浙江正点实业有限公司 | 上海松江乐购生活购物有限公司 | 有效成分使用要求、有效成分含量及波动范围、挥发速率 | 质量问题严重 |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责