序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 聚合物锂离子充电电池 | coolpad | CPLD-358 2700mAh | 2015-03-05 | 制造商:宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 生产厂:天津力神电池股份有限公司 |
2 | 3.8V锂离子电池/12.16wh | S∧MSUNG | B800BC 3200mAh | 2015-03-27 |
制造商:天津三星视界有限公司 生产厂:天津大信电子有限公司 |
3 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | S∧MSUNG | EB-BN916BBC 3000mAh | 2015-04-09 |
制造商:天津三星视界有限公司 生产厂:天津艾天电池有限公司 |
4 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | S∧MSUNG | EB-BG530BBC 2600mAh | 2015-04-11 | 天津进平电子有限公司 |
5 | 移动电话用锂离子电池(Li-Polymer Battery) | PHICOMM | BL-F06 1700mAh | 2014-12-27 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
6 | 移动电话用锂离子电池(锂电池) | 诺基亚 | BL-5CB 800mAh | 2015-04-08 | 上海比亚迪有限公司 |
7 | 移动电话用锂离子电池(锂电池) | NOKIA | BL-5C 1100mAh | 2015-04-03 | 制造商:乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 生产厂:南京本盛电池有限公司 |
8 | 移动电话用锂离子电池(3.7伏特锂离子电池) | Motorola | SNN5571B 1200mAh | 2015-04-04 | 富港电子(昆山)有限公司 |
9 | 移动电话用锂离子电池(可充式锂离子电池组) | hTc | BOPF6100 2600mAh | 2015-03-12 | 常州上扬光电有限公司 |
10 | 移动电话用锂离子电池(3.8伏特锂离子聚合物电池) | 小米 | BM44 2200mAh | 2015-03-08 | 英华达(南京)科技有限公司 |
11 | 移动电话用锂离子电池(锂离子聚合物充电电池) | SONY | LIS1579ERPC 2930mAh | 2015-04-08 | 索尼电子(无锡)有限公司 |
12 | 移动电话用锂离子电池(锂电池) | 微软移动 | BV-T5C 2500mAh | 2015-04-14 | 翰林泰科电子(南京)有限公司 |
13 | 移动电话用锂离子电池(可充电锂离子电池组) | hTc | B0P6B100 2600mAh | 2015-03-13 | 天宇通讯科技(昆山)有限公司 |
14 | 移动电话用锂离子电池(锂电池/二次锂电池组) | 苹果 | 616-0809 1810mAh | 2015-04-09 | 华普电子(常熟)有限公司 |
15 | 移动电话用锂离子电池(锂电池/二次锂电池组) | 苹果 | 616-0719 1560mAh | 2015-04-13 | 新世电子(常熟)有限公司 |
16 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | 飞毛腿 | EB494358VU 1350mAh | 2015-03-01 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 |
17 | 3.8伏特锂离子聚合物电池 | / | BM44 | 2015-01-12 | 欣旺达电子股份有限公司 |
18 | 锂离子电池 | / | GX-018 | 2015-01 | 深圳市慧通天下科技股份有限公司 |
19 | 手机锂离子电池 | (图形商标) | JM1;1450mAh | 2015-03 | 深圳市迪瑞龙科技有限公司 |
20 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | DJ N9000 标准电压3.8V 充电限制电压:4.35V额定容量:3200mAh(12.16Wh) | 2015-03-30 | 深圳市汇达发科技有限公司 |
21 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | BLF-T009 标称电压3.7V 充电限制电压4.2V 2000mAh7.4Wh | 2015-03-25 | 深圳市昆泰能源有限公司 |
22 | 移动电话用锂离子电池(智能商务手机电池) | 长景远 | 三星Note3mini 3050mAh | 2015-01 | 深圳市长景远科技有限公司 |
23 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | 日升丰 | EB-L1H2LLK 1700mAh | 2015-04 | 深圳市日升丰电子科技有限公司 |
24 | 3.85V锂离子电池19.82wh | S∧MSUNG | EB-BG920ABE 2550mAh | 2015-03-30 |
制造商:天津三星视界有限公司 生产厂:东莞艾天电池科技有限公司 |
25 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | ThL | ThL V7 1650mAh | 2015-03-30 | 深圳市广讯力神科技有限公司 |
26 | 移动电话用锂离子电池(锂离子商务电池) | / | 额定容量1350mAh/4.99vh 标准电压:3.7V充电限制电压4.2V | 2015-04-10 | 深圳市时瑞电池有限公司 |
27 | 移动电话用锂离子电池(高容量锂电池加强版) | / | I95002600mAh 9.88Wh | 2015-03 |
制造商:深圳市诺希通讯有限公司 生产厂:深圳市星皇通讯设备有限公司 |
28 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | 骏达通 | JDT-NOK-BL-5C 950mAh | 2015-04 |
制造商:深圳市俊达通电子科技有限公司 生产厂:深圳市诺爱星电子科技有限公司 |
29 | 移动电话用锂离子电池(商务电池) | 3G長丰 | 诺基亚5800XM 1300mAh | 2015-04-17 | 深圳市长丰盛隆电子科技有限公司 |
30 | 移动电话用锂离子电池 | D-Link | DWRr300a 2380mAh | 2015-04-02 | 深圳市杰特能源科技有限公司 |
31 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | itel | BL-5C 1000mAh | 2015-04-12 | 珠海市迅达科技有限公司 |
32 | 移动电话用锂离子电池(智能手机专用电池Li-lon) | / | SAM-S4 标准电压3.7V 充电限制电压4.2V 2600mAh | 2015-04-21 | 深圳市迪比科电子科技有限公司 |
33 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | TLi014A1 | 2015-01-23 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 |
34 | 移动电话用锂离子电池(锂离子可充电电池) | / | RC5010 1200mAh 4.44Wh 标称电压3.7V 充电限制电压4.2V | 2014-11-28 | 深圳市朗能电池有限公司 |
35 | 锂离子电池 | 嘉運達 | JYD-3650 900mAh | 2014-12 | 深圳市嘉运达科技有限公司 |
36 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | KONKA康佳 | KLB150N249 1500mAh | 2014-12-29 |
制造商:深圳康佳通信科技有限公司 生产厂:深圳市赛科龙电源科技有限公司 |
37 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | LSL莱盛隆 | SAMI9100 1600mAh | 2015-04-15 |
制造商:深圳市莱盛隆电子科技有限公司 生产厂:东莞市联丰莱盛隆电子科技有限公司 |
38 | 移动电话用锂离子电池(ViP高容手机电池) | / | HWY210C/HB4W1 3.7V 1400mAh | 2015-04-20 | 深圳市金威澎电子有限公司 |
39 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | H2 1200mAh | 2015-04-01 | 深圳市英特莱实业有限公司 |
40 | 移动电话用锂离子电池(手机锂电池) | 海陆通 | H-EB504465VV 1180mAh | 2014 | 东莞市海陆通实业有限公司 |
41 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | (图形标) | 3650 1000mAh | 2015-04-15 | 东莞市莱旺隆电子科技有限公司 |
42 | 移动电话用锂离子电池(3.8伏特锂离子聚合物电池) | mi | BM42 3100mAh | 2015-03-28 | 珠海光宇电池有限公司 |
43 | 移动电话用锂离子电池(锂离子充电电池) | Viewsonic | viewsonic Li47180bk 1800mAh | 2015-04-15 | 深圳市明电环球科技有限公司 |
44 | 移动电话用锂离子电池(锂聚合物电池) | 1+ | BLP571 3000mAh | 2015-03-30 | 广州梁氏通讯有限公司 |
45 | 移动电话用锂离子电池 | / | BL-5C 3.7V 1000mAh 3.7wh | 2015-04-10 | 深圳市久强电子有限公司 |
46 | 移动电话用锂离子电池 | / | BW-37;3.7V;1500mAh | 2014-12 |
制造商:深圳华粤宝电池有限公司 生产厂:深圳市瑞德伟业科技有限公司 |
47 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | LEWAY 标准电压3.7V 额定容量:1600mAh 5.92Wh 充电限制电压:4.2V | 2015-04 | 深圳市鑫通泰电子有限公司 |
48 | 3.8伏特锂离子聚合物电池 | / | BM44;2200mAh | 2015-04-01 | 惠州市德赛电池有限公司 |
49 | 移动电话用锂离子电池(Li-ion锂离子电池) | HONESTDA | EB-BG900BBE 三星S5 2600mAh | 2015-03 | 深圳市诚信通达电子科技有限公司 |
50 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | 百仕特 | 3650(BL-5C) 1000mAh | 2015-04 | 深圳市百仕特电子有限公司 |
51 | 移动电话用锂离子电池 | micromax | 4U-1 1000mAh | 2015-03-13 | 深圳市吉能电池科技有限公司 |
52 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | 欧巴 | BL203 1500mAh | 2015-04-03 | 深圳市信远通信技术有限公司 |
53 | 移动电话用锂离子电池(锂离子聚合物电池) | lenovo | BL242 2300mAh | 2015-04-11 | 珠海科斯特电源有限公司 |
54 | 移动电话用锂离子电池(锂电池 bq battery 2850) | bq | bq battery 2850 2850mAh | 2015-01-02 | 珠海市嘉德电能科技有限公司 |
55 | 移动电话用锂离子电池(锂离子充电电池) | / | HT001 3.7V 1000mAh 充电限制电压4.2V | 2014-11-28 | 深圳市金能通电子有限公司 |
56 | 移动电话用锂离子电池(高容量锂电池) | / | BAHP | 2015-02-05 | 深圳市东鼎汉盛科技有限公司 |
57 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | Li3715T42P3h654251 1500mAh(5.6Wh) 充电限制电压:4.2V | 2015-03-07 | 深圳市睿德电子实业有限公司 |
58 | 超高容量商务手机电池 | 比安达 | BL-5C 1000mAh | 2014-11-12 | 深圳市比安达电子有限公司 |
59 | 移动电话用锂离子电池(能量王高容量商务电池) | 捷优 | BL-5C 950mAh | 2015-04-18 | 深圳市展力特电子科技有限公司 |
60 | 锂离子电池 | Lenovo | BL233 1700mAh | 2015-03-29 | 制造商:摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 生产厂:深圳市甬维科技有限公司 |
61 | 移动电话用锂离子电池(锂离子充电电池) | Hisense | LI37190K 1900mAh | 2015-04-08 | 深圳市华天通科技有限公司 |
62 | 移动电话用锂离子电池(锂离子充电电池) | Oinomu | LM128 1700mAh | 2015-04-08 | 深圳市中盈泰科技有限公司 |
63 | 移动电话用锂离子电池(经典商务电池) | 荷塘月色 | BL-5C 950mAh | 2015-04 | 深圳市聚和能电子科技有限公司 |
64 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | / | BK25 coobe 750mAh | 2015-04 | 深圳市兴科达电子科技有限公司 |
65 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | 华毅科技 | BL-5C | 2015-04 | 深圳市华毅电池科技有限公司 |
66 | 智能手机商务电池 | 美微 | BL-5C 3650 1000mAh | 2015-04-16 | 深圳市宝安区民治美微电子厂 |
67 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | 华宝通 | HB-8008 650mAh | 2015-03-18 | 深圳市华宝通电子有限公司 |
68 | 移动电话用锂离子电池(MC001S) | / | MC001S | 2015-04 | 深圳市博恒电子有限公司 |
69 | 移动电话用锂离子电池(3.7伏锂离子聚合物电池) | / | LAHON | 2014-12 | 深圳市众恒义科技有限公司 |
70 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | HOLDS | K3 1500mAh | 2015-04-20 | 深圳市欧尔能电子发展有限公司 |
71 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | GiONEE | BL-C008C 1800mAh | 2015-03-28 | 深圳市巨帆科技有限公司 |
72 | 移动电话用锂离子电池(锂聚合物电池) | ZOPO | BT55T 2700mAh | 2015-04 | 东莞晟恒实业有限公司 |
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
1 | 移动电话用锂离子电池(3.8V锂离子电池17.68wh) | / | EB-BW201BBE 2020mAh | 2015-03-09 | 东莞市安德丰电池有限公司 | 0.2ItA放电、低温放电 |
2 | 移动电话用锂离子电池(智能手机专用电池) | 恒丰源 | 适用于三星N7100 3100mAh | 2015-04 | 深圳市恒丰源科技有限公司 | 0.2ItA放电 |
3 | 移动电话用锂离子电池(锂电池) | MX4 | MX4 2100mAh | 2014-12-20 | 深圳尼奥库珀数字科技有限公司 | 热滥用 |
4 | 移动电话用锂离子电池(锂离子电池) | Yoobao | YB-i9500 2600mAh | 2015-03 | 深圳市锐讯天成科技有限公司 | 热滥用 |
5 | 锂离子电池 | / | 5C 600mAh | 2015-04 | 东莞市金橙能源有限公司 | 0.2ItA放电 |
6 | 移动电话用锂离子电池 | / | B800BC 3.8V 3200mAh/12.16Wh | 2015-04 | 爱米士电子(深圳)有限公司 | 热滥用 |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责