序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 中童硫化鞋白色 | Naturino | YROTD0348A1AD5/245mm,240mm,235mm,230mm | / | 广亿贸易(上海)有限公司(授权商) | 上海久光百货有限公司 |
2 | 童皮鞋 | 凌隆宝 | M37B/黑色(225mm,220mm) | / | 上海凌志鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
3 | 布童鞋 | 莎妮熊 | C14653/174mm,174mm,174mm,174mm | / | 上海良驹鞋业有限公司 | 上海炜钦实业有限公司 |
4 | 中童慢跑鞋 | 红蜻蜓KIDS | 511Z51S720/230mm,225mm,220mm,210mm | 2015.1.3 | 温州红蜻蜓儿童用品有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
5 | 小童硫化鞋蓝色 | Disney迪士尼 | YROB79176M1AC4/200mm,190mm,190mm,170mm | / | 广亿贸易(上海)有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 |
6 | 儿童旅游鞋 | sinaina斯乃纳 | SS151671J/225mm,215mm,220mm,210mm | 2014.12.25 | 上海斯乃纳儿童服饰用品有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
7 | 布面童胶鞋 | sinaina斯乃纳.至悦 | ZS145061K/190mm,175mm,180mm,170mm | 2014.8.25 | 上海斯乃纳儿童服饰用品有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
8 | 童鞋 | E·LAND KIDS衣恋童装 | EKAP4AZ112/220mm,210mm,210mm,210mm | 2014.1.15 | 宇旭时装(上海)有限公司 | 上海衣恋实业有限公司徐汇第一分公司 |
9 | 小童布鞋 | BOB Dog巴布豆 | 43-112831/190mm,190mm,190mm,190mm | 2014.6.30 | 广州魔豆儿童用品有限公司 | 上海赢品商贸有限公司 |
10 | 女童皮鞋 | 喜健步(stride rite) | CG53247/190mm,185mm | 2014.11 | 利童(上海)商贸有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
11 | 方口鞋 | ABC KIDS | P3113364D/235mm,235mm | / | 起步(中国)儿童用品有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东商城) |
12 | 儿童鞋 | 猫虎 | M036/200mm,185mm | / | 上海捷爽鞋业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
13 | 儿童轻质跑鞋 | LI-NING KIDS | ARBK057-1/230mm,210mm,220mm,190mm | 2014.12 | 天津市宽猫咪儿童用品有限公司(代理商) | 上海虹口宝大祥青少年儿童购物有限公司 |
14 | 童运动鞋 | adidas | B24201/190mm,175mm,180mm,165mm | 2014.11.01 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海虹口宝大祥青少年儿童购物有限公司 |
15 | 童鞋 | 龙子太郎 | BD-0251/240mm,225mm | / | 上海龙子太郎儿童用品有限公司 | 上海虹口宝大祥青少年儿童购物有限公司 |
16 | 童运动鞋 | adidas | M18790/235mm,240mm,240mm,245mm | 2014.6.1 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海虹口宝大祥青少年儿童购物有限公司 |
17 | 童鞋 | 龙子太郎 | AD-0255/240mm,225mm | / | 上海龙子太郎儿童用品有限公司 | 上海虹口宝大祥青少年儿童购物有限公司 |
18 | 男童休闲鞋 | ZARA | 2230/003/004/235mm,205mm,220mm,205mm | 2014.10.26 | 飒拉服饰(上海)有限公司 | 飒拉服饰(上海)有限公司 |
19 | 男童休闲鞋 | ZARA | 4521/003/030/150mm,130mm,140mm,120mm | 2015.1.25 | 飒拉服饰(上海)有限公司 | 飒拉服饰(上海)有限公司 |
20 | 儿童旅游鞋 | Jeep | JFR19103/235mm,215mm,220mm,210mm | / | 上海朗赛贸易有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
21 | 中童浅口鞋 | 红蜻蜓 | 512Z51L222/黑色(225mm,220mm) | / | 温州红蜻蜓儿童用品有限公司 | 宝大祥青少年儿童购物(集团)股份有限公司 |
22 | 女童时尚鞋 | mongdodo | 71121150211/155mm,155mm | 2014.11.20 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 上海巴拉巴拉服饰有限公司莘庄一店 |
23 | 奔仔PU单鞋 | Benboy奔仔童鞋 | B14136/165mm,165mm | / | 温州市奔仔鞋业有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司(一号店商城) |
24 | 胶粘童鞋 | 牧童 | MFK4626371/26(169mm)/26(169mm) | / | 牧童集团有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东商城) |
25 | 童鞋 | 人本开心兔 | 5599/235mm,235mm,235mm,235mm | / | 浙江人本鞋业有限公司 | 智熹电子商务(上海)有限公司 |
26 | 童鞋 | 凌隆宝 | S4207/白色(190mm,180mm) | / | 上海凌志鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
27 | 幼童时装鞋黑色 | Snoopy Baby | YRON82173u1CB3/160mm,155mm | / | 广亿贸易(上海)有限公司 | 上海好丽家电子商务有限公司 |
28 | 儿童童鞋 | 明璐 | 38406/200mm,190mm,180mm,160mm | / | 南京明璐鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
29 | WZ-4126型童鞋 | 回力 | 1785/235mm,235mm,235mm,235mm | 2015.1.5 | 上海回力鞋业有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东商城) |
30 | 童鞋 | 兄妹猫 | 3852/190mm,180mm | 2015.1 | 上海兄妹猫儿童用品有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 |
31 | 黄色小鸭闪亮前扣宝宝鞋 | 黄色小鸭 | 880263B/135mm,130mm,130mm,125mm | / | 上海黄色小鸭贸易有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 |
32 | 女童休闲鞋 | SKECHERS | 81218LC/NPMT/220mm,210mm,220mm,180mm | 2014.6.1 | 好孩子(中国)商贸有限公司上海第二分公司(经销商) | 上海虹桥百盛商贸有限公司 |
33 | 低帮童装硫化鞋 | Dr.Kong(江博士) | C63797/235mm,220mm,240mm,240mm,225mm | 2014.08.10 | 广东足迹鞋业有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
34 | 总统慢跑鞋 | 小总统New bunren | 35574/225mm,220mm,220mm,215mm | 2014.10.10 | 琪尔特有限公司 | 上海扬派贸易有限公司 |
35 | 哈比熊童鞋 | 哈比熊 | G097/235mm,235mm | / | 晋江哈比熊鞋服有限责任公司 | 上海苏宁易购电子商务有限公司 |
36 | 时尚休闲/时尚童鞋 | Q&8 | Z3008/225mm,220mm,230mm,210mm | / | 南安市宝隆体育用品有限公司 | 上海东方电视购物有限公司 |
37 | 胶粘童鞋 | 明璐 | 15117/200mm,190mm | / | 南京明璐鞋业有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 |
生产日期/ 批号 |
生产企业 (标称) |
受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 活力宝贝皮鞋 | 圣宝度伦 | DL89093/160mm,170mm | 2015.1.6 | 东莞三苑宜友制衣有限公司 | 上海三苑宜友商贸有限公司 | 六价铬 | 质量问题严重 |
2 | 小童时装鞋 | 迪士尼 | YROS79893K1AC5/粉色/205mm | / | 广亿贸易(上海)有限公司 | 上海淮海青少年用品有限公司 | 外底硬度 | / |
3 | 休闲鞋 | paulfrank | PF141CO10M071/205mm,200mm | / | 上海骏羿实业有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 外底硬度 | / |
4 | 童鞋 | 奥娃贝贝 | AW727/25码,25码 | / | 广州奥娃贝贝儿童用品有限公司 | 上海苏宁易购电子商务有限公司 | 感官质量;外底耐磨性能 | / |
5 | 儿童经典跑鞋 | Li-Ning KIDS | ARCJ022-1/220mm,190mm,210mm,180mm | 2014.6 | 天津市宽猫咪儿童用品有限公司(代理商) | 上海虹口宝大祥青少年儿童购物有限公司 | 感官质量;底墙与帮面剥离强度 | / |
6 | 凉鞋 | 木木兔MUMUTU | L622-14C-TH027/175mm,175mm | 2014.6.20 | 勇迪(上海)贸易有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司(一号店商城) | 外底硬度 | / |
7 | XF3231001童秋单 | 幸福猫 | XF3231001/26(1.5)/26(1.5) | / | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 奥康鞋业销售有限公司(天猫幸福猫旗舰店) | 感官质量 | / |
8 | 小皇鸟童鞋 | 小皇鸟 | A1503/26(165mm),26(165mm) | / | 温州腾欧贸易有限公司 | 纽海电子商务(上海)有限公司(一号店商城) | 帮底剥离强度;外底耐磨性能 | / |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责