序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 男减震跑鞋 | LI-NING(图案) | 255(3)、255(3)、270(3)、270(3) | 2014-12-04/ARHK007-2 | 李宁(中国)体育用品有限公司 |
2 | 女式徒步鞋 | TOREΛD探路者 | 235(2.0)、235(2.0)、240(2.0)、240(2.0) | 2014-08-11/TFAC92017-A34F | 北京探路者户外用品股份有限公司 |
3 | 冬季保暖徒步鞋 | OZARK(奥索卡) | 250(2)、260(2.5)、260(2.5)、265(2.5) | 910446 | 北京奥索克体育用品有限公司 |
4 | MONTELLO II GTX(蒙泰罗)(旅游鞋) | GARMONT(嘎蒙特) | 235(1.5)、235(1.5)、235(1.5)、240(1.5) | 2012-08-01/GS419 | 北京夏朗多吉户外用品有限公司 |
5 | 旅行鞋 | King Camp | 250(2.5)、255(2.5)、255(2.5)、260(2.5) | 2012-07-09/KF6065 | 北京康尔健野旅游用品有限公司 |
6 | HURRICANE II LOW GTX MS 男鞋 | TECNICA | 255(2.5)、260(2.6)、265(2.5)、270(2.5) | 2014-02/11230300001 | 北京泰尼卡体育用品有限公司 |
7 | 户外徒步鞋 | 建侬(图案) | 265(2.5)、265(2.5)、265(2.5)、270(2.5) | 360 | 北京建侬体育用品有限公司 |
8 | 徒步鞋 | BLACK YAK布来亚克 | 235(2.5)、240(2.5)250(2.5)、255(2.5) | 2014-03/2TSBF-SDX808 | 北京布来亚克户外运动用品有限公司 |
9 | 时尚休闲鞋 | 亿兆 | 42 | 2015-01-07/3368 | 河北亿兆鞋业有限公司 |
10 | 运动休闲鞋 | 大满贯 | 42 | 2014-03-10/5809 | 保定市蓝天鞋业有限公司 |
11 | Columbia女式旅游鞋 | Columbia | 240(2) | 2014-03-13/YL5154-028 | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 |
12 | new balance运动鞋 | new balance | 255mm×2双,260mm×2双 | 2014-07/MRL996ES | 新百伦贸易(中国)有限公司 |
13 | PU合成革男板鞋 | / | 260(2.5) | 2014-08-31/286482 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
14 | WD-156型马拉松鞋 | 回力 | 255(2.5)×4双 | 2014-10-13/货号:AD15602 | 上海回力鞋业有限公司 |
15 | 卡帕Kappa运动鞋 | Kappa | 260MM(2.5) | 2014-12-25/K0515BB36-901(男) | 上海卡帕体育用品有限公司 |
16 | 马拉松鞋 | (图案) | 255×4双 | 2014-10-31/货号:9925-1 | 上海大博文鞋业有限公司 |
17 | 男慢跑鞋 | (图案) | 275/97 | 2014-12-02/JIGC150009 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 |
18 | 男运动鞋 | (图案) | 260(2.5) | 2014-08-01/货号:M18937 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 |
19 | 男运动鞋 | Salomon | 250(2) | 2014-12/373289 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 |
20 | 男子跑步鞋 | NIKE | 270mm(2.5),245mm(2.5),290mm(2.5)285mm(2.5)各1双 | 2014-08-06/款号:620465-803 | 耐克体育(中国)有限公司 |
21 | 女鞋 | 苹绮 | 230mm(1.5),235mm(1.5),240mm(1.5),245mm(1.5)各一双 | 2014-12-08/1115101087180 | 鞋柜商贸有限公司 |
22 | 稳定跑鞋 | asics | 250(2.5)mm2双,270(2.5)mm,260(2.5)mm各1双 | 2014-05/T3N2N-0199 | 亚瑟士(中国)商贸有限公司 |
23 | 休闲鞋 | IGNIO | 255、245、235、265各1双 | IGC3504GRBL8140 | 爱蓬(中国)商贸有限公司 |
24 | 休闲鞋 | (图案) | 265(2.5)×1双 280(2.5)×1双 255(2.5)×1双 250(2.5)×1双 | 15-8-2014/货号:353795 12 | 彪马(上海)商贸有限公司 |
25 | 休闲鞋 | ANNAI | 255mm 41 | 2014-12-10/9036 黑白 | 台州新足鞋业有限公司 |
26 | 运动休闲鞋 | 哈雷乔丹 | 40/250 | 2014-12-20/H3300 | 台州路友鞋业有限公司 |
27 | 361°常规跑鞋 | 361° | 260(2.5)42×4双 | 2014-12-08/货号:571522249 | 三六一度(中国)有限公司 |
28 | 阿甘鞋 | Buruok布洛克 | 41 | 2014-03-01/0303 | 晋江市布洛克体育用品有限公司 |
29 | 板鞋 | / | 37(235) | 2014-08/7578 | 泉州市洛江超盛鞋业有限公司 |
30 | 袋鼠运动休闲鞋 | DESHU | 240 | DS887 | 晋江市超艺鞋塑有限公司 |
31 | 复古休闲鞋 | / | 40码、41码 | 2014-11/A93258 | 安百伦(福建)体育用品有限公司 |
32 | 恒亿休闲运动(鞋) | 恒亿 | 250 40 | 货号:RB50760 | 福建省晋江市陈埭恒亿鞋塑服装有限公司 |
33 | 户外登山鞋 | MERRTO迈途 | 41 | 2014-11-01/18016 | 石狮市仁德兄弟鞋业有限公司 |
34 | 户外休闲鞋 | Telent | 255(2.5)、255(2.5)、260(2.5)、260(2.5) | 2014-12/151405 | 富信天伦天(福建)户外体育用品有限公司 |
35 | 滑板鞋 | (图型商标) | 41(255 | 2014-12-25/215067-1 | 康踏(福建)体育用品有限公司 |
36 | 基础板鞋(男鞋) | 金莱克(图案) | 鞋:260(2.5)、260(2.5)、255(2.5)、265(2.5),盒:260、260、255、265 | 2014-07-31/14721013-3 | 金莱克(中国)体育用品有限公司 |
37 | 劲帅时尚休闲鞋 | 劲帅(图案) | 鞋:240 盒:38 | 2014-12-22/735 | 晋江市新风鞋塑有限公司 |
38 | 篮球鞋 | 贵人鸟 | 260(2.5) | 2014-12-03/L56511-3 | 贵人鸟股份有限公司 |
39 | 男基础篮球鞋 | VOIT沃特 | 280 | 2014-03-19/133160919 | 沃特体育股份有限公司 |
40 | 男跑鞋 | ANTA | 41 | 2014-11-26/货号:11515502-3 | 安踏(中国)有限公司 |
41 | 男生活休闲鞋 | 意尔康(图案) | 260(2.5) | 2014-11/5202803 | 福建意尔康体育用品有限公司 |
42 | 男式登山鞋 | CAN TORP | 255(2.5) | 2014-12-08/T511910078 | 骆驼(福建)户外用品有限公司 |
43 | 男徒步鞋 | Kolumb哥仑步 | 250、250、265、265 | 2014-09-19/306701 | 福建哥仑步户外用品有限公司 |
44 | 男休闲鞋 | XIDeLang | 40码 | 2014-10-09/X6513-3 | 福建省晋江市喜得狼体育用品有限公司 |
45 | 男运动鞋(篮球鞋) | PEAK | 40(250) | 2014-12-19/E52091A 2.5 | 福建泉州匹克体育用品有限公司 |
46 | 男综训鞋 | / | 41(255) | 2014-12-23/11115114058-601 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 |
47 | 女板鞋 | Beita | 37、38 | 2014-11-25/货号:858 | 泉州市贝踏体育用品有限公司 |
48 | 女棉鞋 | DiXinG | 36码、37码 | 2014-08/DX9372W-2 | 福建省晋江市帝星鞋塑有限公司 |
49 | 女跑鞋 | 特步 | 245(2.0) | 2014-12-18/985218113976 | 特步(中国)有限公司 |
50 | 女休闲鞋 | 超日 | 37 | 2014-10/货号:B7269 | 超日(福建)体育用品有限公司 |
51 | 女休闲鞋 | 凡得 | 240 | 2014-03-01/P11218 | 福建泉州三得利鞋塑有限公司 |
52 | 女休闲鞋 | CBA | 230(2.5) | 2014-11-24/货号:204430008-1137 | 国辉(中国)有限公司 |
53 | 跑鞋 | 赛琪(图案) | 235 | 2014-12-20/325114 | 石狮市赛琪体育用品有限公司 |
54 | 跑鞋 | 飙山狼(图案) | 260(2.5)、260(2.5)、265(2.5)、265(2.5) | 2014-06-25/DQ21399 | 飙山狼体育用品有限公司 |
55 | 乔丹专业运动-跑步鞋 | 乔丹(图案) | 240(2.0) | 2014-12-22/BM2250266 | 乔丹体育股份有限公司 |
56 | 轻跑鞋 | Deerway | 255(2.5)41 | 2014-11-27/货号:T4413505-4 | 德尔惠(中国)有限公司 |
57 | 赛狐休闲运动鞋 | (图形商标) | 41码 | 2014-12/8301 | 泉州华川鞋服有限公司 |
58 | 时尚板鞋A | BA GE八哥 | 255(2.5)、255(2.5)、260(2.5)、260(2.5) | 2014-11-20/KDXB15070 | 福建省泉州市八哥运动休闲用品有限公司 |
59 | 时尚休闲鞋 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|