序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
1 | 河北三井酿酒有限责任公司 | 河北省泊头市裕华路369号 | 石家庄市新华区英明综合商店 | 河北省石家庄市新华区中储市场A区6号 | 十里香粉至韵酒 | 500ml/瓶(酒精度41%vol) | 三井 | 2011/1/14 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.0024g/kg | 不得使用 | |
2 | 河北白洋淀酒业集团有限公司 | 任丘市梁召镇 | 温进学 | 河北省石家庄市新华区宁安路南90号东14号 | 北京风味精制二锅头酒 | 2L/瓶(酒精度50%vol) | 白洋淀 | 2012/3/26 | 酒精度 | 40.5%vol | 49%-51%vol | |
3 | 河北挂雲山酒廠 | 井陉县威州镇庄子头 | 石家庄市裕华区福缘烟酒超市 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路136-2号 | 蒼山貢酒(浓香型) | 500ml/瓶(酒精度42%vol) | 图形商标 | 2013/6/9 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.0002g/kg | 不得使用 | 标签使用字体不符合相关食品安全国家标准规定 |
4 | 宁城生物源酒业有限责任公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村 | 宁城县张文军窖酒经销处 | 内蒙古赤峰市八里罕镇杨树林子村 | 草原玉帝酒 | 248mL/瓶67%vol | 草原御地 | 2015/3/11 | 酒精度 | 59.2%vol | 66%-68%vol | |
5 | 内蒙古八里罕酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县天义镇铁西 | 红山区塞外八里罕酒行 | 内蒙古赤峰市红山区钢铁街烟草公司东侧 | 八里罕老酒(原浆) | 250mL/瓶42%vol | 八里罕 | 2014/5/14 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00061g/kg | 不得使用 | |
6 | 沈阳市十里香酿酒厂 | 辽中县乌伯牛乡西地村 | 辽中县聚丰泥窖老酒坊 | 辽中镇西环街88-5-8 | 十里香喜酒 | 500mL/瓶 50%vol | 未标注 | 2014/5/13 | 酒精度 | 42.39%vol | 49%-51%vol | |
7 | 辽宁皇家牧场酒业有限公司 | 辽宁省彰武县兴工路10号 | 彰武县晓君酒行 | 彰武县中华路北段糖酒公司门市楼H5 | 皇家牧场酒(坛藏6) | 52%vol 500mL/盒 | 皇家牧场 | 2014/8/12 | 酒精度 | 49.08%vol | 51%-53%vol | |
8 | 中国辽宁·昌图县古城酒厂 | 铁岭市八面城镇内(古城遗址北) | 昌图县昌图镇玉英朋缘香酒坊 | 昌图县昌图镇北街6组340栋01号(文化路西侧) | 朋缘香酒 | 50%vol 450mL/瓶 | 朋缘香 | 2014/8/1 | 糖精钠 | 0.0086g/kg | 不得使用 | |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 28.1mg/kg | 不得使用 | ||||||||||
9 | 中国·铁岭市昌图县古城酒厂 | 铁岭市八面城古城 | 昌图县昌图镇玉英朋缘香酒坊 | 昌图县昌图镇北街6组340栋01号(文化路西侧) | 五谷粮(白酒) | 40%vol 500mL/瓶 | 朋缘香 | 2014/5/1 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 5.01mg/kg | 不得使用 | |
10 | 吉林省新泉池酒业有限责任公司 | 吉林省长春市榆树市五棵树迎宾路865号 | 大安市繁华超市 | 吉林省大安市锦华路与临江街交汇处(安泰市场东厅) | 金小米酒 | 1L/桶 45%vol | 新泉池 | 2014/12/13 | 酒精度 | 38.96%vol | 44%-46%vol | |
11 | 吉林省新泉池酒业有限责任公司 | 吉林省榆树市五棵树镇迎宾路865号 | 大安市繁华超市 | 吉林省大安市锦华路与临江街交汇处(安泰市场东厅) | 小高粱酒 | 500mL/桶 45%vol | 未标注 | 2015/3/1 | 酒精度 | 37.85%vol | 44%-46%vol | |
12 | 通化鸿运西江贡酒业有限公司 | 吉林省通化县二密镇二密村 | 通化市东昌区弘光名烟名酒行玉泉店 | 通化市东昌区玉泉路58号 | 帅小白style酒 | 300mL/瓶 38%vol | 未标注 | 2014/11/23 | 固形物 | 6.48g/L | ≤0.70g/L | |
糖精钠 | 0.012g/kg | 不得使用 | ||||||||||
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 62.99mg/kg | 不得使用 | ||||||||||
13 | 通化鸿运西江贡酒业有限公司 | 吉林省通化县二密镇二密村 | 通化市东昌区弘光名烟名酒行玉泉店 | 通化市东昌区玉泉路58号 | 帅小白style酒 | 300mL/瓶 50%vol | 未标注 | 2014/11/11 | 固形物 | 7.52g/L | ≤0.40g/L | |
糖精钠 | 0.013g/kg | 不得使用 | ||||||||||
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 68.71mg/kg | 不得使用 | ||||||||||
14 | 通化裕丰酿酒有限公司 | 营白公路188公里处 | 集安市乐万家超市 | 集安市团结路688号(三区) | 珍品八大碗酒 | 1L/瓶 42%vol | 双比 | 2015/2/1 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 4.00mg/kg | 不得使用 | |
15 | 黑龙江·齐齐哈尔强能酒业制造有限公司 | 齐齐哈尔市碾子山区繁荣路596号 | 建华区鑫元酒行 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区建设大街40号 | 食泉酒美金牌头曲酒 | 500mL/瓶45%vol | 食泉酒美 | 2014/1/10 | 酒精度 | 42.63%vol | 44%-46%vol | |
16 | 黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县泰康老酒厂 | 杜尔伯特泰康让杜路工业园区泰康老酒厂 | 杜尔伯特蒙古族自治县鑫铭酒行 | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇西街(望湖小区1号楼) | 1号老泰康酒 | 500mL/瓶52%vol | 未标注 | 2014/1/8 | 酒精度 | 49.96%vol | 51%-53%vol | |
17 | 大庆市松梅酒业有限责任公司 | 黑龙江省肇源县大广工业集中区南环路1号 | 肇源县肇源镇鲶鱼沟酒行 | 肇源县工商局楼下 | 鲶鱼沟极品酒 | 500mL/瓶 45%vol | 鲶鱼沟 | 2015/1/9 | 固形物 | 1.19g/L | ≤0.50g/L | |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.84mg/kg | 不得使用 | ||||||||||
18 | 大庆市松梅酒业有限责任公司 | 黑龙江省肇源县大广工业集中区南环路1号 | 肇源县肇源镇鲶鱼沟酒行 | 肇源县工商局楼下 | 鲶鱼沟金酒 | 500mL/瓶 38%vol | 鲶鱼沟 | 2015/1/27 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 1.29mg/kg | 不得使用 | |
19 | 大庆市松梅酒业有限责任公司 | 黑龙江省肇源县大广工业集中区南环路1号 | 肇源县肇源镇鲶鱼沟酒行 | 肇源县工商局楼下 | 鲶鱼沟银酒 | 500mL/瓶 38%vol | 鲶鱼沟 | 2015/1/19 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 1.20mg/kg | 不得使用 | |
20 | 宿迁市洋河镇海洋酒厂 | 江苏省宿迁市 | 张家港市杨舍乘航建峰超市 | 江苏省张家港市杨舍镇乘航庆安村8组(乘航村中巷8号) | 洋河大曲酒 | 500mL/瓶 42%vol | 洋王 | 2015/2/23 | 酒精度 | 37.3%vol | 41%-43%vol | |
21 | 宿迁市宿城区洋河镇今生缘酒厂 | 江苏省宿迁市洋河镇九龙路18号 | 东台市东台镇新兴伟食品商行 | 东台市北海花园北区9、11幢18-1室 | 高沟白酒 | 500mL/瓶46%vol | 奇仕 | 2014/6/20 | 酒精度 | 38.6%vol | 45%-47%vol | |
22 | 宿迁市盛典酒业有限公司 | 宿迁市宿城区洋河镇徐淮路北侧 | 淮安新都汇超市连锁有限公司 | 江苏省淮安市清浦区淮海南路158号 | 优曲酒 | 475mL/瓶 46%vol | 糖 | 2014/10/8 | 酒精度 | 42.4%vol | 45%-47%vol | |
23 | 宿迁市盛典酒业有限公司 | 宿迁市宿城区洋河镇徐淮路北侧 | 淮安新都汇超市连锁有限公司 | 江苏省淮安市清浦区淮海南路158号 | 普曲酒 | 475mL/瓶 46%vol | 糖 | 2014/8/4 | 酒精度 | 39.4%vol | 45%-47%vol | |
24 | 江蘇人酒业江苏有限公司 | 江苏省大丰市区人民北路298号 | 农工商超市(集团)有限公司大丰店 | 江苏省盐城大丰市区人民北路8号 | 江苏人酒(升级版) | 460mL/瓶 42%vol | 江蘇人 | 2014/4/15 | 固形物 | 0.74g/L | ≤0.50g/L | 标签使用字体不符合相关食品安全国家标准规定 |
25 | 杭州淳安千岛湖荞麦酒厂 | 杭州淳安县千岛湖汾口镇百亩畈 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司萧山分公司 | 萧山区萧绍路与通惠路叉口(绿都泰富广场一、二层) | 山荞麦烧(蒸滴酒) | 2.5L/瓶 42%vol | 杭嘉湖 | 2014/5/8 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.0084g/kg |
不得使
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|