序号 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 格利司特 | 26男车 | 2014-06-05 | 天津市创业自行车厂 |
2 | 爱斯特 | 26〞男仿捷 | 2014-04-10 | 天津市威美克自行车有限公司 |
3 | SIBODING | 26×150硕果 | 2014-02-06 | 斯伯丁(天津)车业有限公司 |
4 | 爱玛 | 格林1.0 | 2014-05-28 | 天津爱玛体育用品有限公司 |
5 | 匹克 | 2014PK26〞玛斯特-黑-B | 2014-03-16 | 天津匹克自行车有限公司 |
6 | 富士马 | 20寸沙滩车 | 2014-03 | 天津市北辰区信兵自行车厂 |
7 | 飞鸽 | 26×1.50 | 2014-06-09 | 天津飞鸽车业发展有限公司 |
8 | 莫蔓顿 | 26×16L | 2014-06-19 | 捷安特(天津)有限公司 |
9 | 欧美达 | 24"×13/8 公主 | 2014-06-10 | 天津市欧美达自行车公司 |
10 | 贝迪 | 贝迪26男仿捷 | 2014-06-05 | 制造商:天津贝迪自行车有限公司 生产厂:天津市创业自行车厂 |
11 | 劳迪士 LOTUS | 26水滴女捷 | 2014-06-10 | 天津米切尔自行车有限公司 |
12 | 邦杰德克 | 22〞邦杰德克 | 2014-05-29 | 天津市北辰区铁马自行车厂 |
13 | 跑狼 | 26男仿捷 | 2014-06-09 | 天津易豪自行车有限公司 |
14 | 红旗 | 24〞樱花 | 2014-05-20 | 天津市赛驰自行车有限公司 |
15 | 奔特 | 征途540 | 2013-12-30 | 天津奔特自行车有限公司 |
16 | 邦德·富士达 | 征途560 | 2014-04-27 | 天津富士达自行车有限公司 |
17 | 蓝马 | 26〞探路者 | 2014-06-11 | 天津市捷利威自行车厂 |
18 | 路马 | 20寸神鹰 | 2013-11-03 | 天津市北辰区金福马自行车厂 |
19 | 奥威特 | 26玛斯特(抱闸) | 2014-06-10 | 天津市天奥自行车有限公司 |
20 | 永久 | 24聚友1号 | 2014-05-25 | 制造商:上海永久自行车有限公司 生产厂:天津金派英克莱自行车有限公司 |
21 | 万马 | 26黑水滴仿捷 | 2014-06-12 | 天津敏捷自行车车业有限公司 |
22 | 美迪 | 26"男捷 | 2014-06-17 | 天津立德尔自行车有限公司 |
23 | 蓝岛 | 26玛斯特 | 2014-06-08 | 天津市颜事达自行车有限公司 |
24 | 七彩马 | 26"男仿捷 | 2014-04-14 | 天津市七彩马自行车有限公司 |
25 | 巨行 | HT010 | 2013-03 | 天津巨成自行车业有限公司 |
26 | 美恋德 | 26T型山地王V刹 | 2014-03-18 | 天津市北辰区美恋德自行车厂 |
27 | 宜乐达 | 20型2003减震 | 2014-06 | 易路达自行车(天津)有限公司 |
28 | 津阳光 | 26男捷 | 2014-05-25 | 旭日晟成自行车(天津)有限公司 |
29 | 美丽捷 | 24追梦 | 2014-05-22 | 天津市武清区思诺自行车厂 |
30 | 鳳丝鸟 | 24女仿捷 | 2014-06-03 | 制造商:上海鳳風自行車有限公司 生产厂:天津市北辰区亿桥自行车厂 |
31 | 富士捷 | 24"硕果 | 2014-06-02 | 天津市美鸽自行车厂 |
32 | 思密特 | 24"公主车 | 2014-06-01 | 天津市武清区天庆自行车厂 |
33 | 驰恩特 | 26"男轻便 | 2014-05-22 | 天津市驰恩特车业有限公司 |
34 | 威凤 | 26型女仿捷 | 2014-05-28 | 天津市武清区富鸣自行车厂 |
35 | MEILUNTE 美伦特 | 速腾3.0 | 2014-05 | 天津明珠自行车有限公司 |
36 | 吉冈 | 22芭蕾小姐 | 2014-04-20 | 天津灵燕工贸有限公司 |
37 | 凤凰 | 酷星 26*1.95 | 2014-04-29 | 凤凰(天津)自行车有限公司 |
38 | 依路捷 | 2619-B | 2014-03-15 | 天津速奇车业有限公司 |
39 | 金泰美 | 26公主(外六速) | 2014-05-05 | 天津泰美自行车有限公司 |
40 | LAUX | 20"梦里水乡 | 2014-06-17 | 天津雷克斯自行车有限公司 |
41 | Gamma | 捷马连体飞城市车-26轻便 | 2014-04-19 | 天津飞踏自行车有限公司 |
42 | GOGO | 26"玛斯特 | 2014-06-07 | 天津市远东蓝剑科技有限公司 |
43 | 荣辉 | RH26"黑曼巴-500 | 2014-05-22 | 天津金荣辉车业有限公司 |
44 | 菲利普 | LC2603 | 2014-06-01 | 制造商:浙江菲利普车业有限公司 生产厂:天津远腾自行车有限公司 |
45 | PHILLIPS | 26"玛斯特 | 2014-06-02 | 制造商:浙江菲利普车业有限公司 生产厂:天津海尔曼斯自行车有限公司 |
46 | HEALTH HORSE KING | QE2601 男仿捷 | 2014-04-20 | 天津市阿迪斯自行车厂 |
47 | 宝岛 | 男捷26×1.50 | 2014-04-19 | 宝岛车业集团有限公司 |
48 | 木马人 | 24莫尔 | 2014-05-31 | 天津市牧马人自行车有限公司 |
49 | 川玛 | 26〞女仿捷 | 2014-06-01 | 天津市福通车业有限公司 |
50 | 信诺 | 26×1.50 休闲 | 2014-05-27 | 天津开发区博宇自行车有限公司 |
51 | 金利捷 | 26"女仿捷 | 2014-06-01 | 天津斯波之星电动自行车有限责任公司 |
52 | 安途 | 26芭蕾 | 2014-05-20 | 天津市科耐特自行车有限公司 |
53 | 金拜克 | 26"F凤 | 2014-04-20 | 金拜克自行车有限公司 |
54 | 永久牌 | QF418-C | 2014-05-21 | 上海永久自行车有限公司 |
55 | 奇扬 | QE-168 | 2014-05-15 | 上海奇扬自行车有限公司 |
56 | (图形商标) | QE-996 | 2014-06-01 | 上海润邦快士奇实业有限公司 |
57 | BRIDGESTONE | ET60S | 2014-05-15 | 常州普利司通自行车有限公司 |
58 | (图形商标) | 26" | 2014-06-05 | 常州市富利华车业有限公司 |
59 | OPTIMIST | 给力 21SP 26" | 2013-11-20 | 江苏华盈自行车工业有限公司 |
60 | (图形商标) | YE2816D | 2014-06-04 | 上海凤凰自行车江苏有限公司 |
61 | 莫曼顿 | 26"×16"L | 2014-05-30 | 捷安特(昆山)有限公司 |
62 | 雅哥弟 | 204XZM10009 | 2013-11-12 | 耀马车业(中国)有限公司 |
63 | MERIDA | 勇士500(26"×17") | 2014-04-16;2014-06-08 | 美利达自行车(江苏)有限公司 |
64 | ACECYCLES | 26×16"(3300) | 2013-11-28 | 见诚自行车(太仓)有限公司 |
65 | 欧亚马 | JM20-B | 2014-05-10 | 欧亚马自行车(太仓)有限公司 |
66 | 皇冠王 | 249 | 2014-06-15 | 浙江皇冠王车业有限责任公司 |
67 | 杰力奥 | 安德莉亚24"PH | 2013-10-27 | 宁波波英特车业有限公司 |
68 | 南洋 | 24" | 2014-06-07 | 宁波南洋车业有限公司 |
69 | MERIDA | 勇士_500T | 2014-03-26 | 美利达自行车(山东)有限公司 |
70 | 炎山 | 26吋 | 2014-06-01 |
广州炎山车业有限公司<
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|