序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 家用太阳能热水系统 | 创意博 | Q-J-F-2-100/1.61/0.6(Y100系列) | 2014-06-05 | 北京创意博能源科技有限公司 |
2 | 家用太阳能热水系统 | 清科 | Q-B-J-1-145/2.25/0.05-12 | 2014-06-03 | 北京清华阳光科技有限责任公司 |
3 | 家用太阳能热水系统 | 中科天泉 | Q-B-J-1-128/2.21/0.05 | 2014-04-20 | 北京中科天泉太阳能设备有限公司 |
4 | 家用太阳能热水系统 | HaiLinSolar | P-J-F-2-100/1.76/0.60(HL10015JT) | 2014-06-05 | 北京海林太阳能设备有限公司 |
5 | 家用太阳能热水系统 | 天普 | TPYZ-100JL | 2014-06-10 | 天普新能源科技有限公司 |
6 | 家用太阳能热水系统 | 清华阳光 | Q-R-J-2-180/3.10/0.05-1 | 201405270013 | 北京华业阳光新能源有限公司 |
7 | 阳台式平板太阳能热水系统 | isolar 艾诗乐 | P-J-F-2-100/1.85/0.6(BR) | 2014-05 | 北京昌日新能源科技有限公司 |
8 | 家用太阳能热水系统 | 北宇 | Q-B-J-1-150/2.35/0.05 | 2014-06-01 | 北京宇普阳光太阳能设备有限公司 |
9 | 家用太阳能热水系统 | 光源 | Q-B-J-1-160/2.49/0.05 | 2014-01 | 河北光源太阳能有限公司 |
10 | 家用太阳能热水系统 | 百乐 | Q-B-J-1-160/2.60/0.05 | 2014-03-15 | 沈阳百乐真空技术有限公司 |
11 | 家用太阳能热水系统 | 奥力星 | Q-B-J-1-142/2.22/0.05 | 2014-05-15 | 江苏奥力星太阳能有限公司 |
12 | 家用太阳能热水系统 | 灵创 | Q-B-J-1-150/2.16/0.05 | 2014-05 | 江苏灵创绿色环保产品有限公司 |
13 | 家用太阳能热水系统 | OLYGE(奥莱佳) | Q-B-J-1-142/2.33/0.05 | 2014-05-20 | 江苏奥莱佳太阳能科技有限公司 |
14 | 家用太阳能热水系统 | 热宝 | Q-B-J-1-170/2.49/0.05-1 | 2014-05/20140516 | 江苏奥德利新能源有限公司 |
15 | 家用太阳能热水系统 | 航大光电 | Q-B-J-1-150/2.50/0.05 | 2014-02-14 | 江苏航大光电新能源有限公司 |
16 | 家用太阳能热水系统 | 汇思阳光 | P-J-F-2-100/1.82/0.70-QKF-1 | 2014-05-08/08021 | 苏州汇思阳光科技有限公司 |
17 | 家用太阳能热水系统 | 世纪阳光 | Q-B-J-1-145/2.50/0.05 | 2014-05-10 | 江苏世纪阳光科技有限公司 |
18 | 家用太阳能热水系统 | 太阳宝 | Q-B-J-1-151/1.97/0.05 | 2014-05-03 | 江苏太阳宝新能源有限公司 |
19 | 家用太阳能热水系统 | 亿嘉乐 | Q-B-J-1-140/2.35/0.05 | 2014-05-05 | 浙江嘉欢节能电器有限公司 |
20 | 家用太阳能热水系统 | 好迪阳光 | Q-B-J-1-138/2.20/0.05 | 2014-06-05 | 浙江宇迪新能源有限公司 |
21 | 家用太阳能热水系统 | 远能 | Q-B-J-1-160/2.55/0.05 | 2014060502 | 浙江远能新能源有限公司 |
22 | 家用太阳能热水系统 | 格迪 | Q-B-J-1-154/2.59/0.05 | 2013-12 | 浙江格迪新能源科技有限公司 |
23 | 家用太阳能热水系统 | 埃美柯 | Q-B-J-1-162/2.42/0.05-3 | 2014-03-22 | 浙江阳港新能源有限公司 |
24 | 家用太阳能热水系统 | 太阳升 | Q-B-J-1-165/2.50/0.05 | 2014-05-13 | 浙江太阳升光伏科技有限公司 |
25 | 家用太阳能热水系统 | 英特玛 | Q-B-J-1-155/2.50/0.05 | 2014-05 | 浙江英特玛太阳能电器有限公司 |
26 | 家用太阳能热水系统 | 联丽 | Q-B-J-1-162/2.46/0.05 | 2014-05-02 | 浙江日丽太阳能制品有限公司 |
27 | 家用太阳能热水系统 | 喜临门 | Q-B-J-1-172/2.99/0.05 | 2014-05 | 海宁市三喜太阳能工业有限公司 |
28 | 家用太阳能热水系统 | 高得乐 | Q-B-J-1-155/2.20/0.05 | 2014-05 | 浙江高得乐新能源有限公司 |
29 | 家用太阳能热水系统 | 先科 | Q-B-J-1-140/2.16/0.05 | 2014-06 | 海宁先科太阳能科技有限公司 |
30 | 家用太阳能 热水系统 | 同济阳光 | Q-B-J-1-200/2.98/0.05 | 2014-02-25 | 嘉兴市同济阳光新能源有限公司 |
31 | 家用太阳能热水系统 | 申豪 | Q-B-J-1-145/2.23/0.05 | 2014-05 | 浙江申豪新材料有限公司 |
32 | 家用太阳能热水系统 | 繁荣 | Q-B-J-1-145/2.24/0.05 | 2014-03 | 嘉兴繁荣电器有限公司 |
33 | 家用太阳能热水系统 | 豪康 | Q-B-J-1-135/2.17/0.05 | 2014-04-03 | 海宁豪康太阳能有限公司 |
34 | 家用太阳能热水系统 | 西塞罗 | Q-B-J-1-144/2.22/0.05 | 2014-06-06 | 嘉兴西塞罗太阳能科技有限公司 |
35 | 家用太阳能热水系统 | 日源 | Q-B-J-1-104/1.63/0.05 | 08597 | 安徽日源环保能源科技有限公司 |
36 | 家用太阳能热水系统 | 皖晶 | Q-B-J-1-121/2.05/0.05 | 2014-02 | 安徽多达皖晶新能源有限公司 |
37 | 家用太阳能热水系统 | 永来 | Q-B-J-1-126/1.80/0.05-1 | 2014-05-20 | 安徽永来能源科技有限公司 |
38 | 家用太阳能热水系统 | 吉乃尔 | Q-B-J-1-144/2.14/0.05 | 2014-06-09 | 芜湖市晨曦新型建材科技有限公司 |
39 | 家用太阳能热水系统 | 海帅 | Q-B-J-1-140/2.35/0.05 | 2013-12 | 安徽海帅电器制造有限公司 |
40 | 家用太阳能热水系统 | 春升 | Q-B-J-1-132/2.35/0.05 | 2014-05-16 | 安徽春升新能源科技有限公司 |
41 | 家用太阳能热水系统 | 太阳喜 | Q-B-J-1-140/2.36/0.05 | 2014-03-06 | 山东金润科贸有限公司 |
42 | 家用太阳能热水系统 | 欢乐阳光 | Q-B-J-1-125/1.95/0.05 | 2014-06-04 | 泰安市欢乐阳光太阳能有限公司 |
43 | 家用太阳能热水系统 | 中立光能 | P-J-F-2-100/1.85/0.6 | 2014-05-07 | 德州中立新能源科技有限公司 |
44 | 家用太阳能热水系统 | 青帝 | Q-B-J-1-140/2.40/0.05 | SX20120826 | 山东青帝能源有限公司 |
45 | 家用太阳能热水系统 | 春蕾阳光 | Q-B-J-1-143/2.39/0.05 | 2014-06-04 | 青岛春雷科技发展有限公司 |
46 | 家用太阳能热水系统 | 亿佳小康 | P-J-F-2-100/1.70/0.6-ZKF-1 | 2014-04-21 | 山东亿佳小康新能源有限公司 |
47 | 家用太阳能热水系统 | 亿家能 | Q-B-J-1-135/2.10/0.05-2 | 021405200097 | 山东亿家能太阳能有限公司 |
48 | 家用太阳能热水系统 | 沐阳 | P-J-F-2-100/1.70/0.6 | 2014052779903 | 山东沐阳太阳能科技有限公司 |
49 | 家用太阳能热水系统 | 君乐 | Q-B-J-1-154/2.20/0.05 | 2014-06-02 | 泰安市君乐太阳能有限公司 |
50 | 家用太阳能热水系统 | Haier/海尔 | Q-B-J-1-140/2.00/0.05-W/K | GC07LB00200GKE640027 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 |
51 | 家用太阳能热水系统 | 华昇隆 | P-J-F-2-100/1.87/0.60 | 20140506182007 | 山东华昇隆太阳能科技有限公司 |
52 | 家用太阳能热水系统 | 小鸭 | P-J-F-2-100/1.76/0.6 | 2014-05-13 | 山东小鸭新能源科技有限公司 |
53 | 家用太阳能热水系统 | 宏力天扬 | P-J-F-2-100/1.85/0.6-YH-1 | 2014-06-04 | 济南宏力太阳能有限公司 |
54 | 家用太阳能热水系统 | BTE 邦特尔 | P-J-F-2-100/1.87/0.60 | 2014-05-03 | 德州金亨新能源有限公司 |
55 | 家用太阳能热水系统 | 澳柯玛 | Q-B-J-1-146/2.20/0.05 | NO.Q0583213 | 青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司 |
56 | 家用太阳能热水系统 | 阳光伴侣 | Q-B-J-1-169/2.45/0.05 | 2014-05-30 | 山东阳光伴侣太阳能有限公司 |
57 | 家用太阳能热水系统 | 京普 | P-J-F-2-100/1.74/0.6 | 2014-06-03 | 山东京普太阳能科技有限公司 |
58 | 家用太阳能热水系统 | 瑞普 | Q-B-J-1-145/2.22/0.05 | RP20140526003783 | 山东瑞普新能源有限公司 |
59 | 家用太阳能热水系统 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|