不合格产品信息 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 | ||||||||||||
1 | 四川绵竹绵鑫酒业有限公司 | 四川绵竹市富新镇 | 额敏县东阳商贸有限公司 | 塔城地区额敏县友好路十二路段 | 小五粮 | 250ml/瓶 | 绵鑫 | 2013-8-16 | 酒精度 | 38.9%vol | |||||||||||||
2 | 郓城县鸿发涌酒厂 | 郓城县玉皇庙镇刘口村 | 郓城县鸿发涌酒厂 | 山东省菏泽市郓城县玉皇庙镇刘口村 | 老作坊白酒 | 浓香型,52%vol,500ml/瓶 | / | 2014-3-18 | 酒精度 | 54.4%vol | |||||||||||||
3 | 贵州省仁怀市茅台镇酒城酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇长征路 | 营口财富春天购物有限公司 | 辽宁省营口市站前区市府路北3号 | 赖茅酒 | 480ml/瓶 | 喜运 | 2013-3-6 | 酒精度 | 51.1%vol | 地方监管部门核实为假冒 | ||||||||||||
4 | 沈阳市东泉酒厂 | 沈阳市东陵区保和256号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁省营口市西市区渤海大街西60号 | 东旺大东北原浆酒 | 450ml/瓶 | 东旺大东北 | 2013-11-29 | 酒精度 | 47.2%vol | |||||||||||||
5 | 葫芦岛宝葫芦酒业有限公司 | 葫芦岛市建昌县喇嘛洞镇 | 葫芦岛市龙港区嘉润烟酒茶精品行 | 辽宁省葫芦岛市龙港区龙程街39-3号楼D | 葫芦酒 | 500ml/瓶 42%vol | / | 2012-5-22 | 固形物 | 1.03g/L | |||||||||||||
6 | 宁海县东门酒业有限公司 | 浙江省宁波市宁海县城关北路178号 | 宁海县东门酒业有限公司 | 城关环城北路178号 | 白酒(东门薯烧白酒) | 2.5升/壶,45%vol | 開游 | 2014-6-28 | 氰化物 | 4.2mg/L | |||||||||||||
7 | 哈尔滨市天合酿酒厂 | 哈尔滨市道里区新农镇苏家屯 | 盖州兴隆大家庭购物中心有限公司 | 辽宁省营口市盖州市红旗大街中段 | 大米原浆酒 | 4L/瓶 | 火丰 | 2013-8-29 | 酒精度 | 45.6%vol | |||||||||||||
8 | 山西红高粱酒业有限公司 | 吕梁大象工业区 | 山西红高粱酒业有限公司 | 山西省吕梁市大象工业区 | 高梁酒(42%vol 清香型白酒) | 450ml/瓶 | 粮中粮 | 2013-6-9 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00018g/kg | |||||||||||||
9 | / | 吉林省榆树市五棵树镇东风大街909号 | 延边于仕万客隆超市有限责任公司 | 爱丹路695号 | 高粱原浆38度(白酒) | 1L/桶 | / | 2014-4-10 | 酒精度 | 42.4%vol | |||||||||||||
10 | 德惠市统一酒业酿造酒厂 | 德惠市松柏路 | 延吉百货大楼股份有限公司 | 光明街608号 | 烧刀子酒 | 5L/桶 | / | 2014-2-28 | 固形物 | 1.1g/L | |||||||||||||
11 | 吉林省稻香醇酒业有限公司 | 吉林省双阳齐家镇 | 长春远方实业集团有限公司临河街分店 | 临河街1号楼 | 稻香醇酒 | 250ml/瓶 | 头道牌 | 2011-7-14 | 酒精度 | 40%vol | |||||||||||||
12 | 吐鲁番新圣酒业有限责任公司 | 吐鲁番市西环路(机电公司对面) | 吐鲁番新圣酒业有限责任公司 | 西环路(机电公司对面) | 窖藏干红葡萄酒 | 750ml/瓶 12%vol 干型 | 新圣 | 2014-8-6 | 干浸出物 | 14.5g/L | |||||||||||||
13 | 吐鲁番新圣酒业有限责任公司 | 吐鲁番市西环路(机电公司对面) | 吐鲁番新圣酒业有限责任公司 | 西环路(机电公司对面) | 全汁红葡萄酒 | 750ml/瓶 8%vol 半甜型 | 新圣 | 2014-8-13 | 干浸出物 | 16.7g/L | |||||||||||||
14 | 贵州省仁怀市茅台镇国服酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇国服酒业有限公司 | 茅台镇 | 仁圣酱酒 53%voL | 500mL/瓶 | / | 2014-3-23 | 酒精度 | 51.6%vol | |||||||||||||
15 | 贵州省仁怀市茅台镇百年酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇百年酒业有限公司 | 茅台镇 | 贵宝酒 53%voL | 500mL/瓶 | 傲哥 | 2014-8-18 | 酒精度 | 51.4%vol | |||||||||||||
16 | 哈密御瓜园酒业有限公司 | 哈密市陶家宫镇新户一队 | 哈密御瓜园酒业有限公司 | 工业园区北部新兴产业园(广东工业加工区) | 哈密瓜王酒 | 500ml/瓶 52%vol 水果蒸馏酒 | 御瓜园 | 2013-7-5 | 酒精度 | 50.6%vol | |||||||||||||
17 | 贵州省仁怀市民族酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 贵州省仁怀市民族酒业有限公司 | 茅台镇椿树村 | 民族精酿(酱香型白酒)53%vol | 500mL/瓶 | / | 2014-8-19 | 固形物 | 2.59g/L | |||||||||||||
18 | 贵州省仁怀市睿达酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇河滨社区 | 贵州省仁怀市睿达酒业有限公司 | 茅台镇河滨社区 | 贵粮娇子酒 53%voL | 500mL/瓶 | / | 2014-8-17 | 酒精度 | 54.6%vol | |||||||||||||
19 | 四川省绵春贡酒业有限责任公司 | 绵竹市遵道镇双土村 | 四川省绵春贡酒业有限责任公司 | 四川省德阳市绵竹市遵道镇双土村 | 绵春贡酒(浓香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度43%vol) | 绵春 | 2014-7-12 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00083g/kg | |||||||||||||
20 | 桦甸市公郎山酿酒厂 | 吉林省桦甸市公吉乡本街 | 桦甸市公郞山酿酒厂 | 公吉乡本街 | 大米酒 | 4000ml/桶 | 公郞山 | 2014-7-6 | 固形物 | 0.8g/L | |||||||||||||
21 | 桦甸市公郎山酿酒厂 | 吉林省桦甸市公吉乡本街 | 桦甸市公郞山酿酒厂 | 公吉乡本街 | 公郞山大米酒 | 460ml/瓶 | 公郞山 | 2014-2-9 | 固形物 | 1.83g/L | |||||||||||||
22 | 大兴安岭鼎蓝生物工程有限公司 | 黑龙江省大兴安岭加格达奇林业局东风林场 | 大兴安岭鼎蓝生物工程有限公司 | 林业局东风林场 | 蓝宝石蓝莓果酒 | 750mL/瓶 | 北吉泉 | 2014-7-29 | 酒精度 | 6.8%vol | |||||||||||||
23 | 江西临川酒厂 | 江西省抚州市抚临路19号 | 南丰县彭银根南杂店 | 抚州市南丰县琴城镇交通路 | 临川贡酒(白酒) | 475mL/瓶 | 临川 | 2009-1-19 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00044g/kg | |||||||||||||
24 | 江西桔都酒业有限公司 | 抚州市南丰县富溪工业园内 | 南丰县彭银根南杂店 | 抚州市南丰县琴城镇交通路 | 纯粮液老窖(白酒) | 500mL/瓶 | 子固 | 2006-12-8 | 酒精度 | 43.4%vol | |||||||||||||
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00065g/kg | ||||||||||||||||||||||
25 | 江西醇窖酒业有限公司 | 抚州市抚临大道中段 | 宜黄县利万家购物广场 | 宜黄县凤冈镇河东贸易市场 | 江西醇(白酒) | 500mL/瓶 | / | 2007-7-28 | 糖精钠 | 0.047g/kg | |||||||||||||
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) |
0.064g/kg
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|