61 | 西昌市陈奇伟生药村实业有限责任公司 | 四川省凉山州西昌市小庙乡袁家山村九组 | 西昌市陈奇伟生药村实业有限责任公司 | 四川省凉山州西昌市小庙乡袁家山村九组 | 陈奇伟福乐康寿酒(露酒) | 500mL/瓶 45%vol | 陈奇伟 | 2013-11-8 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | 0.065g/kg | |
62 | 西昌市西溪世达酒业食品厂 | 四川省凉山州西昌市西溪乡 | 西昌市西溪世达酒业食品厂 | 四川省凉山州西昌市西溪乡 | 小灶纯米酒(固液法白酒) | 400mL/瓶 50%vol | 锅庄 | 2014-8-24 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.44mg/kg | |
63 | 广元市武媚娘酒业有限公司 | 广元市昭化区元坝镇京北路33号 | 广元市武媚娘酒业有限公司 | 广元市昭化区元坝镇京北路33号 | 武媚娘苦荞酒(清香型白酒) | 500mL/瓶 45%vol | 武媚娘 | 2013-6-26 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 28mg/kg | |
64 | 青阳县成枫酒业有限公司 | 安徽省池州市青阳县朱备工业园 | 青阳县成枫酒业有限公司 | 安徽省池州市青阳县朱备工业园 | 散装白酒 | 散装 | / | 2009-5-1 | 酒精度 | 45.8%vol | |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.46mg/kg | ||||||||||
65 | 四川省红粮液酒业有限公司 | 四川省三台县北坝镇王家桥 | 四川省红粮液酒业有限公司 | 四川省三台县北坝镇王家桥 | 红粮液特曲浓香型白酒 | 500mL/瓶 38%vol | 鲁班湖 | 2010-11-10 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 1.08mg/kg | |
66 | 四川香作坊酒业股份有限公司 | 四川省广安市广安区代市镇代梭路27号 | 四川香作坊酒业股份有限公司 | 四川省广安市广安区代市镇代梭路27号 | 白酒 | 散装(酒精度52%vol) | / | 2011-10-19 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.0011g/kg | |
67 | 蓬溪县清泉酒业有限公司 | 蓬溪县上游工业园 | 蓬溪县清泉酒业有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇葫芦街2-1-12 | 玉液荣华版(清香型白酒) | 500ml/瓶(酒精度52%vol) | 芝溪 | 2014-3-10 | 固形物 | 0.78g/L | |
68 | 蓬溪县清泉酒业有限公司 | 蓬溪县上游工业园 | 蓬溪县清泉酒业有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇葫芦街2-1-12 | 玉液(清香型白酒) | 250ml/瓶(酒精度52%vol) | 芝溪 | 2014-3-10 | 固形物 | 0.78g/L | |
69 | 兰溪市李渔酿酒有限公司 | 浙江省金华市兰溪市上华街道横山路口 | 兰溪市李渔酿酒有限公司 | 浙江省金华市兰溪市上华街道横山路口 | 白枇杷酒 | 150ml/瓶 | 李渔 | 2014-1-16 | 甲醇 | 0.91g/L | |
70 | 泾县云岭酒厂 | 泾县琴溪镇琴溪村 | 泾县云岭酒厂 | 泾县琴溪镇琴溪村 | 东北窖(白酒) | 450mL/瓶 | 云岭 | 2014-4-8 | 氰化物 | 11mg/L | |
71 | 辽宁省阜新市常家酒业有限公司 | 阜新市新邱区 | 北票市五间房凤田咸菜王副食品商店 | 北票市五间房 | 常家老窖 | 450/瓶 | 常家 | 2014-5-18 | 酒精度 | 38.2%vol | |
72 | 忠县镇河醇酒厂 | 重庆市忠县双桂镇同德村十三组 | 忠县镇河醇酒厂 | 重庆市忠县双桂镇同德村十三组 | 白酒(原酒) | 散装 56.5%vol | / | 2014-4-2 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00015g/kg | |
73 | 重庆百果园酒业有限公司 | 重庆市垫江县桂溪镇峡口村 | 重庆百果园酒业有限公司 | 重庆市垫江县桂溪镇峡口村 | 金柚红原汁柚子酒 | 750ml/瓶 12%vol | 方亮 | 2014-2-8 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00099g/kg | |
74 | 吉林省头道酒业有限公司酿造 | 吉林省和龙头道镇 | 长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司 | 吉林省辽源市辽源经济开发区友谊工业区财富路 | 稻香醇酒 | 250mL/瓶 | 头道 | 2011-6-5 | 酒精度 | 40.3%vol | |
75 | 四川省川中酒业有限公司 | 四川遂宁开发区王家湾 | 四川省川中酒业有限公司 | 四川省遂宁市国开区开发区王家湾工业区 | 8年川中酒(浓香型白酒) | 480ml/瓶(酒精度45%vol) | 川中 | 2014-2-12 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00029g/kg | |
76 | 四川省川中酒业有限公司 | 四川省遂宁市开发区王家湾 | 四川省川中酒业有限公司 | 四川省遂宁市国开区开发区王家湾工业区 | 川中高粱酒(清香型白酒) | 700ml/瓶(酒精度48%vol) | 川中 | 2013-5-28 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.0036g/kg | |
77 | 新疆木垒哈萨克自治县三泉酒厂 | 新疆木垒县小康西路 | 新疆木垒哈萨克自治县三泉酒厂 | 小康西路 | 三泉老窖酒 | 500ml/瓶 浓香型52%vol | 三泉 | 2014-1-17 | 酒精度 | 49.6%vol | |
78 | 山东醉一斗酒业有限公司 | 茌平县温陈街道办事处丁块街 | 山东醉一斗酒业有限公司 | 茌平县温陈街道办事处丁块街 | 醉一斗(浓香型白酒) | 480ml /瓶 42%vol | 图标 | 2014-3-23 | 酒精度 | 39.5%vol | |
79 | 江门市江海区礼乐仁和酒厂 | 江门市江海区礼乐向荣管理区 | 江门市江海区礼乐仁和酒厂 | 江门市江海区礼乐向荣管理区 | 哈蚧酒 | 28%vol;500mL | 江乐桥牌 | 2014-10-16 | 酒精度 | 26.8%vol | |
80 | 芜湖市金芜湖酒业有限公司 | 芜湖市弋江区火龙岗开发区 | 芜湖市金芜湖酒业有限公司 | 芜湖市弋江区火龙岗开发区 | 白酒-红高粱 | 480ml/瓶 | 金芜湖 | 2014-9-27 | 氰化物 | 15.2mg/L | |
81 | 芜湖市金芜湖酒业有限公司 | 芜湖市弋江区火龙岗开发区 | 芜湖市金芜湖酒业有限公司 | 芜湖市弋江区火龙岗开发区 | 白酒-金芜湖(淡雅) | 480ml/瓶 | 金芜湖 | 2014-9-14 | 氰化物 | 13.4mg/L | |
82 | 阿瓦提县多浪酒厂 | 新疆阿瓦提县民营经济开发区 | 阿瓦提县多浪酒厂 | 工业园区(D1区间) | 多浪老窖酒(白酒) | 460ml/瓶 42%vol 浓香型 | 多浪人 | 2014-3-20 | 酒精度 | 35.7%vol | |
83 | 阿瓦提县多浪酒厂 | 新疆阿克苏地区阿瓦提县民营经济工业园区 | 阿瓦提县多浪酒厂 | 工业园区(D1区间) | 十八年老窖酒 | 460ml/瓶 液态法白酒 低度酒 30%vol | 艾捷克 | 2014-3-18 | 酒精度 | 31.5%vol | |
84 | 重庆景程农业开发有限公司 | 重庆市武隆县仙女山镇白果村曲家坝组 | 重庆景程农业开发有限公司 | 重庆市武隆县仙女山镇白果村曲家坝组 | 白酒(原酒) | 散装 56%vol | / | 2014-5-7 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.0011g/kg | |
85 | 景宁畲族自治县鹤泉酒厂 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县澄照乡叶源村37号 | 景宁畲族自治县鹤泉酒厂 | 澄照乡叶源村37号 | 白酒(山哈白酒) | 散装 | 山哈 | 2014-10-10 | 固形物 | 10.5g/L | |
86 | 临西县玉兰酒业有限公司 | 河北省邢台临西下堡寺东留善固 | 临西县玉兰酒业有限公司 | 河北省邢台临西下堡寺东留善固 | 玉兰春酒 | 42%vol 500mL/瓶 | 东留善固 | 2014-9-10 | 固形物 | 0.8g/L | |
87 | 隆昌云顶酒厂 | 四川省内江市隆昌县云顶镇金墨村三组 | 隆昌云顶酒厂 | 四川省内江市隆昌县云顶镇金墨村三组 | 蒸馏酒(原酒) | 散装 | / | 2014-3-20 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.076g/kg | |
88 | 四川省五宾酒业有限公司 | 四川省内江市隆昌县黄家镇建设路168号 | 四川省五宾酒业有限公司 | 四川省内江市隆昌县黄家镇建设路168号 | 五宾醇酒 | 120mL/瓶 | 五宾图标 | 2014-5-9 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00016g/kg | |
89 | 四川隆昌滴潭窖酒有限公司 | 四川省内江市隆昌县响石镇 | 四川隆昌滴潭窖酒有限公司 | 四川省内江市隆昌县响石镇 | 金滴潭八年酒 | 500mL/盒 | 滴潭图标 | 2014-9-12 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.00023g/kg | |
90 | 桂林市灌翔酒厂 | 灵川县定江镇 | 南宁市人人乐商业有限公司 | 广西南宁市西乡塘区 | 柳州三花酒(30%vol) | 450ml/袋 | 竹鹅溪 | 2014-9-16 | 酒精度 | 24.8%vol | |
91 | 贵州龙黔威酒业有限责任公司 | 贵州省平坝县城关镇中山东路2号 | 贵州龙黔威酒业有限责任公司 | 城关镇中山东路2号 | 贵州龙酒 53%voL | 500mL/瓶 | 黔威 | 2014-8-20 | 酒精度 | 54.3%vol | |
92 | 仁怀市茅台镇茅山酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 河南华润万家生活超市有限公司郑州嵩山路分公司 | 郑州市二七区嵩山南路19号 | 高贵国宾酒52%vol 浓香型白酒 | 450ml/瓶 | 纯元 | 2014-1-5 | 固形物 | 0.46g/L | |
93 | 遵义恒宇酒业有限公司 | 贵州省遵义市汇川区高桥镇黄泥村 | 遵义恒宇酒业有限公司 | 汇川区高桥镇黄泥村 | 黔北金马酒 52%voL | 500mL/瓶 | 图案 | 2014-10-8 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 1.6mg/kg | |
94 | 隆昌云顶酒厂 | 四川省内江市隆昌县云顶镇金墨村三组 | 隆昌云顶酒厂 | 四川省内江市隆昌县云顶镇金墨村三组 | 蒸馏酒(原酒) | 散装 | / | 2014-4-10 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | 0.011g/kg | |
95 | 桂林市灌翔酒厂 | 灵川县定江镇 | 北京华联综合超市股份有限公司南宁第二分公司 | 广西南宁市 | 柳州三花酒 | 450ml/袋 | 竹鹅溪 | 2014-8-16 | 酒精度 | 24.5%vol | |
96 | 桂林市芦笛三花酒厂 | 桂林市会仙工业园区 | 桂林市芦笛三花酒厂 | 桂林市会仙工业园区 | 老三花酒 | 360ml/瓶 | 芦笛牌 | 2014-10-5 | 固形物 | 1.44g/L | |
97 | 桂林市灌翔酒厂 | 灵川县定江镇 | 南宁市人人乐商业有限公司 | 广西南宁市青秀区 | 柳州三花酒 | 450ml/袋 | 竹溪 | 2014-9-26 | 酒精度 | 25.8%vol | |
98 | 贵州省仁怀市茅台镇红梁魂酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇红梁魂酒业有限公司 | 茅台镇 | 御妃贡酒(窖藏珍品)53%voL | 500mL/瓶 | / | 2014-9-16 | 酒精度 | 51.1%vol | |
99 | 滕州市苏河泉酒厂 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇夏楼村 | 滕州市苏河泉酒厂 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇夏楼村 | 手雷酒 | 225ml/瓶 52%vol | 若神 | 2014-5-12 | 酒精度 | 48.5%vol | |
固形物 | 0.64g/L | ||||||||||
100 | 桂林市芦笛三花酒厂 | 桂林市会仙工业园区 | 桂林市芦笛三花酒厂 | 桂林市会仙工业园区 | 三花醇 | 360ml/瓶 | 芦笛牌 | 2014-10-22 | 固形物 | 1.21g/L | |
101 | 亳州市皖郎酒业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇 | 亳州市皖郎酒业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇 | 皖郎酒(30年窖藏) |
500m
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|