乳制品监督抽检不合格信息(2014年第三阶段第一批) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 南宁市兴宁区邕武路24-1号 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 广西 | 原生态水牛奶 | 198ml/瓶 | 壮牛 | 2014-7-3 | 大肠菌群 | <1,16,10,8,<1CFU/mL |
金黄色葡萄球菌 | 检出,检出,检出,检出,0/25mL | |||||||||
2 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 南宁市兴宁区邕武路24-1号 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 广西 | 高钙水牛奶 | 198ml/瓶 | 壮牛 | 2014-7-3 | 大肠菌群 | 37,5,22,2,<1CFU/mL |
3 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 南宁市兴宁区邕武路24-1号 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 广西 | 原生态水牛奶 | 198ml/瓶 | 壮牛 | 2014-8-5 | 大肠菌群 | 6,11,10,3,8CFU/mL |
4 | 晋城市晋大农牧产业有限公司 | 泽州县川底镇焦河村 | 晋城市晋大农牧产业有限公司 | 山西 | 晋大发酵乳 | 205g/杯 | 晋大 | 2014-9-21 | 酵母 | 1500CFU/g |
5 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 南宁市兴宁区邕武路24-1号 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 广西 | 水牛酸奶 | 198ml/瓶 | 壮牛 | 2014-8-5 | 霉菌 | 80CFU/mL |
6 | 甘肃酒泉市乐为尔乳业有限责任公司 | 酒泉市肃州区果园工业开发区 | 北京华联综合超市股份有限公司酒泉分公司 | 甘肃 | 乐为尔纯牛奶(灭菌乳) | 195mL/袋 | 乐为尔 | 2014-10-6 | 酸度 | 10.9°T |
7 | 长治市九牛寨乳业有限公司 | 山西省壶关县城南 | 长治市九牛寨乳业有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 200ml/袋 | 九牛寨 | 2014-11-8 | 酸度 | 10°T |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责