序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 0.26%胺菊酯·氯菊酯杀虫气雾剂(水蜜桃香型) | 诛达 | 350克/瓶 | 失效日期:2017-03-08/D08B | 保定容泰卫生保健用品有限公司 |
2 | 0.51%胺菊酯.高效氯氰菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂(无味) | 凯晨 | 465克±5克 | 有效日期:2017-04-24 | 雄县凯晨日化有限公司 |
3 | 0.45%胺菊酯.氯菊酯.高效氯氰菊酯杀虫气雾剂(冰橙香型) | 健字 | 458克/瓶 | 限用日期:2017-03-27/QWJ04 | 保定市联合家用化工有限责任公司 |
4 | 0.65%胺菊酯·氯菊酯·高效氯氰菊酯杀虫气雾剂(清新茉莉) | 益康 | 760mL/瓶 | 2014-02-15 | 河北益康制香有限公司 |
5 | 0.42%胺菊酯·氯菊酯·富右旋反式烯丙菊酯杀虫气雾剂(茉莉花香) | 乐扑 | 750mL/瓶 | 失效日期:2017-04-05/BDYJRH-14C | 保定市益佳日化有限公司 |
6 | 0.015%四氟甲醚菊酯蚊香(无味无烟) | 燕赵 | 5双盘/盒(170克) | 2014-03-10/032 | 保定燕赵制香有限公司 |
7 | 0.05%四氟苯菊酯蚊香(无烟无味) | 环美 | 5双盘/盒(190克) | 2014-03-15 | 保定市金诺制香有限公司 |
8 | 0.53%胺菊酯.富右旋反式烯丙菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂(无味型) | 绿苑 | 750mL/瓶 | 2014-04-15 | 廊坊亿得安化工有限公司 |
9 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 黑鹰 | 32g×5双盘 | 2014-03-03 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 |
10 | 0.6%杀虫气雾剂 | 黑鹰 | 600mL×12罐 | 2014-03-01 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 |
11 | 0.15%杀虫气雾剂(K)型 | 睡的香 | 600mL×12罐/箱 | 201405196 | 江苏三笑集团有限公司 |
12 | 蚊香 | 苏宁 | 5双盘/盒 | 2014-04-18 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 |
13 | 杀虫气雾剂 | 一扫光 | 400g/罐 | 2014-03-03 | 江苏梦达日用品有限公司 |
14 | 杀虫气雾剂 | 特奇 | / | 2014-04-28 | 常州中天气雾制品有限公司 |
15 | 杀虫气雾剂 | 全无敌 | 600毫升/罐 | 2014-04-24 | 江苏庄臣同大有限公司 |
16 | 蚊香 | 全无敌 | 10盘/盒 | 2014-05-21 | 江苏庄臣同大有限公司 |
17 | 杀虫气雾剂 | 统统 | 600毫升/罐 | 2014-01-10 | 张家港市美佳乐气雾剂制造有限公司 |
18 | 0.33%杀虫气雾剂 | 零点 | 600mL/瓶 24瓶/箱 | BZBS140302 | 兴化市宝中宝化妆品有限公司 |
19 | 0.04%氯氟醚菊酯蚊香(无烟) | 飞毛腿 | 32克×5双盘 60盒/箱 | 20140210 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
20 | 0.6%杀虫气雾剂 | 飞毛腿 | 600mL/瓶 24瓶/箱 | 20140311 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
21 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香(大盘桂花香) | 睡的香 | 33g×5双盘 | 2014-05-28 | 江苏三笑集团有限公司 |
22 | 0.43%杀虫气雾剂 | / | 600mL/瓶 24瓶/箱 | 2014-05-30 | 江苏洁利三三有限责任公司 |
23 | 杀虫气雾剂 | / | 600mL/瓶 | 2014-06-19/20140619 | 南京荣诚化工有限公司 |
24 | 0.25%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(檀香型) | 双雕大头 | 5双盘/盒(165克) | 2014-01-20 | 浙江武义通用科技有限公司 |
25 | 0.18%Es—生物烯丙菊酯蚊香(檀香型) | 钓鱼 | 5双盘/盒(160克) | 限用日期:2016-05-07 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 |
26 | 0.30%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(无烟) | 高洁 | 10盘装 | 限用日期:2015-04-08 | 台州市红梦实业有限公司 |
27 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 九华山 | 5双盘/盒 60盒/箱 | 2014-04-20 | 安徽安庆南风日化有限责任公司 |
28 | 0.035%氯氟醚菊酯蚊香 | / | 10盘/盒 48盒/箱 | 20140516AMAZ | 制造商:上海庄臣有限公司 生产厂:安徽正峰日化有限公司 |
29 | 0.03%四氟甲醚菊酯蚊香 | / | 10单盘/盒 54盒/箱 | 20140425ZF2 | 制造商:广东超威日用化学用品有限公司 生产厂:安徽正峰日化有限公司 |
30 | 0.25%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(微烟清香) | 宝马 | 10单盘(150克) | 2014-05-01 | 福建省晋江市奔马蚊香有限公司 |
31 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香(驱蚊草) | 金童 | 10单盘(160克) | 2014-02-18/BB1814 | 晋江金童蚊香制品有限公司 |
32 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(微烟野外型) | 老君 | 10单盘/盒 | 有效日期:2016-04-25/01260414 | 晋江市老君日化有限责任公司 |
33 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(清香型) | 圆梦 | 10盘装(200克) | 2014-04-28 | 元龙(福建)日用品有限公司 |
34 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(经典檀香) | 安鹿 | 10盘装 | 2014-05-02 | 晋江市罗山安鹿卫生用品有限公司 |
35 | 0.20%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(微烟型) | 锦江 | 5双圈/盒(150克) | 2014-03-12 | 福建省锦江日用化工有限公司 |
36 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香(微烟艾草清香) | 青蛙 | 5双圈/盒(160克) | 2014-02-21 | 厦门三圈电池有限公司 |
37 | 杀虫气雾剂 | 日康 | 435克/罐 | 2014-02-28 | 聊城市东昌府区国泰精细化工厂 |
38 | 杀虫气雾剂 | 歼敌 | 420克/罐 | 2014-02-22 | 山东省聊城市鲁亚精细化工厂 |
39 | 杀虫气雾剂 | 圣达 | 750mL/罐 | 2014-04-14 | 山东省聊城市金霸王精细化工厂 |
40 | 杀虫气雾剂 | 丽斯达 | 750mL/罐 | 2014-03-18 | 聊城市圣达日化科技有限公司 |
41 | 杀虫气雾剂 | 清风 | 750mL/罐 | 2014-03-08 | 山东莘县养生堂实业有限公司 |
42 | 杀虫气雾剂 | 双力爱家 | 465克/罐 | 2014-03-28 | 聊城市泰鑫化工有限公司 |
43 | 杀虫气雾剂 | 金夜静 | 450克/罐 | 2014-04-24 | 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司 |
44 | 杀虫气雾剂 | 祥龙 | 750mL/罐 | 2014-03-12 | 临沂市圣亚精细化工有限公司 |
45 | 杀虫气雾剂 | 枪克 | 750mL/罐 | 2014-04-09 | 临沂保利来化工有限公司 |
46 | 0.74%胺菊酯.高效氯氰菊酯.残杀威杀虫气雾剂(飘逸香型) | 灭害灵 | 600mL/瓶 | 2014-05-21/3T0510 | 中山凯中有限公司 |
47 | 0.30%生物烯丙菊酯蚊香(檀香型) | 灭害灵 | 5双盘/盒(150克) | 2014-03-15/10S0601 | 中山凯中有限公司 |
48 | 0.7%残杀威.氯菊酯.右旋胺菊酯杀虫气雾剂 | 金博 | 600mL/瓶 | 20140312KB132 | 广东莱雅化工有限公司 |
49 | 0.48%高效氯氰菊酯.富右旋反式烯丙菊酯杀虫气雾剂(国际香型) | 施乐华 | 600mL/瓶 | 2014042801 | 佛山市南海施乐华化妆品有限公司 |
50 | 0.2%Es—生物烯丙菊酯蚊香(花香型) | 添惠 | 5双盘/盒 | 有效日期:2016-01-15 | 佛山市南海添惠日化有限公司 |
51 | 1.20%胺菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂(柠檬香型) | 家仆 | 600mL/瓶 | 2014-05-19/JLCA0518 | 佛山市高明佳莉日用化工有限公司 |
52 | 1.24%胺菊酯.残杀威.氟氯氰菊酯杀虫气雾剂(百花香) | 山田 | 600mL/瓶 | 2014-04-07/STAG02 | 广州市海珠区山田日用品厂 |
53 | 0.45%富右旋反式烯丙菊酯.氯氰菊酯杀虫气雾剂 | 亮枪 | 600mL/瓶 | 限用日期:2017-04-07/QM140407 | 广东全美实业日用化工有限公司 |
54 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(檀香型) | 实力 | 5双盘/盒(160g) | 2014-05-08/P1 | 陆丰市飞龙实业有限公司 |
55 | 0.38%胺菊酯.高效氯氰菊酯.氯菊酯杀虫气雾剂 | 裕达 | 600mL/瓶 | 2014-05-09 | 陆丰市裕达企业发展公司 |
56 | 0.02%四氟甲醚菊酯蚊香(清香型) | 华力 | 30g×5双盘 | 2014-05-10 | 柳州华力家庭品业股份有限公司 |
57 | 0.3%富右旋反式烯丙菊酯蚊香(水果香型) | 鹿仙堂 | 40单盘 | 201605020402 | 柳州蚊敌香业有限公司 |
58 | 0.015%四氟甲醚菊酯蚊香(檀香型) | 奇石 | 5盘10圈 | 限用日期:2016-05-14 | 广西柳州昊邦日化有限公司 |
59 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香(桂花香型) | 正点 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|