111 | 音乐玩具(玩具) | Bao Li | 1006 | 2014/02 | 汕头市澄海区凤翔宝丽玩具厂 |
112 | 合金飞机(玩具) | / | 51463 | 2014/03 | 广东彩珀玩具实业有限公司 |
113 | 积木(玩具) | / | 28025 | 2014/03 | 汕头市澄海区双星玩具有限公司 |
114 | 声控恐龙—包头龙(玩具) | 迪士嘉 | TS222 | 2014/04 | 广东迪士嘉科技有限公司 |
115 | 女孩系列(玩具) | 邦宝Ban Bao | 8363 | 2014/03/19 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 |
116 | 沙滩玩具(玩具) | / | QH-4734 | 2014/02 | 汕头市启航玩具塑胶有限公司 |
117 | 趣味小丑叠叠乐(玩具) | 灿辉 | BB368 | 2013/11 | 汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司 |
118 | 智力拼插玩具(玩具) | 小鲁班 | M38-B0388 | 2014/02 | 汕头市澄海区世纪友谊玩具有限公司 |
119 | 电动玩具(学习娃娃系列)(玩具) | 美业 | 24047-9 | 2014/03 | 广东美业电子科技有限公司 |
120 | 鸭子沐浴(玩具) | / | 900132 | 2014/02 | 汕头市宝新丽儿童用品实业有限公司 |
121 | 变形玩具系列(玩具) | / | 10800 | 2014/02 | 汕头市澄海区奥丽玩具实业有限公司 |
122 | 电动玩具/轨道车玩具(玩具) | / | DG16803 | 2014/03 | 汕头市澄海区迪高玩具实业有限公司 |
123 | 欢乐小魔镜(玩具) | 贝芬乐 | 11200 | 2014/03/21 | 汕头市锦兴塑胶有限公司 |
124 | 合金玩具(玩具) | (图形商标) | 6603-10 | 2014/03 | 汕头市澄海区嘉业玩具厂 |
125 | 电子音乐玩具(玩具) | / | 068 | 2014/05/15 | 汕头市澄海区骏隆塑胶制品有限公司 |
126 | 回力玩具车(玩具) | (图形商标) | 99591 | 2014/04 | 汕头市澄海区锦骏玩具有限公司 |
127 | 空霸(玩具) | WEI DI | 9912 | 2014/03 | 汕头市澄海区广益伟迪塑胶玩具厂 |
128 | 沙滩玩具(玩具) | / | 901 | 2013-12 | 汕头市澄海区广益宏兴塑胶玩具厂 |
129 | 电子益智玩具(玩具) | / | JSD3703 | 2014/02 | 汕头市嘉仕达玩具实业有限公司 |
130 | 娃娃玩具(玩具) | 艳阳春乐园 | BS6850 | 2014/02 | 汕头市澄海区艳阳春贸易有限公司 |
131 | EVA拼图 | 家乐宝 | KB-024C | 2014/04 | 东莞家宝玩具制品有限公司 |
132 | (大喇叭杯)彩泥套装玩具 | (图形商标) | PM-995 | 2014/05 | 佛山市南海乐翼文具有限公司 |
133 | 彩泥套装玩具 | (图形商标) | DB-280-4 | 2013/07/02 | 佛山创意岛儿童产品有限公司南海分公司 |
134 | 斗兽轮(爆裂版)-麒麟族(帝尊) | / | B403-1 | 2014/01/10 | 东莞市昌运玩具有限公司 |
135 | 玩具工具箱 | (图形商标) | #130 | 2013/11/20 | 东莞百图玩具制品有限公司 |
136 | ABC触摸板 | / | 004361 | 2013/07 | 东莞大德电子有限公司 |
137 | 静态塑胶玩具/塑胶海洋多彩球 | / | HY65mm W/P-200 | 2014/04 | 东莞市鸿盈塑胶制品有限公司 |
138 | 彩色绘画板 | (图形商标) | 1383 | 2013/10 | 东莞惠光塑胶制品有限公司 |
139 | 早教机 | / | X2 | 2014/05/14 | 步步高教育电子有限公司 |
140 | 拼音电子有声挂图 | (图形商标) | GT-01 | 2014/05/15 | 广州迪宝乐电子有限公司 |
141 | (小童杯10色)彩泥套装玩具 | 猫咪咪 | ME-380 | 2014/04/25 | 佛山市舜富文具有限公司 |
142 | 奶嘴摇铃 | / | 3236 | 2014/04/22 | 东莞市松益塑胶有限公司 |
143 | 3D球 | / | GL-001 | 2014/02 | 东莞市国莱塑胶模具有限公司 |
144 | (六安士)彩泥套装玩具 | (图形商标) | 8821 | 2014/02/10 | 佛山市长飞文具有限公司 |
145 | 塑胶挤压发声玩具 | / | KB602 | 2014/04/25 | 东莞市茶山宝盈玩具制造厂 |
146 | 变形积木蜥蜴与翼龙 | (图形商标) | 9208 | 2014/01/03 | 东莞市石排联友塑胶制品厂 |
147 | 回力小车 | (图形商标) | 9973A2-5 | 2014/05/03 | 东莞市同景玩具有限公司 |
148 | 糖果风车(塑胶玩具+压片糖果) | (图形商标) | 0039 | 2014-05-12/142011 | 百利佳糖果玩具礼品(东莞)有限公司 |
149 | 运转乾坤 | / | 9318 | 2014/03 | 东莞英德玩具塑胶电子有限公司 |
150 | 儿乐宝活力音乐DJ球 | / | A0963 | 2014/05 | 佛山市南海福和玩具有限公司 |
151 | 1:100宝马X6 回力合金车模 | / | 80452357121 | 2014/05 | 东莞市石排恒宇玩具加工厂 |
152 | 室女战神 | / | 130106 | 2014/05/09 | 东莞市立天玩具有限公司 |
153 | 不倒青蛙 | (图形商标) | 2018 | 2014/05/06 | 佛山市顺德区旋达塑胶五金制品有限公司 |
154 | 可儿与经典米妮造型 | (图形商标) | 6087 | 2014/05/05 | 广东可儿玩具有限公司里水分公司 |
155 | 彩泥塑胶玩具 | (图形商标) | 3915 | 2014/04/21 | 佛山市美仕达玩具有限公司 |
156 | 点读板 | 早教通 | Z01 | 2014/04/05 | 佛山市早教通电子有限公司 |
157 | 无线遥控玩具车 | / | 180025A | 2013/09 | 东莞市顺驰玩具有限公司 |
158 | 海绵宝宝存钱罐 | / | YT78 | 2013/12 | 东莞市永泰玩具有限公司 |
159 | 马年存钱罐 | / | 3S-001 | 2014/01/20 | 东莞市美儿德塑胶有限公司 |
160 | 磁性中国地图拼图 | / | Gop#10EVAdt01 | 2014/03 | 东莞市美厚塑磁有限公司 |
161 | 口哨 | (图形商标) | GM136 | 2014/04 | 东莞市益智塑胶制品有限公司 |
162 | 积木(动物园系列) | 乐博士 | D6621 | 2013/10 | 东莞乐博士文教用品科技有限公司 |
163 | DIY创意打花器 | Jef | JF-828 | 2014/03 | 东莞市巨丰五金塑胶有限公司 |
164 | 乐趣农场 | (图形商标) | 000832 | 2014/02/23 | 东莞祥兴玩具有限公司 |
165 | 声典蛙点读笔 | / | YXL-T04 | 2014/03/12 | 东莞晋杨电子有限公司 |
166 | 单款日本购物车+散件盒庄 | / | 25335-12 | 2014/04 | 东莞华源玩具有限公司 |
167 | 印章公仔 | / | TY-YZGZ-04 | 2014/04/26 | 东莞市德佳玩具有限公司 |
168 | 遥控足球车(套装) | (图形商标) | R654 | 2014/03 | 东莞龙昌玩具有限公司 |
169 | 益智积木包 | / | 5616 | 2014/04/08 | 东莞市丰穗塑胶五金制品厂 |
170 | 神奇乐宝鱼套装(玩具) | 银辉玩具 | 2502B | 2014/04/15 | 高美玩具(深圳)有限公司 |
171 | 兔子点读笔(玩具) | / | TY-80 | 2013/11/05 | 深圳市百正电子有限公司 |
172 | 魔术大师绿礼盒(玩具) | / | 7497 | 2014/04/28 | 深圳竭力世界魔术用品有限公司 |
173 | 声光玩具(火火兔儿童早教故事机-F1) | 阿李罗 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|