中国消费品质量安全促进会 · 官方网站

家用太阳能热水系统 (国家监督抽查)

2015-11-18 admin
家用太阳能热水系统(国家监督抽查)
 
组织部门:国家质量监督检验检疫总局
抽查范围:北京、河北、山西、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖南、广东、四川、云南、宁夏等13个省、自治区、直辖市106家企业生产的120批次产品
发布时间:2015年第3季度
抽查概况:对产品的能源效率标识标注、能效等级、贮热水箱(容水量偏差)、安全装置、耐压、热性能、水质、过热保护、电气安全、空晒、外热冲击、淋雨、耐冻、支架强度和刚度、耐负压冲击、脉冲压力等16个项目进行了检验。本次抽查,10批次产品不符合标准的规定
主要问题:贮热水箱(容水量偏差)、热性能、能源效率标识标注、能效等级等项目不合格

红榜 家用太阳能热水系统产品质量国家监督抽查合格产品

序号 商标 规格型号 生产日期/批号 企业名称
1 牛牌 NP Q-B-J-1-145/2.21/0.05-1 150506019 北京恩派太阳能科技有限公司
2 阳光世佳 Q-B-J-1-148/2.48/0.05 2015-05 北京阳光世佳太阳能工业有限公司
3 天源阳光 Q-B-J-1-128/2.1/0.05 2015-03-16 北京天源阳光太阳能工业有限公司
4 雨昕阳光 Q-B-J-1-160/2.65/0.05 2015-03-29 北京雨昕阳光太阳能工业有限公司
5 清华阳光 Q-B-J-1-150/2.13/0.05-1 TH1504100023 北京华业阳光新能源有限公司
6 HaiLinSolar P-J-F-2-100/1.76/0.60(HL10015JT) 2015-03-20 北京海林太阳能设备有限公司
7 晶茗 Q-B-J-1-110/1.81/0.05 2015-02-02 北京晶茗世佳环保科技有限公司
8 光源 Q-B-J-1-128/1.98/0.05 GY201055816031504290012 河北光源太阳能科技有限公司
9 三环 Q-B-J-1-145/2.20/0.05 150131-1931 河北三环太阳能有限公司
10 景辉 Q-B-J-1-165/2.45/0.05 2015-01/1520004570 山西景辉能源科技有限公司
11 永生 Q-B-M-1-83/1.29/0.05 2015-05 江苏永生太阳能热水器有限责任公司
12 光芒 Q-B-J-1-135/2.19/0.05-15 2015-05-02 江苏光芒新能源股份有限公司
13 贝德莱特 QBJ1-145/2.41/0.05 2014-12 江苏贝德莱特太阳能科技有限公司
14 而今 Q-B-J-1-142/2.3/0.05 2015-05 常州而今太阳能设备制造有限公司
15 太阳宝 Q-B-J-1-169/2.20/0.05 2015-05-08 江苏太阳宝新能源有限公司
16 双志 Q-B-J-1-165/2.50/0.05 2015-02 江苏双志新能源有限公司
17 丰光 Q-B-J-1-148/2.45/0.05 2015-04-30 无锡丰光太阳能热水器有限公司
18 航大光电 Q-B-J-1-135/2.25/0.05 2015-04-29 江苏航大光电新能源有限公司
19 太阳雨 Q-B-J-1-140/2.25/0.05 2015-05-05 太阳雨集团有限公司
20 太阳雨 P-J-F-2-100/1.73/0.6 2015-05-12 太阳雨集团有限公司
21 元升 Q-B-J-1-182/2.98/0.05 2015-04-25 江苏元升太阳能集团有限公司
22 双能 Q-B-J-1-151/2.18/0.05 2015-04-20 江苏双能太阳能有限公司
23 浴普索兰 Q-B-J-1-134/2.23/0.05-C 2015-05-04 江苏浴普太阳能有限公司
24 虹宇 Q-B-J-1-140/2.20/0.05 2015-04-20 江苏虹宇太阳能工业有限公司
25 桑夏 Q-B-J-1-140/2.25/0.05 2015-03-21 桑夏太阳能股份有限公司
26 佳佳 Q-B-J-1-137/2.30/0.05-1 2015-04 江苏佳佳新能源有限公司
27 奥斯特 Q-B-J-1-136/2.15/0.05 2015-03 江苏奥斯特太阳能有限公司
28 桑力 Q-B-J-1-120/1.92/0.05 2015-04-22 江苏桑力太阳能产业有限公司
29 桑乐 Q-B-J-1-169/2.48/0.05 2015-05-20 江苏桑乐数字化太阳能有限公司
30 中科三超 Q-B-J-1-140/2.33/0.05-1 2015-05-10 扬州三超能源设备有限公司
31 辉煌 Q-B-J-1-150/2.33/0.05-HEA 2015-05-09 江苏辉煌太阳能股份有限公司
32 华扬 Q-B-J-1-145/2.28/0.05 2015-05-13 江苏省华扬太阳能有限公司
33 华扬 P-J-F-2-100/1.85/0.7 2015-05 江苏省华扬太阳能有限公司
34 熊猫 Q-B-J-1-144/2.47/0.05-A 2015-05 南京熊猫新兴实业有限公司
35 旭日阳光 Q-B-J-1-135/2.26/0.05 2015-05-16 扬州旭日太阳能有限公司
36 昌升 Q-B-J-1-141/2.19/0.05 2015-04-20 南京华帝新能源有限公司
37 联丽 Q-B-J-1-162/2.46/0.05 201504001 浙江日丽太阳能制品有限公司
38 千禧万家 Q-B-J-1-175/3.00/0.05 2015-04 浙江钱江潮光能有限公司
39 高得乐 Q-B-J-I-155/2.20/0.05 2015-04 浙江高得乐新能源有限公司
40 阳光科玛 Q-B-J-1-155/2.29/0.05 2014-09-26 浙江英科新能源有限公司
41 斯帝特 Q-B-J-1-156/2.46/0.05-1 2015-04 浙江斯帝特新能源有限公司
42 同济阳光 Q-B-J-1-160/2.48/0.05 2015-03 嘉兴市同济阳光新能源有限公司
43 万宝 Q-B-J-1-155/2.18/0.05 2015-04 浙江万宝新能源科技有限公司
44 方超 Q-B-J-1-138/2.18/0.05 2015-04 海宁全家乐新能源有限公司
45 四季光明 Q-B-J-1-135/2.22/0.05 2015-05-04 海宁四季光明太阳能热水器有限公司
46 格迪 Q-B-J-1-113/1.94/0.05 2015-03 浙江格迪新能源科技有限公司
47 喜临门 Q-B-J-1-155/2.36/0.05 2015-05 海宁市三喜太阳能工业有限公司
48 长城 Q-B-J-1-140/2.49/0.05 2015-05 浙江现代新能源有限公司
49 热神 Q-B-J-1-132/2.15/0.05 2015-05 海宁热神太阳能工业有限公司
50 西塞罗 Q-B-J-1-144/2.22/0.05 2015-05 嘉兴西塞罗太阳能科技有限公司
51 家家热 Q-B-J-1-153/2.40/0.05 2015-05 浙江家家热新能源有限公司
52 荣事达 Q-B-J-1-144/2.23/0.05 2015-04-16 合肥荣事达太阳能有限公司
53 荣事达 Q-B-J-1-190/2.97/0.05 2015-03-14 合肥荣事达太阳能有限公司
54 永来 Q-B-J-1-145/2.2-0.05-1 2015-05-06 安徽永来能源科技有限公司
55 美菱 Q-B-J-1-121/1.99/0.05-1 1504030014 合肥美菱太阳能科技有限责任公司
56 美菱 Q-B-J-1-150/2.49/0.05-1 1408210070 合肥美菱太阳能科技有限责任公司
57 鹏程丽阳 P-J-F-2-100/1.8/0.6 2015-03-20 安徽鹏程太阳能科技有限公司
58 鹏程丽阳 Q-B-J-1-120/2.30/0.05 2014-12-20 安徽鹏程太阳能科技有限公司
59 日源 Q-B-J-1-104/1.63/0.05 2014-11-30 安徽日源环保能源科技有限公司
60 春升 Q-B-J-1-120/2.00/0.05 2015-04-20 安徽春升新能源科技有限公司
61 春升 Q-B-J-1-175/3.08/0.05 2015-04-20 安徽春升新能源科技有限公司
62 人人家 Q-B-J-1-115/1.78/0.05 2014-12-30 安徽人人家太阳能有限公司
63 人人家 Q-B-J-1-144/2.00/0.05 2014-12-30 安徽海帅电器制造有限公司
64 喜庆阳光 Q-B-J-1-160/2.60/0.05 2015-02-06 安徽万嘉新能源科技有限公司
65 喜庆阳光 Q-B-J-1-145/2.34/0.05 2015-02-05 安徽万嘉新能源科技有限公司
66 皖晶 P-J-F-1-100/1.88/0.6 2015-05-08 合肥家友太阳能设备有限责任公司
67 桑乐 Q-B-J-1-169/2.48/0.05 2015-04-01 山东桑乐太阳能有限公司
68 君乐 Q-B-J-1-143/2.41/0.05

声明:

       本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。

      本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责