序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 兰州天淇乐冷冻食品有限公司 | 兰州市七里河区八里镇二十里铺村二组杨家庄子 | 兰州天淇乐冷冻食品有限公司 | 兰州市七里河区八里镇二十里铺村二组杨家庄子 | 晶晶亮透心凉雪霸(冰棍) | 90g/袋 | 沣辰 | 2014-6-20 | 甜蜜素 | 2.05 g/kg |
2 | 青岛百乐巢食品有限公司崂山分公司 | 青岛市崂山区沙子口后登瀛分社区 | 青岛百乐巢食品有限公司崂山分公司 | 青岛市崂山区沙子口街道后登瀛社区 | 碧拉奇奥冰淇淋(蓝莓口味) | 2300ml/盒 | / | 2014-5-21 | 蛋白质 | 1.02% |
3 | 杭州邦诚食品有限公司塘栖分公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇丁山河村七庄29号 | 杭州邦诚食品有限公司塘栖分公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇 | 劲香赤豆冰棍 | 70g/袋 | 邦诚 | 2014-7-21 | 菌落总数 | 110000 CFU/g |
大肠菌群 | 2400 MPN/100mL | |||||||||
4 | 新乡市天祥食品冷饮厂 | 获嘉县新焦路城东 | 新乡市天祥食品冷饮厂 | 河南省新乡市获嘉县新焦路城东 | 玉米人雪糕 | 50克/支 | 天祥 | 2014-7-28 | 菌落总数 | 80000 CFU/mL |
5 | 新乡市天祥食品冷饮厂 | 获嘉县新焦路城东 | 新乡市天祥食品冷饮厂 | 河南省新乡市获嘉县新焦路城东 | 纯冰糖老冰棍 | 72g/支 | 天祥 | 2014-7-24 | 菌落总数 | 110000 CFU/mL |
大肠菌群 | 640 MPN/100mL | |||||||||
6 | 牡丹江市鑫源冷饮食品厂 | 黑龙江省牡丹江市江南开发区 | 牡丹江市东安区鑫源冷饮食品厂 | 黑龙江省牡丹江市东安区兴隆镇 | 冰糖雪梨(冰棍) | 60g/支 | / | 2014-4-23 | 菌落总数 | 59000 CFU/mL |
7 | 大庆市红岗区大华冷饮厂 | 大庆市红岗区杏五井东街三号 | 大庆市红岗区大华冷饮厂 | 黑龙江省大庆市红岗区杏五井东街三号 | 熊掌巧克力脆皮雪糕 | 65g/支 | 大华 | 2014-8-13 | 大肠菌群 | 2400 MPN/100mL |
8 | 齐齐哈尔市龙沙区圣德冰棍厂 | 齐齐哈尔市南苑开发区开发路15号 | 龙沙区圣德冰棍厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区南苑开发区 | 冰糖芒果味冰棍 | 55g/支 | / | 2014-8-2 | 菌落总数 | 48000 CFU/mL |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 广州市鸿皓食品有限公司 | 广州市从化鳌头镇洲洞村村委侧 | 广州市鸿皓食品有限公司 | 广州市从化鳌头镇洲洞村村委侧 | 清水笋 | 2kg/包 | / | 2014-7-16 | 山梨酸 | 0.03 g/kg |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责