序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 济南市历城万德福饮用水厂 | 济南市历城区彩石镇大龙堂村134号 | 济南市历城区贵元商店 | 济南市历城区港沟街道潘庄村商业街 | 万德福饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2014-7-9 | 菌落总数 | 5300 CFU/mL | |
2 | 济南市历城区甘露思天然泉水厂 | 济南市历城区王舍人镇沙二村 |
高新开发区舜华华丽日用品 销售部 |
济南高新区牛旺庄527号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-22 | 电导率 | 41 μS/cm | |
菌落总数 | 2000 CFU/mL | ||||||||||
3 | 潍坊奥蕾饮品有限公司 |
寿光市西外环路 中段 |
寿光市金德易 超市 |
寿光市弥河街(德邻苑小区对面) | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 奥蕾 | 2014-7-29 | 菌落总数 | 12000 CFU/mL | |
4 |
寿光市润源 1纯净水厂 |
寿光市古城街道驻地(羊临路东侧) | 寿光市李国亭综合商店 | 正阳路温泉大酒店路口向南300米路西 | 氧生源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-30 | 菌落总数 | 1600 CFU/mL | |
5 | 莆田市台宇食品有限公司 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇王厝村 | 莆田市台宇食品有限公司 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇王厝村 | 饮用纯净水 | 18升/桶 | 水传福TM | 2014-07-26 | 菌落总数 | 590 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 6 CFU/mL | ||||||||||
6 | 武夷山不老泉饮料有限公司 | 武夷山市南兴街170号 | 武夷山不老泉饮料有限公司(三菇经销店) | 武夷山市南兴街170号 | 桶装饮用纯净水 | 17升/桶 | 夷泉 | 2014-07-22 | 菌落总数 | 18000 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 8 CFU/mL | ||||||||||
7 | 莆田市秀屿区乐万家饮用水厂 | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁 | 莆田市秀屿区乐万家饮用水厂 | 莆田市秀屿区东峤镇前沁村前沁 | 饮用纯净水 | 18升/桶 | / | 2014-7-30 | 亚硝酸盐 | 0.018 mg/L | |
菌落总数 | 780 CFU/mL | ||||||||||
霉菌和酵母 | 15 CFU/mL | ||||||||||
8 | 福鼎市太姥仙泉水有限公司 | 福建省宁德福鼎市秦屿镇孔坪村溪边 | 福鼎市太姥仙泉水有限公司配送点 | 福建省宁德福鼎市秦屿镇秦元新村108号 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 水音符 | 2014-7-30 | 菌落总数 | 96 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 29 CFU/mL | ||||||||||
9 | 福建省霞浦龙潭山食品有限公司 | 福建省宁德霞浦县长春镇积石村 | 福建省霞浦龙潭山食品有限公司配送点 | 福建省宁德霞浦县松城街道龙马新村东区26号 | 饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 积石龙潭源 | 2014-7-30 | 电导率 | 28 μS/cm | |
10 | 随州市美之源食品有限公司 | 湖北省随州市随县厉山镇沙城村 | 随州市美之源食品有限公司 | 湖北省随州市随县厉山镇沙城村 | 龙饮山泉(纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-7-23 | 电导率 | 12.37 μS/cm | |
高锰酸钾消耗量 | 1.58 mg/L | ||||||||||
11 | 襄阳市茜茜纯净水厂 | 襄阳市樊城汉江路28号 | 襄阳市茜茜纯净水厂 | 襄阳市樊城汉江路28号王寨办事处租房 | 茜茜富氧纯净水 | 15.2L/桶 | / | 2014-7-25 | 电导率 | 45.15 μS/cm | |
亚硝酸盐 | 0.087 mg/L | ||||||||||
菌落总数 | 940 CFU/mL | ||||||||||
12 | 永年县太行神泉矿泉水有限公司 | 河北省永年县永合会镇高窑村 | 湖北富迪实业有限公司章华购物广场 | 潜江市园林办事处章华南路26号 | 太行石岩泉饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 太行石岩泉 | 2014-7-13 | 溴酸盐 | 0.02 mg/L | |
13 | 永年县太行神泉矿泉水有限公司 | 河北省永年县永合会镇高窑村 | 湖北富迪实业有限公司章华购物广场 | 潜江市园林办事处章华南路26号 | 饮用天然矿泉水 | 350mL/瓶 | 太行石岩泉 | 2014-7-16 | 溴酸盐 | 0.018 mg/L | |
14 | 安阳市力菲氏饮品有限公司 | 安阳市殷都区武官村 | 文峰区喜迎送水经营部 | 河南省安阳市文峰区春光路 | 帝鼎王泉优质饮用水 | 18.9L/桶 | 帝鼎王泉 | 2014-7-21 | 电导率 | 21 μS/cm | |
15 | 郑州福全商贸有限公司 | 郑州市邙山风景区 | 郑州市二七区钦选桶装水销售部 | 郑州市二七区淮南街32号兰亭雅苑1号楼1层附2号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 豫福全 | 2014-7-21 | 菌落总数 | 520 CFU/mL | |
16 | 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 青岛市城阳区王沙路1469号 | 河南正道思达连锁商业有限公司南阳路第五超市 | 惠济区南阳路183号 | 天然矿泉水 | 500mL/瓶 | 可蓝 | 2014-3-24 | 硝酸盐 | 54 mg/L | |
17 | 深圳市彩田食品饮料有限公司 | 深圳市宝安区福永街道桥头稔山工业区第四幢 | 深圳市宝安区西乡陆兴发水店 | 深圳市宝安区西乡街道黄麻布新村十四巷四号一楼 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 天地心 | 2014-6-17 | 菌落总数 | 1600 CFU/mL(4-1#桶),7300 CFU/mL(4-2#桶) | |
18 | 深圳市天源水文章饮品有限公司 | 深圳市坪山新区坪山办事处田心社区金田路500号和鑫荣厂对面 | 深圳市大鹏新区彩之虹水店 | 深圳市大鹏新区葵涌街道丰树山东路14号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 水文章 | 2014-6-24 | 菌落总数 | 2.6×100 CFU/mL(4-1#桶),2.4×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
19 | 深圳市康思源饮品有限公司 | 深圳市坪山新区坪山金龟社区田作居民小组厂房 | 深圳市大鹏新区彩之虹水店 | 深圳市大鹏新区葵涌街道丰树山东路14号 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 正雄 | 2014-7-9 | 菌落总数 | 1.9×1000 CFU/mL(4-1#桶),2.2×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
20 | 深圳市东兴麦宝饮料有限公司 | 深圳市宝安区龙华街道清湖路14号厂房1-2楼 | 深圳市龙岗区钟积珍水店 | 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区南坑路105号一楼 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 麦宝 | 2014-7-11 | 菌落总数 | 2.2×1000 CFU/mL(4-1#桶),2.5×1000 CFU/mL(4-2#桶) | |
21 | 深圳市怡田饮水设备有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道官田横坑工业区一栋一楼 | 深圳市宝安区新安宝伟经营部 | 深圳市宝安区宝城31区上合路48-52号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 安水源 | 2014-8-20 | 菌落总数 | 2.3×100 CFU/mL(4-1#桶),3.4×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
22 | 深圳市昕之田科技有限公司 | 广东省深圳市南山区长源D工业区第一栋一至二层厂房 | 深圳市宝安区新安正茂水业配送站 | 深圳市宝安区新安街道31区水口花园西二巷5号1楼之一 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2014-8-15 | 菌落总数 | 4.3×100 CFU/mL(4-1#桶),5.1×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
23 | 深圳市彩之虹矿泉水有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新木新围仔益民路39号B栋 | 深圳市福田区特惠泉桶装水店 | 深圳市福田区上梅林新村170栋101号 | 云山湖饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-18 | 菌落总数 | 1.4×100 CFU/mL(4-1#桶),1.2×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
24 | 东莞市明大纯净水有限公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田组福民工业区芦福路2号 | 深圳市龙岗区平湖长锋水店 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路257号-2101房 | 恒山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-17 | 菌落总数 | 1.9×100 CFU/mL(4-1#桶),2.7×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
25 | 东莞市明大纯净水有限公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田组福民工业区芦福路2号 | 深圳市龙岗区平湖长锋水店 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木路257号-2101房 | 梧桐之源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-17 | 菌落总数 | 1.7×100 CFU/mL(4-1#桶),3.3×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
26 | 东莞市明大纯净水有限公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田组福民工业区芦福路2号 | 深圳市龙岗区平湖小赖水店 | 深圳市龙岗区平湖街道新南社区新和路一巷6号 | 恒山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-15 | 菌落总数 | 2.2×100 CFU/mL(4-1#桶),3.2×100 CFU/mL(4-2#桶) | |
27 | 东莞市明大纯净水有限公司 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田组福民工业区芦福路2号 | 深圳市龙岗区平湖小赖水店 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新南社区新和路一巷6号 | 梧桐之源饮用纯净水 | 18.9L/桶 合格品 | / | 2014-8-13 | 菌落总数 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|