71 | 安徽庆发集团八卦矿泉饮品有限公司 | 六安市霍邱县曹庙镇 | 安徽庆发集团八卦矿泉饮品有限公司 | 安徽省六安市霍邱县曹庙镇 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 八卦泉 | 2014-6-4 | 菌落总数 | 62 CFU/mL | |
72 | 亳州市国华食业有限责任公司 | 安徽省亳州市谯城区 | 亳州市国华食业有限责任公司 | 安徽省亳州市谯城区 | 龙泉纯净水 | 15L/桶 | 龙泉 | 2014-7-8 | 电导率 | 24 μS/cm | |
菌落总数 | 840 CFU/mL | ||||||||||
73 | 亳州市谯城区瑞之泉纯净水厂 | 安徽省亳州市谯城区古井镇 | 亳州市谯城区瑞之泉纯净水厂 | 安徽省亳州市谯城区古井镇 | 瑞之泉纯净水 | 15L/桶 | 瑞之泉 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 183 CFU/mL | |
74 | 六安市天下水坊纯净水厂 | 安徽省六安市金安区南山科技工业园 | 六安市天下水坊纯净水厂 | 安徽省六安市金安区南山科技工业园 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L | 天下水坊 | 2014-7-1 | 菌落总数 | 420 CFU/mL | |
75 | 安徽省寿县思源饮品有限责任公司 | 安徽省六安市寿县工业园区 | 安徽省寿县思源饮品有限责任公司 | 安徽省六安市寿县工业园区 | 水之游饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 水之游 | 2014-6-28 | 电导率 | 12 μS/cm | |
76 | 六安市金裕福食品饮料厂 | 安徽省六安市解放北路282号 | 六安市金裕福食品饮料厂 | 安徽省六安市解放北路282号 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 金裕福 | 2014-7-1 | 电导率 | 80 μS/cm | |
菌落总数 | 620 CFU/mL | ||||||||||
77 | 舒城县康乐纯净水厂 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇街道 | 舒城县康乐纯净水厂 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇街道 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-8 | 菌落总数 | 480 CFU/mL | |
78 | 青阳县九华山银杏矿泉水有限公司 | 安徽省九华山山泉口 | 青阳县九华山银杏矿泉水有限公司 | 安徽省池州市青阳县庙前镇 | 桶装饮用水 | 18L/桶 | 九华 | 2014-7-12 | 溴酸盐 | 38.7 μg/L | |
菌落总数 | 850 CFU/mL | ||||||||||
79 | 北京中科圣泽科技发展有限公司 | 北京市朝阳区北土城西路三号 | 北京中科圣泽科技发展有限公司 | 北土城西路3号 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 中科 | 2014-6-5 | 菌落总数 | 300 CFU/mL | |
80 | 北京山口饮料有限公司 | 北京市密云县河南寨镇山口庄村 | 北京山口饮料有限公司 | 河南寨镇山口庄村 | 赛冰山泉水 | 18.9升/桶 | 赛冰 | 2014-7-2 | 菌落总数 | 20000 CFU/mL | |
81 | 北京布汝斯普霖净水工程科技发展有限公司 | 北京市顺义区赵全营镇河庄村村委会东500米 | 北京布汝斯普霖净水工程科技发展有限公司 | 赵全营镇河庄村村委会东500米 | (饮用水) | 18.9L/桶 | 水状元 | 2014-7-7 | 菌落总数 | 4000 CFU/mL | |
82 | 北京冰联饮料厂 | 北京市顺义区南彩镇后郝家疃村四街二号 | 北京冰联饮料厂 | 南彩镇后郝家疃村四街二号 | 黑加仑味果味汽水(低热量型) | 320mL/瓶 | / | 2014-7-2 | 菌落总数 | 10000 CFU/mL | |
83 | 北京山口饮料有限公司 | 北京市密云县河南泰镇山口庄村 | 北京未来客联合商贸有限公司 | 新北路12号楼1层12-6 | 赛冰山泉水 | 18.9升/桶 | 赛冰 | 2014-7-16 | 菌落总数 | 21000 CFU/mL | |
84 | 北京润龙甘霖商贸有限公司 | 北京市通州区马驹桥镇神驹村村委会北2500米 | 北京润龙甘霖商贸有限公司 | 马驹桥镇神驹村村委会北2500米 | 宝灵山泉天然饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-2 | 菌落总数 | 150 CFU/mL | |
85 | 安岳县龙王井纯净水厂 | 安岳县龙井村 | 安岳县龙王井纯净水厂 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇杨家湾路167号 | 龙王井清大活水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-4 | 菌落总数 | 47 CFU/mL | |
86 | 安岳县龙王井纯净水厂 | 安岳县龙井村 | 安岳县龙王井纯净水厂 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇杨家湾路167号 | 龙王井饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-4 | 菌落总数 | 920 CFU/mL | |
87 | 安岳县百乐饮料有限公司 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇解放路138号(岳阳镇船形村6组) | 安岳县百乐饮料有限公司 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇解放路138号 | 蓝吉冰低钠饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-4 | 菌落总数 | 150 CFU/mL | |
88 | 安岳县百乐饮料有限公司 | 四川安岳县岳阳镇解放路138号 | 安岳县百乐饮料有限公司 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇解放路138号 | 山泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-4 | 菌落总数 | 210 CFU/mL | |
89 | 乐至县元帅故居饮用水厂 | 四川省资阳市乐至县劳动镇旧居村10组 | 乐至县元帅故居饮用水厂 | 四川省资阳市乐至县劳动镇旧居村十社 | 帅府天然山泉(饮用山泉水) | 18.9L/桶 | / | 2014-6-3 | 余氯 | 0.2 mg/L | |
90 | 四川省资阳市盛源科技有限责任公司 | 四川省资阳市 | 四川省资阳市盛源科技有限责任公司 | 四川省资阳市雁江区松涛镇长沟 | 车城饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-9 | 菌落总数 | 280 CFU/mL | |
91 | 四川省资阳露乐思矿泉饮料有限公司 | 四川省资阳市中和镇龙潭龙嘴村 | 四川省资阳露乐思矿泉饮料有限公司 | 四川省资阳市雁江区中和镇方碧路292号 | 露乐优质天然弱碱性矿泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-9 | 溴酸盐 | 0.016 mg/L | |
92 | 四川省资阳露乐思矿泉饮料有限公司 | 四川省资阳市中和镇龙潭龙嘴村 | 四川省资阳露乐思矿泉饮料有限公司 | 四川省资阳市雁江区中和镇方碧路292号 | 青龙嘴优质天然矿泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-9 | 溴酸盐 | 0.016 mg/L | |
93 | 南部县怡康纯净水厂 | 四川省南部县河东镇白云村 | 南部县怡康纯净水厂 | 四川省南充市南部县河东镇白云村178号 | 怡康饮用水(饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-6-30 | 菌落总数 | 47 CFU/mL | |
94 | 达州市通川区义诚食品饮料厂 | 达州市通川区北外朱家沟风景区 | 达州市通川区义诚食品饮料厂 | 四川省达州市通川区北外镇石龙溪村朱家沟 | 天然山泉水 | 548ml/瓶 | 金瀑布 | 2014-5-5 | 菌落总数 | 71 CFU/mL | |
95 | 达州市通川区义诚食品饮料厂 | 达州市通川区北外朱家沟风景区 | 达州市通川区义诚食品饮料厂 | 四川省达州市通川区北外镇石龙溪村朱家沟 | 天然饮用山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2014-7-2 | 菌落总数 | 100 CFU/mL | |
96 | 达州市通川区月潭村水业有限公司 | 达州市通川区北外朱家沟风景区 | 达州市通川区月潭村水业有限公司 | 四川省达州市通川区北外镇朱家沟四组 | 月潭村饮用山泉水 | 18.9升/桶 | 月潭村 | 2014-7-2 | 菌落总数 | 820 CFU/mL | |
酵母 | 30 CFU/mL | ||||||||||
97 | 达州市岩峰矿泉水厂 | 达州市达巴公路13公里处(新兴煤矿内) | 达州市通川区华枫食品店 | 四川省达州市通川区华泰花园7号门市 | 优质饮用天然矿泉水 | 18.9升/桶 | / | 2014-6-29 | 铜绿假单胞菌 | 24 CFU/250ml | |
98 | 渠县晋源纯净水厂 | 渠县万兴世纪新城丁香苑 | 渠县晋源纯净水厂 | 四川省达州市渠县万兴世纪广场 | 晋源纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-9 | 菌落总数 | 430 CFU/mL | |
99 | 渠县南泉纯净水厂 | 渠县渠光路南坝4组 | 渠县南泉三化多氧健康水厂 | 四川省达州市渠县渠江镇南坝村四组 | 南泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-10 | 菌落总数 | 810 CFU/mL | |
大肠菌群 | 4 MPN/100mL | ||||||||||
霉菌和酵母 | 检出酵母110 CFU/mL | ||||||||||
100 | 渠县琅琊爽心纯净水厂 | 达州渠县琅琊镇街道91号 | 渠县琅琊爽心纯净水厂 |
四川省达州市渠县琅琊
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|