140 | 福清市景福山泉饮料有限公司 | 福建省福清市宏路街道金印村安福自然村 | 福清市景福山泉饮料有限公司 | 福建省福清市宏路街道金印村安福自然村 | 饮用纯净水 | 18升/桶 | 景榕 | 2014-7-11 | 菌落总数 | 6900 CFU/mL | |
141 | 福州元脉纯净水开发有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇高岐村边州11号 | 福州元脉纯净水开发有限公司 | 福州市闽侯县南屿镇高岐村边州11号 | 袋装饮用山泉水 | 9升/包 | 榕脉 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 240 CFU/mL | |
142 | 厦门厦之源饮料有限责任公司 | 福建省厦门市集美侨英街道东安村东莲社四组98号一、二楼 | 厦门厦之源饮料有限责任公司 | 福建省厦门市集美侨英街道东安村东莲社四组98号一、二楼 | “厦之源”饮用纯净水 | 18升/桶 | 厦之源 | 2014-7-5 | 菌落总数 | 870 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 47 CFU/mL | ||||||||||
143 | 厦门鹰君药业有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路220-228号 | 厦门鹰君药业有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯轻工业园美禾三路220-228号 | 金银花冰饮 | 328毫升/瓶 | 鹰君 | 2014-6-24 | 脱氢乙酸 | 0.1g/kg | |
144 | 漳州市云养饮料有限公司 | 福建省云霄县陈岱镇佛祖泉 | 漳州市云养饮料有限公司 | 福建省云霄县陈岱镇佛祖泉 | 云养纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2014-7-3 | 菌落总数 | 7000 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 510 CFU/mL | ||||||||||
145 | 莆田市荔城区水溢天下饮用水厂 | 莆田市荔城区新度镇善乡村石泉 | 莆田市荔城区水溢天下饮用水厂 | 莆田市荔城区新度镇善乡村石泉 | 桶装饮用纯净水 | 18.0升/桶 | / | 2014-7-16 | 菌落总数 | 3800 CFU/mL | |
146 | 莆田市福源饮用水有限公司 | 仙游县枫亭镇九社村牛头山 | 莆田市福源饮用水有限公司 | 仙游县枫亭镇九社村牛头山 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 千层山TM | 2014-7-17 | 菌落总数 | 1300 CFU/mL | |
147 | 莆田市余氏水业有限公司 | 莆田市城厢区华亭镇兴沙村古山 | 莆田市方臣式食品有限公司 | 莆田市城厢区华亭镇霞皋村华林路 | 饮用山泉水 | 18升/桶 | 健康方程式 | 2014-7-15 | 菌落总数 | 230 CFU/mL | |
148 | 福建莆田市景田食品饮料有限公司 | 莆田市涵江苍林工业区 | 福建莆田市景田食品饮料有限公司 | 莆田市涵江苍林工业区 | 饮用矿物质水 | 18.9升/桶 | 景田 | 2014-7-19 | 溴酸盐 | 16 μg/L | |
149 | 福建省戴康食品饮料有限公司 | 福建省泉州市德化县国宝乡佛岭村 | 福建省戴康食品饮料有限公司 | 福建省泉州市德化县国宝乡佛岭村 | 饮用山泉水 | 346毫升/瓶 | 戴康 | 2014-7-17 | 溴酸盐 | 16 μg/L | |
150 | 仙游县水立方饮用水厂 | 仙游县枫亭镇麟山村寨里26号 | 仙游县水立方饮用水厂 | 仙游县枫亭镇麟山村寨里26号 | 饮用纯净水 | 17.0升/桶 | / | 2014-7-17 | 菌落总数 | 39000 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 320 CFU/mL | ||||||||||
151 | 漳州市芗城区物华天宝山泉水厂 | 漳州市芗城区天宝林场旁 | 漳州市龙文区思源贸易商行 | 福建省漳州市龙文区同辉嘉园1号楼03号店面 | 物华天宝山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2014-7-17 | 菌落总数 | 640 CFU/mL | |
152 | 晋江市龙湖古磊山甘泉食品饮料有限公司 | 晋江市龙湖镇石龟山许厝 | 晋江市龙湖古磊山甘泉食品饮料有限公司 | 晋江市龙湖镇石龟山许厝 | 饮用纯净水 | 17升/桶 | 信泉 | 2014-7-20 | 菌落总数 | 1500 CFU/mL | |
153 | 福建泉州市清之源饮料有限公司 | 泉州市丰泽区清源农场内 | 福建泉州市清之源饮料有限公司 | 泉州市丰泽区清源农场内 | 饮用纯净水 | 18L | 清之源 | 2014-7-22 | 菌落总数 | 40 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 32 CFU/mL | ||||||||||
154 | 莆田市涵江区九莲饮用水厂 | 莆田市涵江区秋芦镇崇圣村胡林 | 莆田市涵江区九莲饮用水厂 | 莆田市涵江区秋芦镇崇圣村胡林 | 桶装饮用纯净水 | 18升/桶 | / | 2014-7-22 | 菌落总数 | 2600 CFU/mL | |
155 | 武夷山市武夷山泉饮料食品有限公司 | 武夷山市度假区内 | 武夷山市武夷山泉饮料食品有限公司 | 武夷山市度假区内 | 武夷山泉(饮用纯净水) | 18.9升/桶 | / | 2014-7-23 | 菌落总数 | 80 CFU/mL | |
156 | 晋江市罗山求精饮品加工部 | 晋江市罗山街道梧垵社区洪厝村 | 晋江市罗山求精饮品加工部 | 晋江市罗山街道梧垵社区洪厝村 | 饮用纯净水 | 18升/桶 | 丰源 | 2014-7-22 | 菌落总数 | 8100 CFU/mL | |
157 | 晋江市煌伟山庄饮料有限公司 | 晋江市罗山街道苏内社区 | 晋江市煌伟山庄饮料有限公司 | 晋江市罗山街道苏内社区 | 饮用纯净水 | 18升/桶 | 摩尼甘泉 | 2014-7-22 | 菌落总数 | 4200 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 700 CFU/mL | ||||||||||
158 | 恒力食品(晋江)有限公司 | 晋江市磁灶张林西环路17号 | 恒力食品(晋江)有限公司 | 晋江市磁灶张林西环路17号 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 合味道 | 2014-6-22 | 菌落总数 | 270 CFU/mL | |
159 | 莆田市台宇食品有限公司 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇王厝村 | 莆田市台宇食品有限公司 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇王厝村 | 饮用山泉水 | 18.9升/桶 | 水传福TM | 2014-7-26 | 菌落总数 | 2100 CFU/mL | |
160 | 泉州市丰泽天源饮料厂 | 泉州市丰泽区清源农场内 | 泉州市丰泽天源饮料厂 | 泉州市丰泽区清源农场内 | 天然山泉水 | 18升/桶 | 虎乳山泉 | 2014-7-22 | 菌落总数 | 1400 CFU/mL | |
161 | 泉州市丰泽区兴泰饮料厂 | 泉州市丰泽区清朋路86号 | 泉州市丰泽区兴泰饮料厂 | 泉州市丰泽区清朋路86号 | 饮用山泉水 | 18升/桶 | / | 2014-7-22 | 菌落总数 | 160 CFU/mL | |
162 | 泉州市洛江玉峰饮用水有限公司 | 泉州市洛江区马甲镇义山村路岭古井头 | 泉州市洛江玉峰饮用水有限公司 | 泉州市洛江区马甲镇义山村路岭古井头 | 饮用山泉水 | 18升/桶 | 玉峰 | 2014-7-24 | 菌落总数 | 1200 CFU/mL | |
163 | 浦城县妙云食品有限公司 | 浦城县莲塘镇桐源村 | 浦城县妙云山泉经营部 | 浦城县莲塘镇桐源村 | 桶装饮用山泉水 | 18升/桶 | / | 2014-7-30 | 菌落总数 | 2000 CFU/mL | |
164 | 浦城县妙云食品有限公司 | 浦城县莲塘镇桐源村 | 浦城县妙云食品有限公司 | 浦城县莲塘镇桐源村 | 桶装饮用山泉水 | 18升/桶 | / | 2014-7-24 | 菌落总数 | 2200 CFU/mL | |
165 | 福建南安市溢达饮料有限公司 | 南安市官桥内厝莲湖工业区 | 福建南安市溢达饮料有限公司 | 南安市官桥内厝莲湖工业区 | 饮用纯净水 | 18升/桶 | 溢达 | 2014-7-28 | 菌落总数 | 1900 CFU/mL | |
166 | 晋江市龙湖镇苏坑龙祥纯水厂 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|