211 | 庆城县驿源纯净水有限公司 | 庆城县驿马镇中学院内 | 庆城县驿源纯净水有限公司 | 庆城县驿马镇中学院内 | 饮用纯净水 | 11.3L/桶 | 驿马源 | 2014-7-25 | 菌落总数 | 120 CFU/mL | |
212 | 庆城县凤凰山泉纯净水厂 | 庆城县城西环路 | 庆城县凤凰山泉纯净水厂 | 庆城县城西环路 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 凤凰山泉 | 2014-7-24 | 菌落总数 | 54 CFU/mL | |
213 | 庆城县驿康饮用纯净水厂 | 庆城县驿马上关村工业园区 | 庆城县驿康饮用纯净水厂 | 庆城县驿马上关村工业园区 | 饮用纯净水 | 11.3L/桶 | 驿康 | 2014-7-25 | 菌落总数 | 75 CFU/mL | |
214 | 合水县怡露水业有限责任公司 | 合水县西华池镇孙家寨沟村 | 合水县怡露水业有限责任公司 | 合水县西华池镇孙家寨沟村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 怡硕 | 2014-7-25 | 菌落总数 | 110 CFU/mL | |
215 | 镇原县志润工贸有限公司 | 庆阳市镇原县孟坝镇东庄村 | 镇原县志润工贸有限公司 | 庆阳市镇原县孟坝镇东庄村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 御泉 | 2014-7-27 | 菌落总数 | 130 CFU/mL | |
216 | 平凉市崆峒区皓阳饮品加工厂 | 平凉市崆峒区华明路澳厦花园1号门面 | 平凉市崆峒区皓阳饮品加工厂 | 平凉市崆峒区华明路澳厦花园1号门面 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 蓝露 | 2014-7-28 | 电导率 | 15 μS/cm | |
菌落总数 | 84 CFU/mL | ||||||||||
217 | 泾川百泉水业开发有限责任公司 | 平凉市泾川县王村百泉水厂 | 泾川百泉水业开发有限责任公司 | 平凉市泾川县王村百泉水厂 | 天然纯净水 | 500ml/瓶 | 王母御泉 | 2014-7-23 | 菌落总数 | 35 CFU/mL | |
218 | 白银鑫鑫诚德来纯净水有限公司 | 甘肃省白银市白云区王岘西路38号 | 白银鑫鑫诚德来纯净水有限公司 | 甘肃省白银市白云区王岘西路38号 | 纯净水 | 18.9L/桶 | 诚德来 | 2014-7-23 | 菌落总数 | 180 CFU/mL | |
219 | 甘肃华源旅游有限责任公司 | 甘肃省临夏市永靖县刘家峡镇川东路12号 | 甘肃华源旅游有限责任公司 | 甘肃省临夏市永靖县刘家峡镇川东路12号 | 饮用纯净水 | 11.3L/桶 | 炳灵 | 2014-8-7 | 菌落总数 | 970 CFU/mL | |
220 | 甘肃刘化万和物业管理有限责任公司 | 甘肃省临夏市永靖县刘家峡镇化工路38号 | 甘肃刘化万和物业管理有限责任公司 | 甘肃省临夏市永靖县刘家峡镇化工路38号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 万和 | 2014-8-7 | 菌落总数 | 120 CFU/mL | |
221 | 开平市雪山饮用水厂 | 广东江门开平沙冈新开田(原田蚧场) | 开平市雪山饮用水厂 | 广东江门开平沙冈新开田(原田蚧场) | 雪山(饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-5-19 | 菌落总数 | 1700 CFU/mL | |
222 | 电白县草春田食品饮料有限公司 | 广东省茂名市电白县树仔镇石壁岭 | 电白县草春田食品饮料有限公司 | 广东省茂名市电白县树仔镇石壁岭 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 百壁山泉 | 2014-5-11 | 菌落总数 | 8700 CFU/mL | |
223 | 湛江市麻章华之泉食品饮料厂 | 广东省湛江市麻章开发区金兴街39号后面 | 湛江市麻章华之泉食品饮料厂 | 广东省湛江市麻章开发区金兴街39号后面 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 湛露 | 2014-5-24 | 菌落总数 | 840 CFU/mL | |
224 | 湛江市正源贸易有限公司 | 广东省湛江市麻章区押册村 | 湛江市正源贸易有限公司 | 广东省湛江市麻章区押册村 | 直接饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 依岭山泉 | 2014-5-27 | 电导率 | 13.5 μS/cm | |
225 | 化州市顺航实业有限公司纯净水厂 | 广东省茂名市化州市老干部活动中心综合楼一楼 | 化州市顺航实业有限公司纯净水厂 | 广东省茂名市化州市老干部活动中心综合楼一楼 | 橘宝饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 橘乡 | 2014-5-12 | 菌落总数 | 33000 CFU/mL | |
226 | 中山市绿信饮料有限公司 | 广东中山南朗横门海富中路16号侧 | 中山市绿信饮料有限公司 | 广东中山南朗横门海富中路16号侧 | 华芝源饮用纯净水 | 18L | 华芝源 | 2014-5-22 | 菌落总数 | 680 CFU/mL | |
227 | 中山市花皇食品饮料有限公司 | 广东中山东升镇北洲村第三经济合作社 | 中山市花皇食品饮料有限公司 | 广东中山东升镇北洲村第三经济合作社 | 含乳饮品 | 350毫升 | M仔 | 2014-6-4 | 脱氢乙酸 | 0.11g/kg | |
228 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 丹清泉 | 2014-6-6 | 电导率 | 88.6 μS/cm | |
菌落总数 | 42000 CFU/mL | ||||||||||
229 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 饮用天然净水 | 18.9L/桶 | 丹清泉 | 2014-6-5 | 菌落总数 | 12000 CFU/mL | |
230 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 饮用天然净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-7 | 菌落总数 | 24000 CFU/mL | |
231 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 中山市天林山矿泉水有限公司 | 中山市三乡镇茅湾村五指山冷泉 | 饮用天然净水 | 18.9L/桶 | 千尺山 | 2014-6-7 | 菌落总数 | 28000 CFU/mL | |
232 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 广东省连平县元善镇大埠村 | 河源市源城区诚远商行 | 广东省河源市源城区温屋夏村回迁点A3栋西起第三卡 | 饮用天然净水 | 18.9L/桶 | 九连朝天马 | 2014-7-3 | 菌落总数 | 13000 CFU/mL | |
233 | 广宁县通达实业有限公司 | 广东省肇庆市广宁县南街镇本策工业园 | 广宁县通达实业有限公司 | 广东肇庆广宁南街本策工业园 | 广竹山泉(饮用天然山泉水) | 18.9L | 广竹山泉 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 4100 CFU/mL | |
234 | 广宁县大旗山泉净水有限公司 | 广东省肇庆市广宁县潭布镇拆石圣坑大旗山脚 | 广宁县大旗山泉经销部 | 广东肇庆广宁南街新楼桐幸福新村一巷2号 | 大旗山泉(饮用天然净水) | 18L | / | 2014-7-10 | 溴酸盐 | 22 μg/L | |
235 | 广东爱森食品饮料有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区桂城新城三十四区 | 广东爱森食品饮料有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区桂城新城三十四区 | 饮用天然山泉水 | 550毫升/瓶 | 肇鼎山泉 | 2014-7-7 | 溴酸盐 | 15 μg/L | |
236 | 广东爱森食品饮料有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区桂城新城三十四区 | 广东爱森食品饮料有限公司 | 广东省肇庆市鼎湖区桂城新城三十四区 | 饮用天然山泉水 | 18.9升/桶 | 肇鼎山泉 | 2014-7-15 | 溴酸盐 | 23 μg/L | |
237 | 佛冈县长江嘉富山泉饮品有限公司 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇洛洞下格村 | 佛冈县长江嘉富山泉饮品有限公司 | 广东省清远市佛冈县汤塘镇洛洞下格村 | 饮用天然净水 | 18.9升/桶 | / | 2014-7-7 | 菌落总数 | 18000 CFU/mL | |
238 | 佛冈县观音山饮品厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇观音山龙潭下村 | 佛冈县观音山饮品厂 | 广东省清远市佛冈县高岗镇观音山龙潭下村 | 饮用天然净水 | 18.9升/桶 | 高岗山泉 | 2014-7-4 | 菌落总数 | 18000 CFU/mL | |
239 | 广东省长湖水电厂劳动服务总公司 | 广东省清远市英德市大站镇银英路电厂后勤 | 广东省长湖水电厂劳动服务总公司 | 广东省清远市英德市大站镇银英路电厂后勤 | 饮用天然净水 | 18.9L/桶 | 长湖泉 | 2014-7-8 | 菌落总数 | 120000 CFU/mL |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|