281 | 普安县青山五月天池山泉有限公司 | 普安县青山镇下节河村海马六组 | 普安县青山五月天池山泉有限公司 | 青山镇下节河村海马六组 | 五月天池山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-8 | 菌落总数 | 160 CFU/mL | |
282 | 贵州省铜仁市供水总公司清水泉饮水厂 | 铜仁市碧江区清水大道 | 贵州省铜仁市供水总公司清水泉饮水厂 | 青碧江区清水大道 | 百里锦江饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-9 | 菌落总数 | 2000 CFU/mL | |
283 | 贵州省铜仁市九福泉饮水有限公司 | 铜仁市碧江区环北办事处清水村新滩农场 | 贵州省铜仁市九福泉饮水有限公司 | 碧江区环北办事处清水村新滩农场 | 九福泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-8 | 菌落总数 | 1600 CFU/mL | |
284 | 贞丰双乳山泉绿色有限公司 | 贵州省贞丰县者相镇纳孔村烟灯坡组 | 贞丰双乳山泉绿色有限公司 | 者相镇纳孔村烟灯坡组 | 山乳山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 山乳 | 2014-7-4 | 菌落总数 | 420 CFU/mL | |
285 | 贵州大山龙泉绿色饮品有限公司 | 兴仁县大山乡野场村龙洞组 | 贵州大山龙泉绿色饮品有限公司 | 大山乡野场村 | 龙峒清泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-7 | 菌落总数 | 850 CFU/mL | |
286 | 兴仁县龙角山泉水厂 | 兴仁县城南街道办事处落渭屯居委会龙角组 | 兴仁县龙角山泉水厂 | 城南街道办事处落渭屯居委会龙角组 | 泗屯龙角山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-6 | 菌落总数 | 230 CFU/mL | |
287 | 兴仁县竹海山泉有限公司 | 兴仁县新龙场镇三道沟村 | 兴仁县竹海山泉有限公司 | 新龙场镇三道沟村 | 玉竹雾海山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 玉竹雾海 | 2014-7-8 | 菌落总数 | 1000 CFU/mL | |
288 | 平坝珍珠泉水厂 | 贵州省平坝县城关镇头铺村 | 平坝珍珠泉水厂 | 城关镇头铺村 | 珍珠泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-14 | 电导率 | 74 μS/cm | |
菌落总数 | 170 CFU/mL | ||||||||||
289 | 贵州省平坝县天台山水厂 | 贵州省平坝县城关镇钟南山路53号 | 贵州省平坝县天台山水厂 | 城关镇中山南路53号 | 沁心一点饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-15 | 菌落总数 | 120 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 14 CFU/mL | ||||||||||
290 | 普定县古源水厂 | 贵州省普定县马官镇杨柳村 | 普定县古源水厂 | 马官镇杨柳村 | 朵贝山泉纯天然优质弱碱饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-12 | 电导率 | 23 μS/cm | |
菌落总数 | 190 CFU/mL | ||||||||||
291 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 普定县城关镇富强路 | 贵州夜郎湖茶业有限公司 | 城关镇富强路 | 夜郎茗泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 生灵 | 2014-7-13 | 菌落总数 | 980 CFU/mL | |
292 | 平坝县龙凤纯净水厂 | 平坝县城关镇五里村 | 平坝县龙凤纯净水厂 | 城关镇五里村 | 龙凤山泉饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-14 | 菌落总数 | 71 CFU/mL | |
293 | 普定县马官镇老龙泉水厂 | 普定县马官镇玉屯村 | 普定县马官镇老龙泉水厂 | 马官镇玉屯村 | 老龙泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-12 | 菌落总数 | 980 CFU/mL | |
294 | 普定县沁源山泉水厂 | 贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村 | 普定县沁源山泉水厂 | 白岩镇白岩村 | 沁源天然饮用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-14 | 菌落总数 | 160 CFU/mL | |
295 | 贵州省黔东南州新泓泰水厂 | 凯里市三棵树镇格冲村 | 贵州省黔东南州新泓泰水厂 | 三棵树镇格冲村 | 泓泰饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-14 | 菌落总数 | 950 CFU/mL | |
296 | 镇远县白云山泉水厂 | 贵州省镇远县舞阳镇五里牌 | 镇远县白云山泉水厂 | 舞阳镇五里牌 | 白云山泉天然饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-14 | 菌落总数 | 170 CFU/mL | |
297 | 凯运司沁甜饮用水厂 | 环城南路78号 | 凯运司沁甜饮用水厂 | 环城南路78号 | 沁甜饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-14 | 菌落总数 | 170 CFU/mL | |
298 | 凯里市龙泉饮用纯净水厂 | 凯里市三棵树镇八七三厂水泵房旁 | 凯里市龙泉饮用纯净水厂 | 三棵树镇八七三厂水泵房旁 | 龙泉饮用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-17 | 菌落总数 | 190 CFU/mL | |
299 | 黔东南州九寨食品有限责任公司 | 九寨村州技工学校门前 | 黔东南州九寨食品有限责任公司 | 九寨村州技工学校门前 | 九寨山泉饮用天然泉水 | 550mL/瓶 | 图案 | 2014-7-12 | 菌落总数 | 1100 CFU/mL | |
300 | 贵州山里江南饮品有限责任公司 | 平坝县夏云镇工业园区E-04 | 贵州山里江南饮品有限责任公司 | 夏云镇工业园区E-04 | 山里江南牌饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-16 | 菌落总数 | 1300 CFU/mL | |
301 | 贵州省平坝县龙泉纯净水厂 | 贵州省平坝县乐平乡乐平村大鱼洞 | 贵州省平坝县龙泉纯净水厂 | 乐平乡乐平村大鱼洞 | 零下5°饮用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-15 | 菌落总数 | 190 CFU/mL | |
302 | 六盘水龙井饮业有限公司 | 贵州省六盘水市(人民路)钟山区凤凰乡双龙村 | 六盘水龙井饮业有限公司 | (人民路)钟山区凤凰乡双龙村 | 双龙饮用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-17 | 菌落总数 | 680 CFU/mL | |
303 | 凤冈县绥阳镇营盘山山泉水厂 | 凤冈县绥阳镇玛瑙村 | 凤冈县绥阳镇营盘山山泉水厂 | 绥阳镇玛瑙村 | 黔北秀水天然饮用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-29 | 菌落总数 | 210 CFU/mL | |
304 | 遵义祥龙山水厂 | 贵州省凤冈县花坪镇石盆村红沙沟 | 遵义祥龙山水厂 | 花坪镇石盆村红沙沟 | 祥龙山饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 祥龙山 | 2014-7-31 | 菌落总数 | 900 CFU/mL | |
酵母 | 34 CFU/mL | ||||||||||
305 | 凤冈县黔龙山饮料有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县花坪镇 | 凤冈县黔龙山饮料有限公司 | 花坪镇 | 黔龙山饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-31 | 菌落总数 | 240 CFU/mL | |
306 | 凤冈县万佛山纯净水厂 | 琊川镇琊川村合兴组 | 凤冈县万佛山纯净水厂 | 琊川镇琊川村合兴组 | 万佛山饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-31 | 菌落总数 | 170 CFU/mL | |
307 | 凤冈县毗卢山山泉水厂 | 贵州省遵义市凤冈县王寨乡 | 凤冈县毗卢山山泉水厂 | 王寨乡 | 天隐山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-31 | 菌落总数 | 190 CFU/mL | |
308 | 凤冈县津露纯净水厂 | 凤冈县进化镇大堰村红星组 | 凤冈县津露纯净水厂 | 进化镇大堰村红星组 | 津露冰泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-31 | 菌落总数 | 150 CFU/mL | |
309 | 湄潭县龙泉山纯净水厂 | 湄潭县龙泉山 | 湄潭县龙泉山纯净水厂 | 龙泉山 | 龙泉山饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-31 | 菌落总数 | 170 CFU/mL | |
310 | 湄潭县永兴镇福临门山泉水厂 | 湄潭县永兴镇天棚村菜家园子 | 湄潭县永兴镇福临门山泉水厂 | 永兴镇天棚村菜家园子 | 名镇古泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-29 | 菌落总数 | 1200 CFU/mL | |
311 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|