351 | 贵阳永盛山泉水业有限公司 | 贵州省贵阳市息烽县石硐乡难冲桥村 | 贵阳永盛山泉水业有限公司 | 息烽县石硐乡难冲桥村 | 石洞山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-17 | 菌落总数 | 230 CFU/mL | |
352 | 淮安市乐士饮料有限公司 | 江苏省淮安市楚州区经济开发区杜康桥路42-6号 | 淮安市乐士饮料有限公司 | 江苏省淮安市楚州区经济开发区杜康桥路42-6号 | 盐汽水饮料(柠檬味) | 600毫升/瓶 | 无 | 2014-7-22 | 菌落总数 | 1630 CFU/mL | |
霉菌 | 230 CFU/mL | ||||||||||
353 | 淮安市淮阴区王营冰泉饮料厂 | 江苏省淮安市淮阴区王营镇香港路(营北村五组) | 淮安市淮阴区王营冰泉饮料厂 | 江苏省淮安市淮阴区王营镇香港路(营北村五组) | 冰糖雪梨梨果味饮品 | 300毫升/瓶 | 无 | 2014-7-8 | 糖精钠 | 0.16g/kg | |
菌落总数 | 1400 CFU/mL | ||||||||||
霉菌 | 1020 CFU/mL | ||||||||||
354 | 泗洪县口口乐纯净水厂 | 江苏省宿迁市泗洪县青阳镇工业园区东区 | 泗洪县口口乐纯净水厂 | 江苏省宿迁市泗洪县青阳镇工业园区东区 | 口口乐纯净水 | 16.5L/桶 | 无 | 2014-8-5 | 菌落总数 | 690 CFU/mL | |
355 | 河北天龙金泉水业有限公司 | 河北省石家庄市藁城南营镇南营村 | 河北天龙金泉水业有限公司 | 河北省石家庄市藁城南营镇南营村 | 纯天然弱碱型富锶水 | 16.6L/桶 | 2014-5-21 | 菌落总数 | 1000 CFU/mL | ||
356 | 唐山市甜可润饮用水有限公司 | 河北省唐山市路北区唐马路南侧 | 唐山市甜可润饮用水有限公司 | 河北省唐山市路北区唐马路南侧 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 润浛 | 2014-5-19 | 菌落总数 | 860 CFU/mL | |
357 | 迁西县津泉饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县城西环路南头西侧(兴城镇照燕洲村) | 迁西县津泉饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县城西环路南头西侧(兴城镇照燕洲村) | 饮用纯净水 | 18.3L/桶 | 津泉 | 2014-5-18 | 菌落总数 | 110 CFU/mL | |
358 | 望都县天泉纯净水厂 | 河北省保定市望都县北康庄村 | 望都县天泉纯净水厂 | 河北省保定市望都县北康庄村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 深奥 | 2014-6-24 | 菌落总数 | 410 CFU/mL | |
359 | 邢台新光物业管理有限责任公司新光饮料食品分公司 | 河北省邢台市桥西区钢铁南路211号 | 邢台新光物业管理有限责任公司新光饮料食品分公司 | 河北省邢台市桥西区钢铁南路211号 | 饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 碧水春 | 2014-6-22 | 菌落总数 | 110 CFU/mL | |
360 | 邢台水业集团金涌泉水开发有限公司董村水厂 | 河北省邢台市桥西区新兴西大街457号 | 邢台水业集团金涌泉水开发有限公司董村水厂 | 河北省邢台市桥西区新兴西大街457号 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 金涌泉水 | 2014-6-22 | 电导率 | 19.1 μS/cm | |
亚硝酸盐 | 0.047 mg/L | ||||||||||
菌落总数 | 1900 CFU/mL | ||||||||||
361 | 河北长寿泉天然山泉开发有限公司 | 邯郸市武安市活水乡长寿村 | 河北长寿泉天然山泉开发有限公司 | 邯郸市武安市活水乡长寿村 | 饮用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 长寿园 | 2014-5-25 | 菌落总数 | 1600 CFU/mL | |
362 | 滦南县康源普林纯净水厂 | 河北省唐山市滦南县扒齿港镇宁坨村南 | 滦南县康源普林纯净水厂 | 河北省唐山市滦南县扒齿港镇宁坨村南 | 纯净水 | 18.9升/桶 | —— | 2014-6-28 | 菌落总数 | 1100 CFU/mL | |
363 | 涉县莲露健康水厂 | 河北邯郸涉县新城区裕华路涉县农业局一楼 | 涉县莲露健康水厂 | 河北邯郸涉县新城区裕华路涉县农业局一楼 | 莲露饮用水 | 18.0L/桶 | 莲露 | 2014-7-5 | 菌落总数 | 1600 CFU/mL | |
364 | 河北甘泉药业有限公司 | 河北省邢台市清河县经济开发区闽江大街8号 | 河北甘泉药业有限公司 | 河北省邢台市清河县经济开发区闽江大街8号 | 饮用水 | 18.9L/桶 | 甘陵泉 | 2014-7-6 | 电导率 | 21.9 μS/cm | |
365 | 廊坊市乐泉饮品有限公司 | 河北省廊坊市广阳区九州镇 | 廊坊市乐泉饮品有限公司 | 河北省廊坊市广阳区九州镇 | 乐泉纯净水 | 18.9L/桶 | 昊韵乐泉 | 2014-7-14 | 菌落总数 | 260 CFU/mL | |
366 | 平山县老地方矿泉水厂 | 河北省石家庄市平山县西柏坡镇西沟村 | 平山县老地方矿泉水厂 | 河北省石家庄市平山县西柏坡镇西沟村 | 饮用天然矿泉水 | 18.6L/桶 | 老地方 | 2014-6-22 | 界限指标-偏硅酸 | 17.35 mg/L | |
367 | 元氏县晨露饮品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县西街村村西 | 元氏县晨露饮品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县西街村村西 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | —— | 2014-8-11 | 菌落总数 | 210CFU/m | |
368 | 石家庄龙城山泉饮料有限公司 | 河北省石家庄市元氏县姬村镇城镇村 | 石家庄龙城山泉饮料有限公司 | 河北省石家庄市元氏县姬村镇城镇村 | 饮用纯净水 | 18.6L/桶 | 亮龙 | 2014-8-12 | 菌落总数 | 520 CFU/mL | |
369 | 河南航空实业发展有限公司 | 郑州航空港区迎宾大道南侧305路17号楼 | 河南航空实业发展有限公司 | 郑州航空港区迎宾大道南侧305路南17号楼 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-9 | 亚硝酸盐 | 0.043 mg/L | |
370 | 平顶山姚孟电力天源绿科发展有限公司瑞福源饮料厂 | 平顶山市湛河区电厂路西段姚电公司厂前区 | 平顶山姚孟电力天源绿科发展有限公司瑞福源饮料厂 | 河南省平顶山市湛河区电厂路西段姚电公司厂前区 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 湛源 | 2014-6-9 | 高锰酸钾消耗量 | 3.4 mg/L | |
371 | 河南钰露食品有限公司 | 平顶山市宝丰县肖旗乡方镇营村 | 河南钰露食品有限公司 | 平顶山市宝丰县肖旗乡方旗营村 | 三化多氧水 | 18.9L/桶 | 钰露 | 2014-6-13 | 菌落总数 | 480 CFU/mL | |
372 | 宝丰县龙泉源水业有限公司 | 宝丰县杨庄镇石洼村 | 宝丰县龙泉源水业有限公司 | 宝丰县杨庄镇石洼村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 龙泉源 | 2014-6-13 | 亚硝酸盐 | 0.032 mg/L | |
菌落总数 | 1100 CFU/mL | ||||||||||
大肠菌群 | 23 MPN/100mL | ||||||||||
373 | 开封市小康矿泉饮料厂 | 水利局工程总队 | 开封市小康矿泉饮料厂 | 东郊水利工程总队院内 | 四新饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-18 | 电导率 | 23 μS/cm | |
菌落总数 | 16000 CFU/mL | ||||||||||
374 |
<
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|