420 | 荆州市江泉饮料厂 | 荆州开发区南方航空股份有限公司湖北分公司荆州基地内(荆沙大道旁) | 荆州市江泉饮料厂 | 荆州开发区南方航空股份有限公司湖北分公司荆州基地内(荆沙大道旁) | 江泉纯净水 | 18.9L/桶 | 江泉 | 2014-6-25 | 菌落总数 | 8500 CFU/mL | |
421 | 荆州市甜又爽纯净水厂 | 湖北省荆州市荆州开发区滩桥镇新华路 | 荆州市甜又爽纯净水厂 | 湖北省荆州市荆州开发区滩桥镇新华路 | 甜又爽超级纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-25 | 电导率 | 11.8 μS/cm | |
菌落总数 | 1010 CFU/mL | ||||||||||
422 | 荆州市雨林伟业饮品有限公司 | 沙市区江津中路235号 | 荆州市雨林伟业饮品有限公司 | 沙市区江津中路235号 | 雨林饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-22 | 菌落总数 | 54000 CFU/mL | |
423 | 汉川市惠泉饮用纯净水站 | 汉川市仙女街道办事处欢乐商城 | 汉川市惠泉饮用纯净水站 | 汉川市仙女街道办事处欢乐商城 | 惠泉纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-25 | 菌落总数 | 680 CFU/mL | |
大肠菌群 | 15 MPN/100mL | ||||||||||
霉菌和酵母 | 8 CFU/mL | ||||||||||
424 | 天门市佳旺纯净水饮品有限公司 | 天门市竟陵办事处大河村 | 天门市佳旺纯净水饮品有限公司 | 天门市竟陵办事处大河村 | 佳旺纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-23 | 电导率 | 16 μS/cm | |
高锰酸钾消耗量 | 1.08 mg/L | ||||||||||
菌落总数 | 1100 CFU/mL | ||||||||||
425 | 天门市第一人民医院康泰纯净水厂 | 天门市竟陵人民大道东43号 | 天门市第一人民医院康泰纯净水厂 | 天门市竟陵人民大道东43号 | 康泰饮用纯净水 | 16L/桶 | / | 2014-6-26 | 菌落总数 | 120 CFU/mL | |
426 | 天门市玉葫露纯净水厂 | 天门市竟陵人民大道西85号 | 天门市玉葫露纯净水厂 | 天门市竟陵人民大道西85号 | 玉葫露活性纯净水 | 18L/桶 | / | 2014-6-25 | 菌落总数 | 1400 CFU/mL | |
427 | 天门市乐冰馨纯净水厂 | 天门市竟陵办事处公园村五组 | 天门市乐冰馨纯净水厂 | 天门市竟陵办事处公园村五组 | 乐冰馨二代生态活性水(桶装饮用纯净水) | 17L/桶 | / | 2014-6-25 | 菌落总数 | 900 CFU/mL | |
428 | 天门市丽都纯净水厂 | 天门市侨乡经济开发区友谊村12组 | 天门市丽都纯净水厂 | 天门市侨乡经济开发区友谊村12组 | 丽都活性富氧纯净水 | 17L/桶 | / | 2014-6-9 | 菌落总数 | 12000 CFU/mL | |
大肠菌群 | 240 MPN/100mL | ||||||||||
429 | 天门市仙露纯净水厂 | 天门市岳口镇解放大道路123号 | 天门市仙露纯净水厂 | 天门市岳口镇解放大道路123号 | 仙露纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-26 | 电导率 | 16.8 μS/cm | |
菌落总数 | 2500 CFU/mL | ||||||||||
大肠菌群 | 9 MPN/100mL | ||||||||||
430 | 天门市宗乐富氧纯净水厂 | 天门市石河镇石河街18号 | 天门市宗乐富氧纯净水厂 | 天门市石河镇石河街18号 | 宗乐饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2014-6-27 | 菌落总数 | 140 CFU/mL | |
大肠菌群 | 23 MPN/100mL | ||||||||||
霉菌和酵母 | 5 CFU/mL | ||||||||||
431 | 天门市龙尾山冰雪儿纯净水厂 | 天门市皂市镇121一区 | 天门市龙尾山冰雪儿纯净水厂 | 天门市皂市镇121一区 | 冰雪儿饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2014-6-27 | 菌落总数 | 5900 CFU/mL | |
大肠菌群 | 9 MPN/100mL | ||||||||||
霉菌和酵母 | 3 CFU/mL | ||||||||||
432 | 孝感市蓝龙饮用水厂 | 孝感市共青路853-2号 | 孝感市蓝龙饮用水厂 | 孝感市共青路853-2号 | 蓝龙活性离子水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-23 | 菌落总数 | 190 CFU/mL | |
433 | 潜江市清泉纯净水厂 | 潜江经济开发区潜泽大道88号 | 潜江市清泉纯净水厂 | 潜江经济开发区潜泽大道88号 | 清泉富氧纯净水 | 18.9L/桶 | 清泉 | 2014-6-29 | 菌落总数 | 85 CFU/mL | |
434 | 潜江市清泉纯净水厂 | 潜江经济开发区潜泽大道88号 | 潜江市清泉纯净水厂 | 潜江经济开发区潜泽大道88号 | 天天同净富氧纯净水 | 18.9L/桶 | 清泉 | 2014-6-29 | 菌落总数 | 130 CFU/mL | |
435 | 潜江市亚中湖饮品有限公司 | 潜江市园林办事处袁扬路28号 | 潜江市亚中湖饮品有限公司 | 潜江市园林办事处袁扬路28号 | 绿江春精品水(桶装饮用纯净水) | 18.9L/桶 | 绿江春 | 2014-6-30 | 电导率 | 48.8 μS/cm | |
菌落总数 | 1200 CFU/mL | ||||||||||
436 | 潜江市亚中湖饮品有限公司 | 潜江市园林办事处袁扬路28号 | 潜江市亚中湖饮品有限公司 | 潜江市园林办事处袁扬路28号 | 亚中湖高级纯净水 | 18.9L/桶 | 亚中湖 | 2014-6-30 | 电导率 | 48.6 μS/cm | |
菌落总数 | 100 CFU/mL | ||||||||||
437 | 潜江市亚中湖饮品有限公司 | 潜江市园林办事处袁扬路28号 | 潜江市亚中湖饮品有限公司 | 潜江市园林办事处袁扬路28号 | 亚中湖纯净水 | 18.9L/桶 | 亚中湖 | 2014-6-27 | 电导率 | 49.1 μS/cm | |
菌落总数 | 240 CFU/mL | ||||||||||
438 | 潜江江汉油田教育利生营养饮水厂 | 潜江市广华办事处广王路1号 | 潜江江汉油田教育利生营养饮水厂 | 潜江市广华办事处广王路1号 | 育泉纯净水 | 18.9L/桶 | 育泉 | 2014-6-30 | 菌落总数 | 4800 CFU/mL | |
439 | 仙桃市同进饮品有限公司 | 仙桃市复州大道路128号 | 仙桃市同进饮品有限公司 | 仙桃市桃园大道(仙桃中学北门对面) | 天乐冰爽活性含氧水(桶装饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-6-29 | 菌落总数 | 9800 CFU/mL | |
440 | 仙桃市同进饮品有限公司 | 仙桃市复州大道路128号 | 仙桃市同进饮品有限公司 | 仙桃市桃园大道(仙桃中学北门对面) | 天天同净饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-28 | 菌落总数 | 5900 CFU/mL | |
441 | 仙桃市沁之田饮品有限公司 | 仙桃市干河办事处观音堂村2组 | 仙桃市沁之田饮品有限公司 | 仙桃市干河办事处观音堂村2组 | 沁芝田太空水(桶装饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-6-30 | 菌落总数 | 3600 CFU/mL | |
442 | 仙桃市沁之田饮品有限公司 | 仙桃市干河办事处观音堂村2组 | 仙桃市沁之田饮品有限公司 | 仙桃市干河办事处观音堂村2组 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|