491 | 武冈市高山优泉水厂 | 武冈市法相岩办事处东山村二组 | 武冈市高山优泉水厂 | 武冈市法相岩办事处东山村二组 | 高山优泉饮用泉水(纯净水) | 11.4L | / | 2014-6-30 | 电导率 | 13.4 μS/cm | |
高锰酸钾消耗量 | 4.1 mg/L | ||||||||||
492 | 长沙龙潭饮品有限公司 | 宁乡县玉潭镇八一西路75号 | 长沙龙潭饮品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡县历经铺乡南太湖村二组 | 饮用天然泉水 | 12L/桶 | 龙潭 | 2014-7-4 | 菌落总数 | 4500 CFU/mL | |
493 | 洞口县雪峰碧泉纯净水厂 | 洞口县洞口塘平清村8组 | 洞口县雪峰碧泉纯净水厂 | 洞口县洞口塘平清村8组 | 饮用天然水 | 18.9L | 雪峰碧泉 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 270 CFU/mL | |
494 | 洞口县雪峰玉泉多氧健康水厂 | 洞口县洞口塘平清村11组 | 洞口县雪峰玉泉多氧健康水厂 | 洞口县洞口塘平清村11组 | 三化多氧健康水 | 16.9L | 三化水 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 2800 CFU/mL | |
495 | 洞口县洞口塘清泉水厂 | 洞口县洞口塘平青村11组 | 洞口县洞口塘清泉水厂 | 洞口县洞口塘平青村11组 | 饮用天然水 | 18.9L | 洞口塘清泉 | 2014-7-9 | 菌落总数 | 2800 CFU/mL | |
496 | 洞口县龙泉山泉水厂 | 洞口县洞口塘平清村11组 | 洞口县龙泉山泉水厂 | 洞口县洞口塘平清村11组 | 纯天然优质饮用水 | 18.9L | 雪峰龙泉 | 2014-7-9 | 菌落总数 | 650 CFU/mL | |
497 | 洞口县高峰饮用水厂 | 洞口县洞口镇高仓村三组 | 洞口县高峰饮用水厂 | 洞口县洞口镇高仓村三组 | 优质饮用水 | 18.9L | / | 2014-7-10 | 菌落总数 | 1700 CFU/mL | |
498 | 靖州县玉漱山泉水厂 | 靖州苗族侗族自治县渠阳镇飞山管委会接官亭 | 靖州县玉漱山泉水厂 | 靖州苗族侗族自治县渠阳镇飞山管委会接官亭 | 天然饮用水 | 17.9L | 玉漱 | 2014-7-9 | 菌落总数 | 250 CFU/mL | |
霉菌 | 14 CFU/mL | ||||||||||
499 | 靖州县后山溪水厂 | 靖州苗族侗族自治县后山溪三岔河 | 靖州县后山溪水厂 | 靖州苗族侗族自治县后山溪三岔河 | 苗山神泉饮用水 | 17.5L | / | 2014-7-9 | 菌落总数 | 370 CFU/mL | |
500 | 靖州县狗崽冲山泉水厂 | 靖州苗族侗族自治县飞山北路118号 | 靖州县狗崽冲山泉水厂 | 靖州苗族侗族自治县飞山北路118号 | 饮用山泉水 | 11L | / | 2014-7-9 | 菌落总数 | 210 CFU/mL | |
501 | 靖州接官泉山泉水总厂 | 靖州县城五四园艺场大云盘 | 靖州接官泉山泉水总厂 | 靖州县城五四园艺场大云盘 | 优质山泉水 | 11L | 接官泉 | 2014-7-9 | 菌落总数 | 230 CFU/mL | |
霉菌 | 26 CFU/mL | ||||||||||
酵母 | 31 CFU/mL | ||||||||||
502 | 通道侗族自治县长生山泉水厂 | 通道侗族自治县双江镇寨上路二水厂 | 通道侗族自治县长生山泉水厂 | 通道侗族自治县双江镇寨上路二水厂 | 长生山泉 | 17.5L | / | 2014-7-8 | 菌落总数 | 180 CFU/mL | |
503 | 湘潭市玉池食品饮料有限公司 | 湘潭市高新区芙蓉路麻园小区1号 | 湘潭市玉池食品饮料有限公司 | 湘潭市高新区芙蓉路麻园小区1号 | 富氧饮用纯净水 | 18.9L | 玉池 | 2014-7-15 | 菌落总数 | 2300 CFU/mL | |
504 | 隆回县神龙岩泉饮品有限公司 | 隆回县荷香桥镇新民村一组 | 隆回县神龙岩泉饮品有限公司 | 湖南省邵阳市隆回县荷香桥镇新民村一组 | 神龙岩山泉 | 16.9L | / | 2014-6-30 | 菌落总数 | 250 CFU/mL | |
505 | 浏阳市石霜矿泉水厂 | 浏阳市金刚镇太子湖村墨庄片解放组 | 浏阳市石霜矿泉水厂 | 浏阳市金刚镇太子湖村墨庄片解放组 | 纯天然饮用水(其他饮用水) | 18.9升/桶 | 石霜矿泉 | 2014-6-23 | 菌落总数 | 4800 CFU/mL | |
506 | 长沙沩山饮用水有限公司 | 宁乡县沩山乡沩山社区水竹组 | 长沙沩山饮用水有限公司 | 宁乡县沩山乡沩山社区水竹组 | 沩山天然山泉水 | 18.9L/桶 | 沩山 | 2014-7-16 | 耗氧量 | 5.7 mg/L | |
507 | 邵阳县福之泉纯净水厂 | 邵阳县塘渡口镇双合社区 | 邵阳县福之泉纯净水厂 | 邵阳县塘渡口镇双合社区 | 饮用纯净水 | 17.5L | / | 2014-7-24 | 菌落总数 | 210 CFU/mL | |
霉菌和酵母 |
霉菌1 CFU/mL 酵母7 CFU/mL |
||||||||||
508 | 邵阳县芙蓉饮用水厂 | 邵阳县金称市镇芙蓉村 | 邵阳县芙蓉饮用水厂 | 邵阳县金称市镇芙蓉村 | 天然饮用水 | 11.4L | / | 2014-7-24 | 菌落总数 | 2000 CFU/mL | |
509 | 新宁县崀峰饮品有限公司 | 新宁县崀山风景区内 | 新宁县崀峰饮品有限公司 | 新宁县崀山风景区内 | 优质天然山泉水 | 18.9L | 崀峰山泉 | 2014-7-24 | 菌落总数 | 1500 CFU/mL | |
510 | 新宁县舜峰饮用水有限公司 | 新宁县舜皇林场里竹村门坎石组 | 新宁县舜峰饮用水有限公司 | 新宁县舜皇林场里竹村门坎石组 | 舜峰天然山泉水 | 17L | / | 2014-7-22 | 余氯 | 0.2 mg/L | |
511 | 邵阳县葫芦山泉水厂 | 邵阳县黄亭市镇民主村葫芦井 | 邵阳县葫芦山泉水厂 | 邵阳县黄亭市镇民主村葫芦井 | 优质饮用水 | 18.2L | / | 2014-7-24 | 菌落总数 | 2300 CFU/mL | |
512 | 湖南省醴陵市双凤山泉水厂 | 醴陵市黄泥坳办事处新村胡家坡26号 | 醴陵市双凤山泉水厂 | 醴陵市黄泥坳办事处新村居委会胡家坡26号 | 双凤山泉 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-23 | 菌落总数 | 430 CFU/mL | |
513 | 鹤城区鸿泰丰食品饮料厂 | 湖南省怀化市鹤城区盈口乡团结村十组 | 鹤城区鸿泰丰食品饮料厂 | 湖南省怀化市鹤城区盈口乡团结村十组 | 康之恋饮用山泉水 | 550ml | / | 2014-7-9 | 菌落总数 | 210 CFU/mL | |
514 | 益阳市秀山水业开发有限公司 | 益阳市赫山区沧水铺镇青秀山村 | 益阳市秀山水业开发有限公司 | 益阳市赫山区沧水铺镇青秀山村 | 天然山泉水 | 18.9L | 奇脉 | 2014-7-23 | 菌落总数 | 2600 CFU/mL | |
515 | 湖南天人合一饮料有限公司 | 绥宁县金屋塘镇新华温泉 | 湖南天人合一饮料有限公司 | 绥宁县金屋塘镇新华温泉 | 天然优质矿泉水 | 16.8L | 水传奇miracle | 2014-7-25 | 铜绿假单胞菌 | 113 CFU/250ml | |
516 | 绥宁县溶岩山泉饮用水厂 | 绥宁县长铺乡溶岩村 | 绥宁县溶岩山泉饮用水厂 | 绥宁县长铺乡溶岩村 | 纯天然饮用水 | 18.9L | / | 2014-7-28 | 菌落总数 | 1800 CFU/mL | |
517 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 湖南省城步县丹口镇边溪村茶坪 | 城步湘南山饮料有限责任公司 | 湖南省城步县丹口镇边溪村茶坪 | 珍稀天然弱碱性泉水 | 17L | / | 2014-7-28 | 菌落总数 | 1500 CFU/mL | |
518 | 长沙高新开发区雷锋镇青龙山纯净水厂 | 长沙市高新开发区雷锋镇牌楼坝村大冲桥组 | 长沙高新开发区雷锋镇青龙山纯净水厂 | 长沙市高新开发区雷锋镇牌楼坝村大冲桥组 | 饮用水 | 18.9L/桶 | 圣泉 | 2014-7-29 | 菌落总数 | 2800 CFU/mL | |
519 | 浏阳市浏河源饮用水有限公司 | 浏阳市蕉溪乡樟树村大屋组 | 浏阳市浏河源饮用水有限公司 | 浏阳市蕉溪乡樟树村大屋组 | 浏河源纯天然弱碱性山泉水 | 18L/桶 | 浏河源 | 2014-7-30 | 菌落总数 | 2300 CFU/mL | |
520 | 攸县酒埠江大自然山泉水厂 | 攸县慈峰山 | 攸县酒埠江镇大自然山泉水厂 | 攸县酒埠江镇慈联村 | 攸之泉山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-30 |
菌落总数
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|