561 | 东丰县情缘酒业有限责任公司 | 吉林省辽源市东丰县三合乡蚂蚁村十一组 | 东丰县情缘酒业有限责任公司 | 三合乡蚂蚁村十一组 | 鹿乡饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 鹿乡 | 2014-7-10 | 电导率 | 11 μS/cm | |
菌落总数 | 150 CFU/mL | ||||||||||
562 | 四平市铁东区潮泉富氧水 | 吉林省四平市铁东区南五马路原收割机技校 | 四平市铁东区潮泉富氧水 | 铁东区南五马路原收割机技校 | 潮泉饮用水 | 18.9升/桶 | / | 2014-6-26 | 菌落总数 | 380 CFU/mL | |
563 | 公主岭市玛瑙泉饮品有限公司 | 吉林省四平市公主岭市南崴子镇大泉眼三屯 | 公主岭市玛瑙泉饮品有限公司 | 吉林省四平市公主岭市南崴子镇大泉眼三屯 | 玛瑙泉 | 18.9升/桶 | 玛瑙泉 | 2014-7-1 | 菌落总数 | 540 CFU/mL | |
564 | 吉林省伯蓝饮品有限公司 | 吉林省图们市长安镇 | 龙井市老四食品商店 | 吉胜街六道河路 | 青苹果饮用天然水 | 500ml/瓶 | / | 2014-6-9 | 菌落总数 | 72 CFU/mL | |
565 | 江西润田饮料股份有限公司 | 江西南昌经济技术开发区 | 南昌市湾里区阿贵电器行 | 南昌市湾里区 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 润田 | 2014-8-17 | 菌落总数 | 300 CFU/mL | |
566 | 赣州正清源工贸有限公司 | 赣州市章贡区沙河工业园内 | 熊长钰 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇龙丰大道 | 天正清源饮用纯净水 | 18L/桶 | 天正清源 | 2014-8-14 | 菌落总数 | 300 CFU/mL | |
567 | 江西茶源堂食品有限公司 | 新余市高新技术开发区 | 张萍 | 新余市新纺生活区 | 绿源纯净水 | 18.9L/桶 | 茶源堂 | 2014-8-19 | 电导率 | 14 μS/cm | |
568 | 江西明月山天然食品有限公司 | 宜春市袁州区三阳镇 | 江西青龙集团商厦有限公司 | 江西宜春 | 江特矿泉(饮用天然矿泉) | 500mL/瓶 | 明月山 | 2014-4-6 | 界限指标-锶 | 0.1 mg/L | |
569 | 江西明月山天然食品有限公司 | 宜春市袁州区三阳镇 | 袁州区城东江特矿泉水东门经销部 | 江西宜春 | 江特矿泉(饮用天然矿泉) | 18L/桶 | 明月山 | 2014-8-11 | 界限指标-锶 | 0.03 mg/L | |
570 | 江西麻姑山实业有限公司 | 南城县麻姑山旅游区 | 南城县俊勇商店 | 南城县建昌镇体育西路卫校楼下 | 麻姑山泉 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-13 | 菌落总数 | 85 CFU/mL | |
571 | 宜黄县新兴饮料厂 | 宜黄县凤冈镇马停桥罗家村 | 宜黄县新兴饮料厂(直销店) | 宜黄县凤冈镇马停桥罗家村 | 雪峰山泉 | 18L/桶 | 旭河 | 2014-8-13 | 菌落总数 | 202 CFU/mL | |
572 | 江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司 | 新余市分宜县洞村乡 | 渝水区北湖东路宏天商行 | 新市市渝水区北湖东路宏天商行 | 洞村山泉 | 17L/桶 | 洞村山泉 | 2014-8-15 | 菌落总数 | 312 CFU/mL | |
573 | 东海克瑞思饮用水有限公司 | 江苏省连云港市东海县牛山镇市县公路二水厂园内 | 东海克瑞思饮用水有限公司 | 牛山镇市县公路二水厂园内 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-2 | 菌落总数 | 1600 CFU/mL | |
574 | 灌云县下车乡青山泉纯净水厂 | 江苏省连云港市灌云县下车乡董艞村 | 灌云县下车乡青山泉纯净水厂 | 下车乡董艞村 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-1 | 菌落总数 | 1800 CFU/mL | |
575 | 灌云县春笋食品厂 | 江苏省连云港市灌云县中学院内 | 灌云县春笋食品厂 | 灌云县中学院内 | 桶装饮用纯净水 | 17L/桶 | / | 2014-7-3 | 菌落总数 | 3600 CFU/mL | |
576 | 建湖县洁缘水业有限公司 | 建湖县城人民北路 | 建湖县洁缘水业有限公司 | 城人民北路 | 桶装饮用纯净水 | 15L/桶 | / | 2014-7-13 | 菌落总数 | 4800 CFU/mL | |
577 | 建湖县绿泉净水有限公司 | 建湖县城秀夫北路49号 | 建湖县绿泉净水有限公司 | 秀夫北路49号 | 桶装饮用纯净水 | 15.8L/桶 | / | 2014-7-13 | 菌落总数 | 2000 CFU/mL | |
578 | 海门市天河大自然纯净水厂 | 三星镇富民都市产业园44室 | 海门市天河大自然纯净水厂 | 三星镇富民都市产业园44室 | 桶装饮用纯净水 | 15L/桶 | / | 2014-8-3 | 菌落总数 | 230 CFU/mL | |
579 | 海门市三星镇泰源纯净水 | 三星镇马良村17组 | 海门市三星镇泰源纯净水 | 三星镇马良村17组 | 桶装饮用纯净水 | 15.6L/桶 | / | 2014-7-29 | 菌落总数 | 290 CFU/mL | |
580 | 启东市乾荣纯净水有限公司 | 吕四港镇大洋港 | 启东市乾荣纯净水有限公司 | 吕四港镇大洋港 | 桶装饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2014-8-5 | 菌落总数 | 290 CFU/mL | |
581 | 盐城市华大水业有限公司 | 盐城市城南新区新河街道兴业路182号(CNX) | 盐城市华大水业有限公司 | 城南新区新河街道兴业路182号(CNX) | 桶装饮用纯净水 | 15L/桶 | 华中 | 2014-8-11 | 菌落总数 | 2300 CFU/mL | |
582 | 射阳县金塘纯净水厂 | 射阳县新坍镇金塘村二组 | 射阳县金塘纯净水厂 | 新坍镇金塘村二组 | 桶装饮用纯净水 | 16L/桶 | / | 2014-8-10 | 菌落总数 | 1800 CFU/mL | |
583 | 射阳县鑫达纯净水厂 | 射阳县合德镇兴庆二组县职教中心东800米 | 射阳县鑫达纯净水厂 | 合德镇兴庆二组县职教中心东800米 | 桶装饮用纯净水 | 16L/桶 | 2014-8-11 | 菌落总数 | 120 CFU/mL | ||
584 | 吴忠市康源水业有限公司 | 宁夏吴忠市裕民西街(自来水公司院内) | 吴忠市康源水业有限公司 | 宁夏吴忠市裕民西街(自来水公司院内) | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 塞上康源 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 78 CFU/mL | |
585 | 青铜峡市塞外雪饮品有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场 | 青铜峡市塞外雪饮品有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场 | 天然山泉水 | 18L/桶 | 塞外雪 | 2014-7-8 | 菌落总数 | 4500 CFU/mL | |
586 | 宁夏 昱熠新型饮品有限公司 | 宁夏银川市西夏区平吉堡奶牛场 | 宁夏 昱熠新型饮品有限公司 | 西夏区 | 复合杏仁露 | 100ml/瓶 | / | 2014-4-2 | 氰化物 | 0.52 mg/L | |
587 | 寿阳县落摩寺绿爽清泉纯净水有限公司 | 山西省晋中市寿阳县尹灵芝镇落摩寺村楼子小组 | 寿阳县落摩寺绿爽清泉纯净水有限公司 | 晋中市寿阳县尹灵芝镇落摩寺村楼子小组 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | / | 2014-6-8 | 电导率 | 28 μS/cm | |
588 | 和顺县九龙山泉饮业有限公司 | 山西省晋中市和顺县松烟镇首沟村 | 和顺县九龙山泉饮业有限公司 | 晋中市和顺县松烟镇首沟村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-5 | 菌落总数 | 7300 CFU/mL | |
589 | 山西省运城武圣矿泉饮料有限公司 | 山西省运城市解州镇 | 山西省运城武圣矿泉饮料有限公司 | 运城市盐湖区解州镇柿树园 | 饮用纯净水 | 17.8L/桶 | 关老爷 | 2014-6-3 | 菌落总数 | 300 CFU/mL | |
590 | 平遥县天佑水业有限公司 | 山西省晋中市平遥县朱坑乡兴旺村 | 平遥县天佑水业有限公司 | 晋中市平遥县朱坑乡兴旺村 | 永通泉水 | 18.9L/桶 | 永通 | 2014-5-29 | 菌落总数 | 83 CFU/mL | |
591 | 运城市盐湖区解州三泉离子水厂 | 运城市解州林场 | 运城市盐湖区解州三泉离子水厂 | 运城市盐湖区解州镇林场 | 三泉饮用水 | 18.9L/桶 | 三泉 | 2014-6-5 | 菌落总数 | 4800 CFU/mL |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|