630 | 翼城县历山泉商贸中心 | 翼城县隆化镇大河口村大沟一号 | 翼城县历山饮品生产销售中心 | 临汾市翼城县隆化镇大河口村 | 纯净水(历山饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-7-18 | 菌落总数 | 25000 CFU/mL | |
631 | 曲沃县汇鑫泉水厂 | 曲沃县吉利巷68号 | 曲沃县汇鑫泉水厂 | 临汾市曲沃县吉利巷68号 | 纯净水(汇鑫泉纯净饮用水) | 18.9L/桶 | / | 2014-7-20 | 电导率 | 17 μS/cm | |
菌落总数 | 690 CFU/mL | ||||||||||
632 | 浮山县一佳食品有限公司 | 浮山县天坛镇东腰村 | 浮山县一佳食品有限公司 | 临汾市浮山县天坛镇东腰村 | 一佳饮用纯净水(桶装纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-7-21 | 菌落总数 | 230 CFU/mL | |
633 | 侯马市天天一泉山泉水厂 | 侯马市张村加油北 | 侯马市天天一泉山泉水厂 | 临汾市侯马市张村加油站北50米(侯张街西) | 纯净水(天天一泉桶装纯净水) | 18.9L/桶 | TTYQUAN | 2014-7-19 | 菌落总数 | 47 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 2 CFU/mL | ||||||||||
634 | 侯马市九杨沟矿泉水厂 | 侯马市浍南区驿桥村西 | 侯马市九杨沟矿泉水厂 | 临汾市侯马市浍南区驿桥村西 | 九杨沟饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-7-18 | 菌落总数 | 3500 CFU/mL | |
635 | 侯马市福乐源纯净水厂 | 侯马市东呈王 | 侯马市福乐源纯净水厂 | 临汾侯马市东呈王村北 | 纯净水(福乐源饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-7-19 | 电导率 | 14 μS/cm | |
菌落总数 | 330 CFU/mL | ||||||||||
636 | 山西立馨源饮料公司 | 山西省临汾市曲沃县苏村东 | 山西立馨源饮料有限公司 | 临汾市曲沃县城北苏村 | 纯净水(立馨源饮用纯净水) | 17L/桶 | / | 2014-7-21 | 亚硝酸盐 | 0.029 mg/L | |
菌落总数 | 150 CFU/mL | ||||||||||
637 | 临汾市尧都区欣欣安吉尔纯净水水厂 | 临汾市平阳北街027部队院内 | 临汾市尧都区欣欣安吉尔纯净水厂 | 临汾市尧都区平阳北街027院内 | 安吉尔饮用纯净水 | 18.5L/桶 | / | 2014-7-23 | 电导率 | 25 μS/cm | |
菌落总数 | 3500 CFU/mL | ||||||||||
638 | 临汾市洁永达水处理设备有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇郭村口 | 临汾市洁永达水处理设备有限公司 | 临汾市尧都区尧庙镇郭村口 | 瓶(桶)装饮用水(洁永达桶装饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-7-23 | 菌落总数 | 1600 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 3 CFU/mL | ||||||||||
639 | 山西远洋饮料开发有限公司 | 临汾市洪洞县曲亭镇上寨村 | 山西远洋饮料开发有限公司 | 临汾市洪洞县曲亭镇上寨村 | 上寨山泉饮用天然富锶山泉水(桶装饮用山泉水) | 18.9L/桶 | / | 2014-7-19 | 溴酸盐 | 35 μg/L | |
菌落总数 | 1800 CFU/mL | ||||||||||
640 | 临汾市尧都区天天一泉山泉水厂 | 临汾市尧都区刘村镇乔家院村 | 临汾市尧都区天天一泉山泉水厂 | 临汾市尧都区刘村镇乔家院内 | 其他瓶(桶)装饮用水(天天一泉桶装饮用水) | 18.9L/桶 | 天天一泉 | 2014-7-23 | 菌落总数 | 13000 CFU/mL | |
641 | 柳林县清河源饮用水厂 | 山西省吕梁市柳林县柳林镇富资垣村 | 柳林县清河源饮用水 | 柳林县柳林镇富资垣村 | QING龙泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 龙泉 | 2014-7-28 | 菌落总数 | 230 CFU/mL | |
大肠菌群 | 9 MPN/100mL | ||||||||||
642 | 柳林县碧海水业有限公司 | 山西省吕梁市柳林县柳林镇十八米街 | 柳林县碧海水业有限公司 | 柳林县柳林镇十八米街 | 柳电饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 柳电 | 2014-7-27 | 电导率 | 20 μS/cm | |
菌落总数 | 93 CFU/mL | ||||||||||
大肠菌群 | 7 MPN/100mL | ||||||||||
643 | 柳林县天天一泉水厂 | 山西省吕梁市柳林镇陈家湾乡闫家湾村 | 柳林县天天一泉水厂 | 柳林县陈家湾乡闫家湾村 | 天天一泉桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 天天一泉 | 2014-7-25 | 菌落总数 | 30000 CFU/mL | |
644 | 临汾市灵泉饮品有限公司 | 山西省临汾东城开发区埝下 | 临汾市灵泉饮品有限公司 | 临汾市职业技术学院院内 | 灵泉天然饮用泉水(桶装饮用纯净水) | 18.9L/桶 | / | 2014-8-3 | 菌落总数 | 460 CFU/mL | |
645 | 山西省吕梁市观音圣泉饮品有限公司 | 临县湍水头镇后南沟村 | 临县观音圣泉饮品有限公司 | 山西省吕梁市临县湍水头镇后南沟村 | 观音泉山泉纯净水 | 500ml/瓶 | 壹品山泉 | 2014-5-7 | 菌落总数 | 490 CFU/mL | |
646 | 临县天天一泉水业有限责任公司 | 山西省临县林家坪镇薛家圪台村 | 临县天天一泉水业有限责任公司 | 山西省吕梁市临县林家坪镇薛家圪台村 | 天天一泉桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 天天一泉 | 2014-8-10 | 电导率 | 84 μS/cm | |
647 | 临县幸福泉水业有限公司 | 临县大禹乡前刘家庄村 | 临县幸福泉水业有限公司 | 山西省吕梁市临县大禹乡刘家庄村 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 幸福泉 | 2014-8-10 | 电导率 | 16 μS/cm | |
菌落总数 | 29 CFU/mL | ||||||||||
648 | 临县康之宝饮品有限公司 | 临县临泉镇胜利坪村1980号 | 临县康之宝饮品有限公司 | 山西省吕梁市临县临泉镇胜利坪村1980号 | 安吉尔饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 海仙泉 | 2014-8-10 | 菌落总数 | 160 CFU/mL | |
649 | 临县治花泉饮品有限公司 | 临县临泉镇治花泉村 | 临县治花泉饮品有限公司 | 山西省吕梁市临县临泉镇治花泉村 | 治花泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-10 | 菌落总数 | 240 CFU/mL | |
650 | 山西省吕梁市方山县万泉纯净水有限公司 | 山西省吕梁市方山县武家湾村 | 方山县万泉纯净水有限公司 | 山西省吕梁市方山县武家湾村 | 万泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-7 | 菌落总数 | 450 CFU/mL | |
651 | 山西银河源水业有限责任公司 | 山西省吕梁市石楼县龙交乡寨子上村 | 山西银河源水业有限责任公司 | 山西省吕梁市石楼县龙子乡寨子上村 | 吕梁山泉精品饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 吕梁山泉娇子 | 2014-8-5 | 亚硝酸盐 | 0.031 mg/L | |
菌落总数 | 790 CFU/mL | ||||||||||
652 | 眉山市龙荪泉天然饮用水厂 | 东坡区白马镇铁炉村 | 眉山市龙荪泉天然饮用水厂 | 东坡区白马镇铁炉村 | 龙荪泉天然饮用水 | 18.9L/桶 | 龙荪泉 | 2014-6-11 | 菌落总数 | 4800 CFU/mL | |
653 | 成都牧山泉水业有限公司 | 四川省成都市双流县西航开发区腾飞一路636号 | 成都牧山泉水业有限公司 | 四川省成都市双流县西航开发区腾飞一路636号 | 映月冰川饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 牧山泉 | 2014-6-10 | 菌落总数 | 6000 CFU/mL | |
654 | 四川宇洋饮品有限公司 | 四川省成都市崇州市工业集中发展区 | 四川宇洋饮品有限公司 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|