771 | 重庆市冰岛科技发展有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村林苑社143号 | 重庆市冰岛科技发展有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村林苑社143号 | 饮用矿物质水 | 18.9L/桶 | 冰顿 | 2014-7-27 | 菌落总数 | 3.9×103 CFU/mL | |
772 | 重庆冰淼饮用水有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道富宏园小区车库 | 重庆冰淼饮用水有限公司 | 重庆市渝北区回兴街道富宏园小区车库 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 竹心 | 2014-8-4 | 电导率 | 17.56 μS/cm | |
773 | 重庆质正食品有限公司 | 南岸区江溪路33号1号 | 重庆质正食品有限公司 | 南岸区江溪路33号1号 | 饮用纯净水 | 4.5L/桶 | 宜简 | 2014-8-6 | 菌落总数 | 240 CFU/mL | |
774 | 德州汇源食品饮料有限公司 | 山东省乐陵市高新技术产业园 | 德州汇源食品饮料有限公司 | 乐陵市高新技术产业园 | 纯净水 | 550ml/瓶 | 汇源 | 2014-6-11 | 菌落总数 | 380 CFU/mL | |
775 | 运城汇源食品饮料有限公司 | 山西省运城市万荣县西贾工业园区 | 运城汇源食品饮料有限公司 | 山西省运城市万荣县西贾工业园区 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 汇源 | 2014-6-26 | 菌落总数 | 4600 CFU/mL | |
776 | 青岛啤酒饮料有限公司 | 青岛崂山区沙子口街道办事处崂山路97号 | 青岛啤酒饮料有限公司 | 山东省青岛市崂山区沙子口镇崂山路97号 | 青啤饮用山泉水 | 18.9L/桶 | 青啤 | 2014-6-5 | 菌落总数 | 1300 CFU/mL | |
777 | 北京燕京啤酒股份有限公司矿泉水厂 | 北京市顺义区双河路九号 | 北京康润泉食品店 | 北京市朝阳区南沙滩东路3号平房 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | / | 2014-5-14 | 菌落总数 | 560 CFU/mL | |
778 | 郑州市康师傅饮水有限公司 | 郑州市高新区化工中路68号 | 新密市市区森氏饮品经销店 | 郑州市新密市文峰路南段 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2014-5-26 | 电导率 | 13 μS/cm | |
779 | 济宁英克莱电容器材有限公司 | 济宁高新区火炬路29号 | 仲如宁 | 山东省济宁市红星东路 | 英克莱饮用纯净水 | 16L/桶 | / | 2014-5-27 | 电导率 | 26 μS/cm | |
菌落总数 | 11000 CFU/mL | ||||||||||
780 | 临沂市蒙山纯净水有限公司 | 河东区九曲镇顺政路南段 | 旺万家批发超市 | 山东省临沂市兰山区前十街 | 饮用纯净水 | 15.6L/桶 | / | 2014-6-10 | 电导率 | 43 μS/cm | |
菌落总数 | 1500 CFU/mL | ||||||||||
781 | 临沂市蒙山纯净水有限公司 | 临沂市兰山区经济开发区 | 临沂批发城辰崟批发超市 | 山东省临沂市兰山区育才路眼科医院西邻 | 泉畅饮用纯净水 | 15.6L/桶 | 泉畅 | 2014-6-10 | 电导率 | 18.64 μS/cm | |
菌落总数 | 5100 CFU/mL | ||||||||||
782 | 兰陵县涌源纯净水厂 | 兰陵县卞庄镇石桥村 | 苍山县金萌超市 | 山东省临沂市苍山县城珠山一路中段 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 田园泉润 | 2014-6-11 | 电导率 | 23.6 μS/cm | |
菌落总数 | 1400 CFU/mL | ||||||||||
783 | 临沂高新区鑫泰饮用水厂 | 临沂市高新区 | 临沂市兰山区玉芹桶装水经销处 | 山东省临沂市兰山区金二路与平川路交汇 | 老庄户矿化养生水 | 18.9L/桶 | 海超蒙山富 | 2014-6-10 | 电导率 | 47.6 μS/cm | |
784 | 乐百氏(广东)桶装水发展有限公司石家庄分公司 | 河北省石家庄市正定县正定镇北贾村村东 | 桥西区金浩天纯水机经销部 | 河北省石家庄市桥西区西菜园街19号 | 乐百氏纯净水 | 18.9L/桶 | 乐百氏 | 2014-6-26 | 菌落总数 | 120 CFU/mL | |
785 | 河南天方原创食品股份有限公司 | 驻马店市开源大道与中原大道交叉口西南角 | 河南天方原创食品股份有限公司销售三部 | 驻马店市健康路西段 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 原创 | 2014-5-24 | 菌落总数 | 7200 CFU/mL | |
霉菌和酵母 | 3 CFU/mL | ||||||||||
786 | 济南泓泉制水有限公司 | 济南市历城区王舍人镇裴家营 | 江保禄 | 山东省济南市历下区环山路10-2号 | 泉娃饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 泉娃 | 2014-5-28 | 菌落总数 | 2500 CFU/mL | |
787 | 青州八喜饮料有限公司 | 青州市弥河工业园 | 寿光市乐凯超市 | 山东省潍坊市寿光市圣城街道王家口子社区 | 泉福元饮用山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-8 | 菌落总数 | 1000 CFU/mL | |
788 | 天津市品乔饮品有限公司 | 天津市宁河县潘庄镇西塘坨村 | 天津市滨海新区塘沽鑫海源桶装水经营部 | 天津市滨海新区塘沽西小庄7-2-101 | 天然思特饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2014-6-2 | 菌落总数 | 13000 CFU/mL | |
789 | 天津市梦里水乡水业有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇隐贤村村委会院内 | 天津市蕾佳瑞水站 | 天津市西青区杨柳青耀华里1条1号 | 恋慈纯净水 | 18.6L/桶 | 恋慈 | 2014-6-2 | 电导率 | 109 μS/cm | 地方监管部门核实为假冒 |
菌落总数 | 570 CFU/mL | ||||||||||
790 | 北京天泉源工贸有限公司 | 北京市房山区韩村河镇崇义村 | 北京清泉昌盛综合商店 | 延庆镇温泉西里6号楼301室(底商楼) | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 天源山 | 2014-8-11 | 菌落总数 | 26000 CFU/mL | 地方监管部门核实为假冒 |
791 | 北京天泉源工贸有限公司 | 北京市房山区韩村河镇崇义村 | 北京清泉昌盛综合商店 | 延庆镇温泉西里6号楼301室(底商楼) | 天然饮用水 | 18.9L/桶 | / | 2014-8-12 | 菌落总数 | 28000 CFU/mL | 地方监管部门核实为假冒 |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责