序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 |
1 | 山西清徐紫康酿造有限公司 | 清徐县西木桩 | 清徐县高花永福陈醋经销部 | 大运路高花段 | 山西香醋 | 2.0L/桶 | 紫康 | 2014-3-13 | 总酸 | 3.78 g/100mL | |
2 | 山西清徐县磊康醋业有限公司 | 山西清徐县盂封镇师家堡村磊康街8号 | 清徐县高花永福陈醋经销部 | 大运路高花段 | 6°老传统纯手工醋 | 2.0L/桶 | 晋霸 | 2014-4-3 | 总酸 | 5.66 g/100mL | |
3 | 太原市宁化府益源庆力诚醋业有限公司 | 山西省太原市尖草坪区柏板乡柏板村南 | 山西美特好连锁超市股份有限公司滨河购物广场 | 胜利桥东289号 | 上水井山西老陈醋 | 500ml/瓶 | / | 2014-5-20 | 总酸 | 5.54 g/100mL | |
4 | 北京京酿调味品有限公司 | 北京市大兴区安定工业开发区北区8号 | 乾安县井方商业城超市 | 吉林省松原市乾安县 | 北京酱油 | 1.75L/桶 | 京酿 | 2014-6-6 | 氨基酸态氮 | 0.061 g/100mL | |
铵盐 | 59 % | ||||||||||
5 | 卫辉市李元屯少一鲜调味食品厂 | 河南省新乡市卫辉市李元屯东风农场 | 鹤壁市淇滨区郝新光粮油调料批发商行 | 河南省鹤壁市淇滨区九州路西段四季青农产品批发市场 | 少一鲜 | 130克 | 少一鲜 | 2014-6-20 | 甜蜜素 | 2.3 g/kg | |
6 | 孟州市奇达香调味厂 | 河南省孟州市城佰镇武桥工业区 | 鹤壁市淇滨区郝新光粮油调料批发商行 | 河南省鹤壁市淇滨区九州路西段四季青农产品批发市场 | 老抽酱油 | 350ml | 豆香居 | 2013-11-15 | 氨基酸态氮 | 0.088 g/100mL | |
糖精钠 | 0.054 g/kg | ||||||||||
7 | 富平县承诚醋业有限公司 | 富平县富昌路南段 | 临渭区宏伟调料店 | 渭南市百富商城 | 小米醋 | 350ml | 承诚 | 2014-5-6 | 甜蜜素 | 0.17 g/kg | |
8 | 西安市豪威调味食品有限责任公司 | 西安市长安区斗门街办先锋工业园 | 临渭区欣民干菜调料批发部 | 百富商城 | 九味香精制白酱油 | 400ml | 豪威 | 2014-3-21 | 氨基酸态氮 | 0.0036 g/100mL | |
苯甲酸 | 1.4 g/kg | ||||||||||
9 | 岐山县金祥食品有限公司 | 岐山县益店镇北街 | 陕西华润万家生活超市有限公司渭南前进路分公司 | 渭南市前进路信达世纪购物中心商业楼 | 精品白醋 | 300ml | 家家餐 | 2014-7-3 | 糖精钠 | 0.0087 g/kg | |
10 | 岐山县金祥食品有限公司 | 岐山县益店镇北街 | 陕西华润万家生活超市有限公司渭南东风路分公司 | 陕西省渭南市东风路信达世纪购物中心商业楼221号 | 精品米醋 | 300ml | 家家餐 | 2014-7-1 | 总酸 | 3.14 g/100mL | |
糖精钠 | 0.009 g/kg | ||||||||||
11 | 西安大王兆兴调味品厂 | 西安市户县大王镇兆伦村 | 铜川新区宏发干菜水产批发店 | 新区长丰市场超市段四号 | 黄豆酱油 | 2.5L | 鐘官城 | 2014-5-6 | 氨基酸态氮 | 0.034 g/100mL | |
苯甲酸 | 2.5 g/kg | ||||||||||
12 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 麒麟区珠街乡珠街工业园 | 红塔区食味园粮油门市部 | 玉溪市红塔区彩虹批发市场B片23-1号 | 永平黄焖鸡调料 | 160克/包 | 红源老家 | 2014-6-10 | 菌落总数 | 110000 CFU/g | |
13 | 玉溪市红塔区北郊供销合作社酱油厂 | 云南省玉溪市北城何井 | 红塔区食味园粮油门市部 | 玉溪市红塔区彩虹批发市场B片23-1号 | 风味酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 擎天楼 | 2014-6-8 | 糖精钠 | 0.07 g/kg | |
甜蜜素 | 0.62 g/kg | ||||||||||
14 | 四川省合江县先市永生酱园厂 | 四川省合江县先市镇 | 合江县李学田副食店 | 合江县合江镇少岷南路人民街17号门市 | 匡正酱油 | 450ml/瓶 | 匡正 | 2014-4-1 | 氨基酸态氮 | 0.20 g/100mL | |
15 | 四川省合江县先市永生酱园厂 | 合江县先市镇 | 合江县李学田副食店 | 合江县合江镇少岷南路人民街17号门市 | 匡正酱油 | 450ml/瓶 | 匡正 | 2013-7-1 | 氨基酸态氮 | 0.46 g/100mL | |
16 | 四川合江县永兴诚酿造有限责任公司 | 合江县佛荫镇工业集中区 | 合江县李学田副食店 | 合江县合江镇少岷南路人民街17号门市 | 五比一酿造酱油 | 460ml/瓶 | 五比一 | 2014-4-8 | 氨基酸态氮 | 0.56 g/100mL | |
17 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 泸州润泽春天商贸有限公司 | 泸州市江阳区酒城大道二段江阳公园内负一、二层 | 珍品护国陈醋 | 440ml/瓶 | 护国岩 | 2014-6-27 | 菌落总数 | 60000 CFU/mL | |
18 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 泸州润泽春天商贸有限公司 | 泸州市江阳区酒城大道二段江阳公园内负一、二层 | 上品护国陈醋 | 440ml/瓶 | 护国岩 | 2014-7-11 | 菌落总数 | 65000 CFU/mL | |
19 | 福建省福清市虹捷食品厂 | 福建省福清市陈库小区 | 长乐市航城富隆便利店 | 长乐市航城街道下朱村村口 | 草菇老抽 | 800亳升/瓶 | 京泰味 | 2014-03-21 | 氨基酸态氮 | 0.05 g/100mL | |
20 | 广西南宁市国坚汤料食品厂 | 广西南宁市沙井大道南乡村 | 崇左市百家惠超市有限公司 | 广西崇左市新民路3号 | 辣椒粉 | 35克/包 | 国坚 | 2014-02-08 | 铅 | 5.4 mg/kg | |
甜蜜素 | 0.021 g/kg | ||||||||||
21 | 南宁市宏兴调味食品厂 | 南宁市西乡塘石埠街道办事处兴贤村旧联1队 | 广西南城百货股份有限公司 | 南宁市友爱南路22号南棉商业街216号 | 黄皮酱 | 260g | 宁兴 | 2014-8-18 | 苯甲酸 | 2600 mg/kg | |
22 | 江西省祥橱实业有限公司 | 南昌县蒋巷镇交管站西侧 | 湖北新世纪购物中心股份有限公司新生活超市殷店店 | 随县殷店镇神农路 | 花椒粉 | 30g/袋 | 祥橱 | 2013-7-9 | 铅 | 4.2 mg/kg | |
23 | 晋江顺源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡新里10号 | 中闽百汇(泉州)商贸管理有限公司丰泽泉秀路分公司 | 泉州市丰泽区泉秀路虹景商业城1-3层 | 海鲜王调味料 | 250克/瓶 | / | 2014-6-15 | 二氧化硫 | 0.247 g/kg | |
24 | 铁岭市金桥调味食品酿造厂 | 辽宁省铁岭市平顶堡镇 | 沈阳市大东区锦泰阳百姓超市 | 辽宁省沈阳市大东区二台子街1甲号 | 万里香熟豆瓣酱 | 456g/袋 | 仙桥 | 2014-5-6 | 氨基酸态氮 | 0.39 g/100g | |
25 | 甘肃平凉金江副食有限责任公司 | 甘肃平凉工业园区 | 兰州西单商场百货有限公司 | 甘肃省兰州市城关区临泉路5号 | 白米醋 | 350ml/袋 | 玄鹤洞 | 2014-3-22 | 总酸 | 3.21 g/100mL | |
26 | 甘肃凉州益民有限责任公司 | 成武市凉州区天马大道1号 | 兰州西单商场百货有限公司 | 甘肃省兰州市城关区临泉路5号 | 熏醋 | 400g/袋 | 云晓 | 2014-6-1 | 总酸 | 5.05 g/100mL | |
27 | 保定市士博食品有限公司 | 保定市新市区阳光北大街1385号 | 张家口市帝达购物广场有限公司 | 河北省张家口市桥东区察哈尔世纪广场 | 五香粉 | 25g/袋 | / | 2013-6-13 | 铅 | 30.3 mg/kg | |
28 | 平顶山市袁师傅食品有限公司 | 河南省平顶山市新华路北段 | 新郑市万佳商业连锁有限公司时代广场店 | 河南省新郑市人民路中段黄帝像北侧 | 调味料(固体) | 500克 | 袁师傅 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|