61 | 辽宁省喀左辽硕副食品有限责任公司 | 喀左县大城子镇民族街50号 | 朝阳商业城超市连锁有限公司 | 辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街三段2号 | 辽硕酱糕 | 700g/袋 | 辽硕 | 2014-6-20 | 氨基酸态氮 | 0.35 g/100g | |
苯甲酸 | 1.4 g/kg | ||||||||||
62 | 阿克苏市天府酿造厂 | 阿克苏市建化厂胜利路101号 | 阿克苏市天府酿造厂 | 阿克苏市建化厂 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 620mL/瓶低盐固态发酵烹调 | / | 2014-6-2 | 氨基酸态氮 | 0.13 g/100mL | |
63 | 北京吉得利食品有限公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄 | 乐天超市有限公司北京公益西桥店 | 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼1-3层 | 吉得利五香粉 | 100g/袋 | 吉得利 | 2014-1-4 | 铅 | 19 mg/kg | |
64 | 北康酿造食品有限公司 | 长春市宽城区铁北四路4号 | 四平欧亚商贸有限公司 | 中央东路776号 | 纯花椒粉 | 45g/袋 | 北康 | 2014-2-21 | 铅 | 17.9 mg/kg | |
65 | 亳州市老史食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇 | 亳州市老史食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇 | 红烧老抽(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 史掌柜 | 2014-7-6 | 氨基酸态氮 | 0.12 g/100mL | |
66 | 慈溪市万顺酿造有限公司 | 慈溪市龙山镇工业区 | 慈溪市万顺酿造有限公司 | 龙山工业区 | 黄豆酱油 | 350g/包 | 万顺 | 2014-6-5 | 氨基酸态氮 | 0.34 g/100mL | |
67 | 大方县羊场镇穿岩村喻家酱醋厂 | 贵州省毕节市大方县羊场镇穿岩村黄河组 | 大方县羊场镇穿岩村喻家酱醋厂 | 大方县羊场镇穿岩村黄河组 | 糯米麸醋 | 800mL/瓶 | / | 2014-8-3 | 总酸 | 2.86 g/100mL | |
68 | 丹东市龙兴食品厂 | 丹东市元宝区金山镇黑沟三组 | 本溪满族自治县小市镇加芹调料摊 | 小市燕东大厅 | 风味鲜辣酱 | 500g/袋 | 月亮岛 | 2014-5-26 | 苯甲酸 | 2.8 g/kg | |
苋菜红 | 0.019 g/kg | ||||||||||
69 | 德州市东旭粮油调味品有限公司 | 德州经济开发区抬头寺乡双庙陈村 | 德州市东旭粮油调味品有限公司 | 德州经济开发区抬头寺乡双庙陈村 | 炖肉王调味料 | 30g/袋 | 春雷 | 2014-4-5 | 安赛蜜 | 1.1 g/kg | |
70 | 甘肃亨利药业有限责任公司 | 陇西县巩昌镇南山新村270号 | 甘肃亨利药业有限责任公司 | 陇西县巩昌镇南山新村270号 | 五粮陈醋 | 400g/袋 | 穗参 | 2013-10-1 | 总酸 | 3.16 g/100mL | |
71 | 高要市南岸西江酱油厂 | 广东省肇庆市高要市南岸科德开发区 | 高要市南岸西江酱油厂 | 广东肇庆高要南岸科德开发区 | 一品味极鲜 | 1.6L | 剑花 | 2014-7-2 | 氨基酸态氮 | 0.58 g/100mL | |
72 | 贵州泰鑫源食品有限公司 | 花溪区花溪机械厂内 | 贵州泰鑫源食品有限公司 | 花溪区花溪机械厂内 | 鸡鲜酱油 | 438ml/袋 | / | 2014-8-12 | 氨基酸态氮 | 0.2 g/100mL | |
73 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 海宁云楼食品有限公司 | 海宁市斜桥镇光明村 | 家常辣酱(半固态调味料) | 200g/袋 | 云楼 | 2014-5-6 | 菌落总数 | 22000 CFU/g | |
74 | 吉林市盈顺工贸有限公司 | 丰满经济开发区红旗街193号 | 白山市江源区金鼎恒通干调床 | 金鼎盛世农贸市场 | 上海风味白醋 | 400mL/瓶 | 盈顺 | 2014-1-2 | 糖精钠 | 0.1 g/kg | |
75 | 济宁市汇香源食品有限公司 | 邹城市郭里镇独山村东 | 济宁市汇香源食品有限公司 | 邹城市郭里镇独山村东 | 酿造食醋 | 800ml/瓶 | 玉馨园 | 2014-6-16 | 苯甲酸 | 2.3 g/kg | |
76 | 阆中阆飞醋业有限公司 | 阆中市七里工业集中区迎宾路西段 | 阆中阆飞醋业有限公司 | 四川省南充市阆中市七里工业集中区迎宾路西段 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(低盐固态、佐餐型) | 阆飞 | 2014-6-13 | 苯甲酸 | 1.6 g/kg | |
菌落总数 | 32000 CFU/mL | ||||||||||
氨基酸态氮 | 0.05 g/100mL | ||||||||||
77 | 礼县秦泉醋饮厂 | 礼县城关镇石碑村 | 礼县秦泉醋饮厂 | 礼县城关镇石碑村 | 秦思源老抽酱油 | 800mL/瓶 | 秦醯 | 2014-5-2 | 甜蜜素 | 0.66 g/kg | |
氨基酸态氮 | 0.3 g/100mL | ||||||||||
78 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 泸州护国陈醋股份有限公司 | 泸州市纳溪区护国镇321国道116公里 | 护国陈醋(上品) | 440mL/瓶 | 护国岩 | 2014-7-15 | 菌落总数 | 18000 CFU/mL | |
79 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 口蘑酱油 | 430mL/瓶 | 山桥 | 2014-6-24 | 氨基酸态氮 | 0.61 g/100mL | |
80 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 香醋 | 780mL/瓶 | 宝峰 | 2014-6-24 | 菌落总数 | 96000 CFU/mL | |
81 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 宝峰醋 | 430mL/瓶 | 宝峰 | 2014-6-24 | 菌落总数 | 69000 CFU/mL | |
82 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 山桥酱油 | 430mL/瓶 | 山桥 | 2014-6-24 | 氨基酸态氮 | 0.5 g/100mL | |
83 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 泸州市安富酿造有限公司 | 泸州市纳溪区百梯村一社 | 红油豆瓣 | 1.1kg/瓶 | 山桥 | 2014-6-10 | 二氧化硫 | 0.097 g/kg | |
84 | 内江市顺超园酿造厂 | 内江市蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 内江市顺超园酿造厂 | 四川省内江市市中区蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 原汁酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(烹调型,高盐稀态) | / | 2014-8-26 | 氨基酸态氮 | 0.18 g/100mL | |
85 | 内江市顺超园酿造厂 | 内江市蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 内江市顺超园酿造厂 | 四川省内江市市中区蓝剑大道旁铁路721教育基地 | 特纯香醋 | 800ml/瓶(酿造,固态发酵) | / | 2014-8-26 | 总酸 | 4.0 g/100mL | |
86 | 宁夏味源食品有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区清真产业园 | 吴忠市利通区小周川菜调味品店 | 东郊市场47号营业房 | 陈醋(酿造食醋) | 350ml/袋 | 欣味源 | 2014-1-8 | 总酸 | 2.41 g/100mL | |
87 | 嵊州市一品坊食品有限公司 | 嵊州市黄泽镇上圳路25号 | 嵊州市一品坊食品有限公司 |
黄泽镇上圳路 25号 |
一品酱油 | 358mL/瓶 | 黄泽 | 2014-5-10 | 氨基酸态氮 | 0.36 g/100mL | |
甜蜜素 | 0.19 g/kg | ||||||||||
88 | 四川·内江市田家酿造厂 | 内江市东兴区田家镇文化路76号 | 内江市田家酿造厂 |
四川省内江市东兴区田家镇 文化阁 |
天成酱油(酿造酱油) | 450ml/瓶(烹调型,高盐稀态) | 清流 | 2014-7-2 | 氨基酸态氮 | 0.64 g/100mL | |
89 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 西充县晋城镇洗笔路131号 | 四川凤和黄酒有限责任公司 | 四川省南充市西充县晋城镇洗笔路131号 | 精制料酒 | 500ml/瓶(酒精度≥10%vol) | 安凤 | 2014-6-11 | 苯甲酸 | 0.76 g/kg | |
90 | 四平市香誉得食品有限公司 | / | 伊通满族自治县伊通镇新物尔美超市 | 伊通乡中华路家佳乐市场综合楼 | 花椒面 |
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|