51 | 南京中琪食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵镇周里村 | 苏果超市有限公司中山北路仓储超市 | 中山北路279号 | 蛋黄酥 | 散称 | / | 2014-7-10 | 铝残留量 | 266 mg/kg |
52 | 保定市北市区正兴食品厂 | 河北省保定市北市区百楼乡西百楼工业园区 | 保定市北市区正兴食品厂 | 河北省保定市北市区百楼乡西百楼工业园区 | 五香味蜗牛酥 | 300g/袋 热加工 | 正川 | 2014-7-10 | 菌落总数 | 7000 CFU/g |
53 | / | / | 扬州市邗江九月森林烘焙坊 | 京华城路168号京华城一楼中庭北侧手扶电梯旁1636-1区域 | 蝴蝶酥(烘烤类糕点) | 120g/袋 | 9月森林 | 2014-7-23 | 菌落总数 | 14000 CFU/g |
54 | 广西百冠食品有限公司 | 南宁市西乡塘区街阳东路7号第十层1017号 | 广西百冠食品有限公司 | 南宁市西乡塘区街阳东路7号第十层1017号 | 馒头 | 散装 | / | 2014-7-28 | 铝残留量 | 250 mg/kg |
菌落总数 | 1900 CFU/g | |||||||||
55 | 贵港市港南区利源饼家 | 贵港市港南区江南大道828号 | 贵港市港南区利源饼家 | 贵港市港南区江南大道828号 | 老婆饼(烘焙类糕点) | 60g/包 | 利源 | 2014-7-23 | 铝残留量 | 138 mg/kg |
56 | 汕头市龙湖区康乐食品厂 | 广东省汕头市龙湖区下蓬华泰工业区 | 肇庆市好家源商业发展有限公司顺景店 | 广东肇庆端州七路南侧龙塘路东20区睦岗顺景综合肉菜市场二楼 | e八家水果夹层蛋糕 | 散装称重 | e八家 | 2014-4-21 | 铝残留量 | 137 mg/kg |
57 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 板栗饼 | 300g/盒 | 万宝源 | 2014-7-6 | 柠檬黄 | 0.00079 g/kg |
58 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 河源市万宝饼业有限公司 | 广东省河源市新丰江石坪路43号 | 客家绿豆饼 | 300g/盒 | 万宝源 | 2014-7-6 | 柠檬黄 | 0.0013 g/kg |
59 | 山西缘多食品有限公司 | 山西省太原市小店区西温庄东榆路1号 | 山西缘多食品有限公司 | 太原市小店区西温庄东榆路1号 | 鸡蛋肉松面包 | 150g/袋 | 缘多 | 2014-8-4 | 大肠菌群 | 430 MPN/100g |
60 | 太原顶禾食业有限公司小店烘培食品分公司 | 太原市小店区宋环金鑫园区 | 太原顶禾食业有限公司小店烘培食品分公司 | 太原市小店区宋环金鑫园区 | 橄榄蛋糕(热加工) | 计量销售 | 顶禾 | 2014-8-4 | 大肠菌群 | 40 MPN/100g |
61 | / | / | 姜堰区鹿鸣食品厂 | 溱潼镇姜溱东路 | 嵌桃麻糕(烘烤糕点) | 175g/盒 | 鸣鹿园 | 2014-8-3 | 菌落总数 | 10000 CFU/g |
62 | 山西双合成工贸有限公司 | 晋中开发区民营园太谷街 | 山西双合成工贸有限公司 | 山西省晋中市开发区民营太谷街 | 蛋月烧豆沙月饼 | 80g/袋 | 双合成 | 2014-8-1 | 菌落总数 | 3500 CFU/g |
63 | 成都市国大食品有限公司 | 成都市金堂县淮口镇滨江路50号 | 成都市国大食品有限公司 | 四川省成都市金堂县淮口镇滨江路50号 | 蛋奶曲奇饼干 | 190g/袋 | / | 2014-7-22 | 过氧化值 | 0.43 g/100g |
64 | 江苏丙哥食品科技有限公司 | 徐州市铜山区第五工业园 | 江苏丙哥食品科技有限公司 | 第五工业园 | 玫瑰豆沙月饼(苏式) | 310g/袋 | 丙哥 | 2014-8-11 | 防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.1 |
65 | 太原市杏花岭区吉祥食品加工厂 | 杏花岭区南窊村学校往东50米处 | 太原市杏花岭区吉祥食品加工厂 | 山西省太原市杏花岭区中涧河乡南窊村学校往东50米处 | 水蜜桃味(广式月饼) | 称重销售 | / | 2014-8-10 | 诱惑红 | 0.020 g/kg(馅料) |
66 | 沭阳县大学士食品厂 | 沭阳县扎下镇分水村四组 | 沭阳县大学士食品厂 | 扎下镇分水村四组 | 苏式伍仁味月饼 | 380g/包 | 无 | 2014-8-6 | 脱氢乙酸 | 1.5 g/kg |
67 | 沭阳县大学士食品厂 | 沭阳县扎下镇分水村四组 | 沭阳县大学士食品厂 | 扎下镇分水村四组 | 广式伍仁月饼 | 380g/包 | 进龙 | 2014-7-8 | 脱氢乙酸 | 1.6 g/kg |
68 | / | / | 扬州市维扬区品香园食品厂 | 平山乡平山茶场 | 苏式伍仁月饼 | 368g/盒 | / | 2014-8-12 | 菌落总数 | 3200 CFU/g |
69 | 丹徒区高资一粒米食品厂 | 江苏省镇江市丹徒区高资街道四斛分流小组600-1号 | 丹徒区高资一粒米食品厂 | 高资街道四斛分流小组600-1号 | 广式月饼(豆沙) | 散装称重 | / | 2014-8-11 | 脱氢乙酸 | 0.6 g/kg |
防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 1.5 | |||||||||
70 |
成都市蜀思奇食品有限公司 | 成都彭州市光明社区(五通桥口) | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 四川省成都市彭州市天彭镇光明社区10组 | 沙琪玛(蛋香+味浓) | 680g/袋 | 蜀思奇 | 2014-8-2 | 铝残留量 | 181 mg/kg |
71 | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 成都彭州市光明社区(五通桥口) | 成都市蜀思奇食品有限公司 | 四川省成都市彭州市天彭镇光明社区10组 | 沙琪玛(蛋香味) | 600g/袋 | 蜀思奇 | 2014-8-3 | 铝残留量 | 186 mg/kg |
72 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 四川省广元市利州区王家营都市工业园区 | 四川金贝儿食品有限责任公司 | 四川省广元市利州区王家营都市工业园区 | 椒盐伍仁酥饼 | 散装称重 | 金贝儿 | 2014-8-10 | 菌落总数 | 11000 CFU/g |
73 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡食品工业园 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 南明区龙洞堡食品工业园 | 吐司面包 | 200g/袋 | / | 2014-8-18 | 菌落总数 | 6100 CFU/g |
74 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 贵阳市南明区龙洞堡食品工业园 | 贵阳兆明羊城西饼食品有限公司 | 南明区龙洞堡食品工业园 | 香蕉蛋糕 | 125g/盒 | / | 2014-8-18 | 菌落总数 | 17000 CFU/g |
75 | 东莞千鸟食品有限公司 | 广东省东莞市东城区主山大井头村工业区振兴路196号 | 东莞千鸟食品有限公司 | 广东省东莞市东城区主山大井头村工业区振兴路196号 | 麻吉杂蓉月饼(麻吉饼) | 510g/盒 | / | 2014-8-11 | 包装空隙率 | 70.40% |
76 | 梅州市大江畔酒店有限公司 | 广东省梅州市梅县梅县新县城科技园1号A6栋 | 梅州市大江畔酒店有限公司 | 广东省梅州市梅县梅县新县城科技园1号A6栋 | 玫礼香月饼 | 900克/盒 | / | 2014-8-14 | 包装空隙率 | 82.50% |
77 | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 蛋黄粒粒栗子月饼 | 460克 | 杨殷 | 2014-8-10 | 包装空隙率 | 67.40% |
78 | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 韶关市浈江区杨殷食品有限公司 | 广东韶关浈江聆韶路2巷8号(五里亭村松山脚) | 蛋黄莲蓉拿酥精品月饼 | 540克 | 杨殷 | 2014-8-10 | 包装空隙率 | 67.40% |
79 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 豆沙月饼 | 720g | / | 2014-8-1 | 包装空隙率 | 65.40% |
80 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 低糖纯白莲蓉月饼 | 720g | / | 2014-8-5 | 包装空隙率 | 65.50% |
81 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 韶关市莱斯大酒店有限公司 | 广东韶关浈江启明北路19号 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 720g | / | 2014-8-1 | 包装空隙率 | 65.80% |
82 | 贵州黔宝食品有限公司 | 龙里县龙山镇播基桥 | 贵州黔宝食品有限公司 | 龙山镇播基桥 | 御酥坊荞酥(传统味) | 180g/盒 | 御酥坊 | 2014-8-13 | 铝残留量 | 285 mg/kg |
83 | 宁夏桂里香禾食品有限公司 | 西夏区大连西路531# | 宁夏桂里香禾食品有限公司 | 西夏区大连西路531# | 白吐司切片面包 | 150g/袋 | 桂里香禾 | 2014-7-15 | 菌落总数 | 12000 CFU/g |
84 | 武汉市硚口区裕合食品厂 |
武汉市硚
声明: 本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。 本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责
公示栏
消费品质量报告
消费品质量安全知识系列宣传
|