序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 |
1 | 器具开关(按钮开关) | (图形商标) | KAN-L5 10(8)A 250VAC T120 | 2015-05-29 | 苏州市诺弗电器有限公司 |
2 | 器具开关(按钮开关) | (图形商标) | FA5-12/2W-3 16.5(16.5)A 125VAC 12.5(12.5)A 250VAC | 2015-06-01 | 苏州华之杰电讯有限公司 |
3 | 按钮开关(电动工具开关) | / | FA4-6/2MB7 10(10)/250~ 5E4 | 2015-06-03 | 瑞安市华通器具开关有限公司 |
4 | 跷板开关 | / | BLN62 10A 125VAC 10A 250VAC | 2015-05-21 | 宁波力隆机电有限公司 |
5 | 跷板开关 | / | KND1-6/1 6(6)A 250V~ T85/55 5E4 | 2015-05-24 | 浙江佳奔电子有限公司 |
6 | 器具开关 | / | KW11-3Z 5A 250VACμ 5E4 T105 | 2015-06-05 | 浙江中讯电子有限公司 |
7 | 跷板开关(船型开关) | / | XW-601 10A 250VAC T85/55 | 2015-01-09 | 浙江创业电子有限公司 |
8 | 按钮开关 | / | FS031-10/1W-AK 10(10)A 250V~ 5E4 | 2015-03-17 | 乐清市风速开关厂 |
9 | 器具开关(船形开关) | (图形商标) | KCD1-102B 8A 250VAC | LCK15062613 | 浙江佳龙电子有限公司 |
10 | 跷板开关 | / | KCD3 111 10A 125VAC 10A 250VAC T95 | 2015-05-18 | 乐清市金林电子有限公司 |
11 | 旋转开关(器具开关) | / | CK1 16(6)A 250VAC T100 | 2015-03-10 | 奉化市溪口确品午电器开关厂 |
12 | 器具开关(按钮开关) | DONGNAN | KW3A-5 5(2)A 250V~ μ10T105 5E4 | 2015-03-30 | 乐清市东南电子有限公司 |
13 | 器具开关(按钮开关) | YONG JIANG | KQ-4 1A 250VAC | 2015-06-03 | 中山市小榄镇永江塑料电器厂 |
14 | 按钮开关(微动开关) | (图形商标) | SZM-V16-FA-63 16A 250V~ T130 5E4 μ | 2015-05-29 | 仕达利恩(惠州)电子有限公司 |
15 | 器具开关(按钮开关) | (图形商标) | MQS-216T 16(4)A 125/250VAC | 2015-06-02 | 惠达机电(惠州)有限公司 |
16 | 器具开关(旋转开关) | (图形商标) | KHX5A 1A 250VAC | 2015-05-28 | 佛山市顺德区北滘镇莘村鸿基电器实业有限公司 |
17 | 跷板开关 | / | KCD1 6A 250VAC | 2015-06 | 中山市星月电器有限公司 |
18 | 器具开关(跷板开关) | DESUNG | MR 6A 250VAC 50Hz | 2015-03 | 东莞市德崧电子有限公司 |
19 | 器具开关(拉线开关) | ZING EAR | ZE-268S6 6A 125VAC 3A250VAC | 2015-06-08 | 惠阳晋煜工业有限公司 |
20 | 跷板开关(器具开关) | HCR | RS02 6A 250V~ 10A 125V~ T85/55 | 2015-06-17 | 东莞市华之力电子有限公司 |
21 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | R5系列 16A 250VAC | 2015-06-06 | 东莞惠群电子有限公司 |
22 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | KND-2 10A 125/250VAC | 2015-03 | 佛山市顺德区毅明达电器有限公司 |
23 | 按钮开关(琴键开关) | / | MQ224C 4A 250VAC | 2014-11 | 中山市名迪电器有限公司 |
24 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | 3018 6(4)A 250VAC | 2015-05-14 | 广州市奇立电器有限公司 |
25 | 跷板开关 | RONGFENG | RF-1003 10GP/250V~ T85 | 2015-06-16 | 广州荣丰电子有限公司 |
26 | 器具开关(跷板开关) | ITW ARK-LES | 312 90 001 3(3)/250~ 3[16]/250~ | 2015-06-15 | 东莞安联电器元件有限公司 |
27 | 器具开关(按钮开关) | (图形商标) | KQ64 1A 250VAC | 2015-04-12 | 中山市天朗电器有限公司 |
28 | 器具开关(按钮开关) | (图形商标) | LXW-5-1-2 5A 250VAC | 2015-06-09 | 广东沪顺电器有限公司 |
29 | 按钮开关(琴键开关) | / | KQ-183C 1(1)A 250V~ | 2015 | 中山市永联电器制品有限公司 |
30 | 器具开关 | Kautt&Bux | SL511 4(4)A 250VAC | 2015-06-08 | 东莞辰达电器有限公司 |
31 | 器具开关 | Solteam | TG08 13(13)A 250VAC | 2015-05-03 | 东莞崧腾电子有限公司 |
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业名称 | 主要不合格项目 |
1 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | SSM-1113 6.5A 250VAC μ T85 1E4 | 2015-03-12 | 苏州仪元科技有限公司 | 耐久性 |
2 | 跷板开关 | / | KCD8 15A 250VAC 20A 125VAC | 2015-05-11 | 乐清市冯事达电子电器有限公司 | 着火危险 |
3 | 器具开关(旋转开关) | SOKEN | RT222-4 16A 250VAC T100/55 | 2015-04-16 | 宁波万事达综研电气有限公司 | 耐久性 |
4 | 跷板开关 | / | KCD4-202 16A 250VAC 20A 125VAC T85 | 2015-06-09 | 乐清市安合电子元件厂 | 耐久性,电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
5 | 器具开关 | / | KNX 2A 250VAC 6A 125VAC | 2015-06-09 | 温州市山瑜电子有限公司 | 绝缘电阻和介电强度,电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
6 | 按钮开关 | / | KDC-A10 4A/128A 250V~ | 2015-05-01 | 乐清市日升电子有限公司 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
7 | 按钮开关(琴键开关) | / | KQ184 1A 250V~ | 2015-06 | 中山市小榄镇安迪电器厂 | 耐久性 |
8 | 器具开关(跷板开关) | (图形商标) | SR-13M 16(8)A 250VAC | 2015-03-16 | 东莞长安街口华天电器元件厂 | 耐久性 |
9 | 旋转开关 | / | WX30 3A 250VAC | 2015-03 | 中山市小榄镇威祥塑料五金厂 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘 |
10 | 器具开关 | / | / | / | 乐清市华奥电子有限公司 | 拒检 |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责