序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 男包 | 皮尔卡丹 | 106Z3/340*90*260 | / | 广东皮尔卡丹品牌管理有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
2 | 爱可乐手提休闲包 | ECHOLAC | X232/270*300*80 | / | 上海海琛投资管理有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
3 | 男包 | KIM-SH | 1150831/395*85*300 | / | 广州市金致皮具有限公司 | 新世界百货集团上海汇美百货有限公司 |
4 | 女包 | ELLE | ES151F50305BK/420*270*190 | 2014.12 | 森浩商贸(上海)有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
5 | 女装手袋 | DISSONA迪桑娜 | 8151A47121N02/295*145*275 | 2014.12.19 | 德津实业发展(深圳)有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
6 | 女包 | DANIEL ALBEHNI | 8152517805-08 | 2015.4.29 | 金延(上海)商贸有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 |
7 | 双肩包 | INGLU | B21016A01900201 | / | 上海祺阳服饰有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
8 | 手袋 | Marisfrolg玛丝菲尔 | A21525035/440*170*280 | 2015.3.26 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
9 | 女装手袋 | P&F | BPAR2-10610/480*420*110 | / | 上海品特唯尔皮具有限公司 | 上海彩姿百货有限公司 |
10 | 背提包 | Naersi Golden Couture(娜尔思) | 4FSA1507/325mm | / | 深圳市赢家服饰有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
11 | 女包 | Veniga维尼卡 | T1432/(30.5*9*18)cm | 上海艾菱实业有限公司 | 上海杨浦百联东方商厦有限公司 | |
12 | 手袋 | TUSCAN`s | TB111418M5LC00/254*279*152 | 2014.12 | 广州美乐时皮具有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 |
13 | 背提包 | a-za阿札 | 8818/420mm | / | 上海麦尚贸易有限公司 | 浙江天猫网络有限公司(天猫商城) |
14 | 背提包 | kisskitty | S54B03-03NL/270*140*380 | / | 广州天创时尚鞋业股份有限公司 | 上海汇金百货有限公司 |
15 | 手袋 | CITYLIFE城市生活 | 11366322/(30*23*14)CM | / | 广州诚源贸易有限公司 | 上海添宝百货有限公司 |
16 | 手袋 | GALADAY歌黛 | PHAEK0131XE025XXX/325*150*210 | 2015.3.31 | 歌黛服饰(深圳)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
17 | 手袋 | COBO | BSCBFA_-156DJ3/330*150*210 | 2014.11.25 | 深圳日月星皮革制品有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
18 | 女包 | MEXICAN稻草人 | FF073050L-01510/(46*14*31)CM | / | 深圳市稻草人皮具有限公司 | 上海苏宁易购电子商务有限公司(苏宁易购) |
19 | 女装背提包 | KSTYLE(凯丝莱尔) | KBOMK2588-2-224/280*135*235 | / | 北京鸿迪恒达商贸有限公司(品牌商)/北京福特澜商贸有限公司(经销) | 上海汇金百货有限公司 |
20 | 背提包 | 柒格格Qigirl | QGP2538/(47*28*15)cm | / | 广州市柒格格商贸有限公司 | 上海苏宁易购电子商务有限公司(苏宁易购) |
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 |
生产日期/ 批号 |
生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 手袋 | 马连奴 | 1142621511/(42*15*28)cm | / | 广州市高卓商贸有限公司 | 上海彩姿百货有限公司 | 振荡冲击试验;缝合强度(N) | / |
2 | 女包 | Royal Maine皇家时尚 | 56073 | / | 上海方旋实业有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
3 | TYRA SMALL SHOPPER | LOLLIPOPS | 20653 | / | 洛黎帕贸易(上海)有限公司 | 上海九海百盛广场有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
4 | 背提包 | Hiroshima | BHR1619 | / | 明景拓展(深圳)有限公司 | 上海汇金百货有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
5 | 贝蒂手袋 | BETTY BOOP(贝蒂) | A100246-17 | / | 东莞市广佳皮具有限公司 | 上海添宝百货有限公司 | 振荡冲击试验;缝合强度(N) | / |
6 | 女包 | KAISER | 2159101202B/305*160*250 | / | 广州市集盛服饰皮具有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
7 | 背提包 | LANCY FROM25(朗姿) | LC14307ABA001B1/530mm | / | 北京朗姿服饰有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
8 | 女包 | DILAKS | 2D20378-806/320*250*125 | / | 上海迪莱克丝皮具有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
9 | 手提包 | FOGO | FG3109 | / | 富国通科技(北京)有限公司 | 国美在线电子商务有限公司(国美在线) | 标识;振荡冲击试验 | / |
10 | 女背提包 | HR | H25-004381A1/315*150*220 | 2015.4.27 | 广州市赫莲娜服饰实业有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
11 | 背提包 | JORYA | G1280101/400mm | / | 欣贺股份有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
12 | 女装袋 | 华伦弗兰克 | 8021/340*168*455 | / | 广州市花都区狮岭维鹰皮具厂 | 上海杨浦百联东方商厦有限公司 | 振荡冲击试验 | / |
13 | 背提包(皮包) | Pabojoe派保爵 | PBJ9511 | / | 上海梁信国际贸易有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东商城) | 振荡冲击试验 | / |
14 | 女包 | 雪曼 | 8305# | / | 保定莎美商贸有限公司 | 上海圆迈贸易有限公司(京东商城) | 振荡冲击试验;缝合强度(N) | / |
15 | 女装袋 | REX | RX-30-1406/350*135*210 | 2015.2.6 | 厦门禾百盛商贸有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 | 振荡冲击试验;缝合强度(N);摩擦色牢度(沾色)(级) | / |
16 | 背提包 | 波斯丹顿 | B10384/390*290*90 | / | 广州天港皮具有限公司 | 国美在线电子商务有限公司(国美在线) | 振荡冲击试验 | / |
17 | 女款手提斜挎包 | EASTIDE | 71616-1/(30*13*21)CM | / | 上海东之澜箱包有限公司 | 浙江天猫网络有限公司(天猫商城) | 标识 | / |
18 | 手提包 | DANJUE丹爵 | 8860-2 | / | 广州市白云区可鑫皮具厂 | 国美在线电子商务有限公司(国美在线) | 振荡冲击试验 | / |
19 | 单肩手提女包 | Leracto雷卡图 | LKT6048 | / | 上海汝汉贸易有限公司 | 浙江天猫网络有限公司(天猫商城) | 振荡冲击试验;缝合强度(N);摩擦色牢度(沾色)(级) | / |
20 | 手袋 | WHY | 115180/S43-1/245*145*300 | 2015.6 | 上海寿东包袋有限公司 | 上海汇姿百货有限公司 | 缝合强度(N) | / |
声明:
本网注明“来源:中国消费品质量安全促进会”的所有作品,版权均中国消费品质量安全促进会,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源中国消费品质量安全促进会”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-59196582。
本网注明“来源:XXX(非中国消费品质量安全促进会)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责